%categorydescription%
- Produkttyp
- Transistor (BJT) - diskret39Transistor (BJT) - matriser5
- Pris
- Varumärke
- STMicroelectronics29ON Semiconductor7Infineon Technologies6Nexperia2
- Kapsling
- TO-220AB12SOT-32-38DIP-164SOT-23-33TO-33SOT-223-42TO-2202TO-225AA2TO-247-32DIP-181SOT-2231SOT-891SOT-89-31TO-220-31TO-92-31
- Utförande
- NPN - darlington29PNP - darlington15
- Monteringssätt
- Genomföringshål36Ytmontering8
- Kollektor-emitterspänning U(CEO)
- Kollektorström I (C)
- Prestanda (max) P(TOT)
- Förpackningstyp
- Certifieringar
Darlingtontransistor
44 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Kapsling | Kollektorström I (C) | Kollektor-emitterspänning U(CEO) | Prestanda (max) P(TOT) | Monteringssätt | Utförande | Förpackningstyp | Certifieringar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 4445 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | TO-220AB | 12 A | 100 V | 80 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 474 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 100 V | 2 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 193 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur Effekttransistor STMicroelectronics TIP125 PNP TO-220AB N/A N/AConrad Electronic exkl. moms 249 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | TO-220AB | -5 A | -60 V | 2 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 852 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | TO-220AB | -12 A | -100 V | 80 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 245 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | TO-220 | -8 A | -100 V | 60 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 8831 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | SOT-32-3 | -4 A | -80 V | 40 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 808 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | TO-220AB | 5 A | 60 V | 2 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur Effekttransistor STMicroelectronics TIP142 NPN TO-247 N/A N/AConrad Electronic exkl. moms 530 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-247-3 | 10 A | 100 V | 125 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 148 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -60 V | 40 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
exkl. moms 83 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -100 V | 40 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
exkl. moms 7400 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 45 V | - | Ytmontering | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5785 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOT-23-3 | -500 mA | -30 V | 360 mW | Ytmontering | PNP - darlington | Tape cut | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2046 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 20 | SOT-23-3 | 500 mA | 30 V | 360 mW | Ytmontering | NPN - darlington | Tape cut | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 657 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 80 V | 2 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 207 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 104 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 1195 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | TO-92-3 | -1 A | -30 V | 625 mW | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4450 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-220AB | 8 A | 80 V | 60 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | TO-220-3 | 2 A | 60 V | 2 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() 13,52 kr exkl. moms 11747 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | DIP-18 | 500 mA | 50 V | 2.25 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 100Multipla: 100 | SOT-89-3 | 1 A | 80 V | 1.3 W | Ytmontering | NPN - darlington | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 51 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-3 | 20 A | 100 V | 160 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 180 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-247-3 | -10 A | -100 V | 125 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 5 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | - | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2816 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 100 V | 60 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 4156 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 100 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-3 | -30 A | -120 V | 200 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1869 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 401 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-220AB | 8 A | 80 V | 60 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 104 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-3 | 30 A | 120 V | 200 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-225AA | 4 A | 45 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 15400 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 80 V | - | Ytmontering | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5700 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | SOT-223 | 1 A | 45 V | 1.25 W | Ytmontering | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 320 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | TO-220 | -10 A | -100 V | 70 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 463 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | TO-220AB | 10 A | 100 V | 70 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 750 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-220AB | 2 A | 100 V | 2 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
exkl. moms 151 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-225AA | -4 A | -45 V | 40 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 140 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | SOT-23-3 | 500 mA | 60 V | 360 mW | Ytmontering | NPN - darlington | Tape cut | - | |||
![]() Enligt figur 1,30 kr exkl. moms 358 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOT-89 | 500 mA | 30 V | 1 W | Ytmontering | NPN - darlington | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 72 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TO-220AB | -8 A | -100 V | 2 W | Genomföringshål | PNP - darlington | - | - | |||
exkl. moms 261 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | 40 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 75 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 25Multipla: 25 | DIP-16 | 1.75 A | 50 V | 1 W | Genomföringshål | NPN - darlington | - | - | |||





























