- Produkttyp
- Sockelhuskabel2211Stiftkontakthuskort1138Stiftkontakthuskabel691Skruvklämma block678Sensor/ställdon-kontakt, konfektionerad628Sockelhuskort615Fördelarplint533Sensor/ställdon-kontaktdon520Apparatmarkör428Sensor/ställdon-anslutningskabel417Fjäderterminalblock385Kontakthölje380Kretskortkontaktdon368Sensor/ställdon-kontakt, okonfektionerad338Genomggångsradklämma333Kretskort-baslist302Terminal med genomföring301Ledarkortklämma283Kabelförskruvning227Överföringsmodul211Överspänningsskydd-avledare191PLC-expansionsmodul187Relämodul174Ändhylsa171Skyddsbrytare152Distributionsblock151Halvledar-relä142Kabelmarkör141Kontaktinsats132PLC-anslutningsledning128Sensor/ställdon-datakontakt, konfektionerad126Hylskontakthus123Kopplingskontaktdon120Säkringsanordningsklämma115Sensor/ställdon passiv111Elektronikhölje108Säkerhetsrelä108DIN-skena nätaggregat107Apparatkontaktdon106Dubbelstockklämma102Kabelanslutning98Krympslangmarkör98Ringkabelsko94Kabelhylsa91Interfacerelä90Sensor/ställdon-datakontakt90DIN-skena hölje89Fiberoptisk kabel87Etiketter85Industrial Ethernet Switch85Trippel skyddsledarterminal84Kopplingshus83Buntband81Koppling75Runt anslutningsdon74Dubbeldäckad terminal70Skyddsledare terminal70Nätverkkabel, Patchkabel67PBC-terminal66Högströmterminal64Mätarseparationsklämma64Etiketter för thermotransferskrivare63Monteringshölje61Kanal för kabeldragning60Underdel60Klämback58Grenkontakt57Kontaktinsatsmodul56Komponenter53Komponentradklämma53Crimpkontakt52Märkningsskylt52Sensor/ställdon-fördelare & adapter50Reläsockel49Överspänningsskydd-avledare kan anslutas47Initiatorer-/aktorerklämma46Lock44Profil Kabinett44Hölje kabel42Sidopanel42Överdel41Relä41Installationsskyddsledarklämma39Underdel av hölje39Genomledningsklämma38Överspänningsskyddskontakt38Sensor/ställdons-kabel38SMD PCB-terminal38Bultanslutningsklämma37Insats för hylsdon37Stiftlist37Crimptång36Anslutnings-set35Elbil laddkabel35Elbil laddningsuttag35Påbyggnadsmodul35DIN-skena buss33Rundkontakt fördelare33Enkel markör32Kretskort-relä32Passiv modul32Generatoranslutningslåda31Motorskydd31skyddskåpa31Universalhölje31DC/DC-omvandlare30Presstång30Strömtransformator30Fiberoptisk omvandlare29Säkringsgenomförningsklämma29Gränssnittsomvandlare28Kontaktdosa28Potentialfördelare28Spårskruvmejsel28Gaffelkabelsko27Ledningsförbindare27UPS26Flatstifthylsa25Överspänningsskydd-sockel25Överspänningsskyddsenhet25Stiftinsats25Delningsförstärkare24Höljes-överdel24Patchkabel24D-Sub kontakt23Dubbel-skyddsledarterminal23Spänningsavledare23Stiftlist (precision)23Magasin för Thermomark Prime-skrivare22Sensor-/Aktor-Box22Sensor-/aktor-grenkontakt22Sidovägg22Stjärnskruvmejsel22Växlingsterminal22RJ45-anslutning21Väggenomföring21Ventilanslutning med formsprutad ledning21D-Sub stiftlist20Fördelarbox20Jumper20Varningsskylt20Varvtalsstartare20Diodmodul19Frontpanel19Installationsplint19Insticksmodul19Kontakt19Markeringsbärare19PLC-kabel19Terminal19Växlingsfördelare19Blindpropp18D-Sub honkontakt18DIN-skenaadapter18Flerstocksklämma18Fördelningsskåp-överspänningsskydd18Överspänningsskydd-kontrollenhet18Dubbla ändhylsor17Fiberoptiskt kontaktdon17Fjäderkontaktdon17Insticks-relä17Motorstartare17N/TNC-Adapter (value.1482289)17Strömförsörjning17Anslutningsklämma16Energilagring16Hölje16I/O-modul16Datagränssnitt15Fiberoptiska splittbox15Hålplugg15Kabelmarkerare15Kombinationsskylt, varningsskylt15Kontaklist hona15Spiralslang15Terminalblock15Antenn14Dubbel ventilkontakt med kabel14Installationsklämma14Kabelsats14Kopplingsplint tre nivåer14Nätverksanalysator14Rundkontakt14D-sub hölje13Höljekåpa13Ljusslingestege13LWL Anslutningskabel13Maskinbelysning13Mätomvandlare-separeringsklämma13Överspänningsskydd-kablagebrygga13Säkring13Spår-Bit13Stiftkabelsko13Support rail13DIN-skena UPS (Norm)12Färgband för värmetranfserskrivare12Genomföringsplint12Ljusledare12Mutter12PCB-hybrid-baslist12PoE-Injektor12Reläkort12Säkerhetsmodul12Skåpsockel12Stjärn-Bit12Täcklock12Adapter11Fästbygel11Inline- Klämma11Kabelhållare11Magasin för Thermomark Card11Märkningsclip11Mönsteruppsättning11Monteringsram11Överspänningsskydds-adapter11Övervakningsrelä11PLC-kontaktanslutning11Skruvhus11Skyddskåpa11Skyddsslang11Temperaturmätomformare11Avisoleringskniv-reservkniv10D-Sub anslutning10Digital modul10Förbindelsekabel10Höljehalvskål10industrirelä10Kabelskalare10Kapslingslock10Kommunikationsmodul10LED-maskinbelysning10Mikroklämma10Nätverks-switch10Nätverkskabel10Seriell10Sidoskärare10Skruvmejsel set10Strömomvandlarmodul10Tappklämma10Verktygsset10Analogmodul9Ändklämma9Anläggningsmarkering9Avisoleringstång9Crimp- & avisoleringsmaskin9Dockningsram9Etikett9Genomföringskontakt9Högströmsanslutare9Kabelinföringsplatta9Miniatyrrelä9Patchpanel9PLC-adapter9Sensor/ställdon-kontakt, tillbehör9Sidoelement9Skarvdon9Slutare9Anslutningskabel8Anslutningspanel8Automatisk avisoleringstång8Bärskenekontakt8Blindplugg8Elektronisk skyddsbrytare8Kabelskarvdon8Modulram8Mounting foot8PLC-frontkontaktmodul8PLC-högtalarmodul8reläklämma8Rörstav-strömtransformator8Sexkants-Bit8Stiftlist (standard)8Tätningsram8Tidsrelä8Underrede8Universalkapsling8USB-kabel8Färgband7Förslutningspluggar7Funktionsklämma7Reverserande kontaktor7Sensorkabel7Sensor7Skyddshätta7Spetstång7Terminalklämma7Termotransferskrivare7Verktygsväska tom7Vridmomentskruvmejsel7Baselement6Busskopplare6Connection terminal6EMobility-kabelset6Flatmutter6H-fördelare6Hålrasterkretskort6Hörnprofil6I/O Modul6Induktiv kopplare6Kabelavbitare med spärr6Kombiavledare6Kopplingsplint6LED-element6PLC-monteringsmaterial6PLC-monteringstillbehör6PLC-styrningsmodul6Slanghållare6Sockelinsats6Tätning6TX-bits6Väggbussning6Ventilkontakt6Adapterkabel5Adaptor plate5Avisolerings- och crimpautomat-hylshållare5Avisolerings- och crimpautomat-kabelföring5Bussanslutning5Crimp-Kontakt5Crimpinsats5DIN-skena monteringsram5DIN-skena redundansmodul5Dummy-kassett5Expansionsmodul5Fiberoptiskt kontaktdon, tillbehör5Funktionsmodul5Halvledarkontaktor5Kabelhölje5Kopplingsplint fyra nivåer5Kopplingsrelä5Monteringsfläns5Nut5PLC-monteringsplatta5PLC-permanentljuselement5Potential- Terminalblock5Rasterstycke5Router5Sensor/Aktor-skyddslock5Sexkantsskruvmejsel5Skärmanslutningsklämma5Skärmningsplåt5Skumplastinlägg till arbetsbänk5Strömskena5T-fördelare5VDE-kabelavbitare5Ventilstyrningsmodul5Y-fördelare5Adaptor4Ändplatta4Anslutningshuva4Arbetsbock4Avfallsledningsplåt4Bindtyll4Byggkomponentkontakt4D-SUB-strömkontakt4Digital display4Dubbelstock-dradgjäderklämma4Enkelkontakt4Folieknappsats4Golv4Hylsmontering4I/O -utvidgningsmodul4Isolationsmodul 1-kanal4Kabelavbitare4Kombinationstång4Kontaktbärare4Kontaktmodul4Kontroll4Kopplingsmodul4Kretskort4Låda4Låsregel4Magasin4Matnings- och telekommunikationsmodul4Mediemodul4Metallskyddsslang4Miniatyrsiren4Monteringsplatta för kopplingsskåp4Monteringsverktyg4Motoranslutningsklämma4Nödstoppsbrytare4Övervakningsreläer4Påfyllningsbläck4PE-Kontakt4Pekskärm4PLC-fjärrkontrollsmodul4PLC-frontpanelinsats4Plugg4Plus/minus-Bit4Plus/minus-skruvmejsel4Potentialdistributör4Potentiell terminal4Radklämma4Ram4Reservdel4Säkerhetsströmbrytare4Skärmanslutning4Täckkåpa4touch display4Trestockklämma4Verktyg4
- Pris
- Konstruktionsform
- Hona rak199Kontakt hane inbyggd horisontell72Kontakt hane rak63Kontakt hane inbyggd vertikal46Kontakt hane inbyggd45Hona inbyggd35Kontakt hane vinklad29Hona vinklad18Kontakt12Anslutningslist11Hona inbyggd vertikal11PCB-kontakt8Hylsa6Adapter Y-Form5Kontaktbärare5Hona inbyggd horinsontell4Stiftkontakt3EMV-mutter2Skyddskåpa2Adapter T-Form1Adapter, flänsmontering1Dragskena utlopp1Flänshus1Kontakt, rakt på uttaget, rak1RJ45 plugginsats<br>1Rak honkontakt1Skruvhus1Terminator1Tätning1
- RM
- 1.27 mm72.50 mm172.54 mm113.50 mm223.81 mm155 mm1345.00 mm65.08 mm1837.50 mm97.62 mm4710 mm610.16 mm715 mm820 mm1
- Innehåll
- 1 st341 set13 st25 st108 st210 st7512 st120 st325 st1530 st140 st150 st19450 m170 st3100 st22130 st1300 st1380 st1700 st3900 st41000 st1
- Anslutning
- Skruv96Fjäder59Krets39Skruvklämma27Snabbanslutning27Push-In-klämma24Push-in-fjäderanslutning22Fjäderklämma15Crimp8Bultanslutning7Stiftanslutning7Fjäderdraganslutning5Lödning5Ledning, öppen ände4Anslutning3M12-kontakt3PUSH IN med aktuator2THR2IDC1Klämma1Kontaktdon1Plug-in terminal1Push-lock-fjäderanslutning1QUICKON-anslutning1SC-RJ1
- Antal serier
- Totalt antal poler
- Serie
- Färg
- Nominell spänning
- Förpackningstyp
- Tvärsnitt flexibelt (max.)
- Tvärsnitt styv (max.)
- Nominell ström - avrundad
- Plug-standard
- Gängtyp anslutningssida
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
phoenix-contact
10000+ ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Antal serier | Anslutning | Antal poler | Konstruktionsform | Innehåll | Ingångsspänning (max.) | Utgångsspänning (max.) | Tvärsnitt flexibelt (max.) | Nominell ström - avrundad | Tvärsnitt styv (max.) | Färg | Nominell spänning spole | Kontrolläge | Växelström (max) | Växelspänning (max.) | Kontakttyp | Nominell spänning | Gängtyp anslutningssida | Plug-standard | Anslutningssida A | Anslutningssida B | Kabellängd | Nominell ström | Antal utgångar | Ingångsspänning (min.) | Utgångsspänning (min.) | Nominell effekt | Antal utgångar max. | Driftspänning | Vridmoment (max.) | Vridmoment (min.) | Drivning | Användningsområde | Arbetsområde diameter (max.) | Arbetsområde tvärsnitt (min.) | Arbetsområde diameter (min.) | Arbetsområde tvärsnitt (max.) | Lämplig för | Utskriftsområde bredd | Monteringssätt | Totalt antal poler | Förpackningstyp | Antal signalplatser | Antal fördelare | Crimp-område (max.) | Crimp-område (min.) | Egenskaper | Utförande | Max. effekt | Utgångsström (max.) - avrundad | Tvärsnitt av tråd | Hylslängd | Isoleringstyp | RM | Antal positioner per rad | Fastsättning | Höljematerial | Certifieringar | Utskriftsområde längd | Kontaktmodell | Kabelapplikation | Anslutning A | Anslutning B | Anslutningstyp | Serie | Utgångsström (max.) | max. Tvärsnitt | Anslutningsbredd | Area min. | Kabel - specifikationer | Skärmning | Ethernet portar | LAN-överföringshastighet | Innergänga | Yttergänga | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 25 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | 2 | Skruv | 9 | Kontakt hane rak | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact UPS-BAT/PB/24DC/12AH 1274119 EnergilagringConrad Electronic 2 232,00 kr exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 6 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16,72 kr exkl. moms 903 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | Snabbanslutning | - | - | 1 st | - | - | 2.5 mm² | 24 A | 4 mm² | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 870 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | Lödpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostabil, 1 spole | 6 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 1 switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 2901533 RAD-DAIO6-IFS PLC-expansionsmodul 24 V/DCConrad Electronic 4 152,00 kr exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 0201744 10 stConrad Electronic 287,20 kr exkl. moms 29 sets i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 7 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | Kontakt hane inbyggd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | M12 | Sensorikkontaktanslutning | Kabel, öppna ändar | M12-kontakt, inbyggnad | 0.50 m | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10,32 kr exkl. moms 2864 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | Snabbanslutning | - | - | 1 st | - | - | 2.5 mm² | 24 A | 4 mm² | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 3030161 Röd 1 stConrad Electronic 4,93 kr exkl. moms 818 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640 DIN-skena UPS (Norm)Conrad Electronic 2 872,00 kr exkl. moms 14 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | 350 V/DC | 29.5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 100 V/DC | 22.5 V/DC | 48 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | Hona rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 30 V/DC | M12 | Sensorikkontaktanslutning | Kabel, öppna ändar | M12-hylsa, rak | 3.00 m | 1.50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Phoenix Contact 2904909 RAD-868-IFS PLC-radiomodulConrad Electronic 6 952,00 kr exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 432,00 kr exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 19,92 kr exkl. moms 298 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
760,00 kr exkl. moms 22 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 Nm | 0.4 Nm | 4 mm | Verkstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 952,00 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 mm | 0.02 mm² | 0.1 mm | 10 mm² | Ledare, Ledningar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 1208432 Verktyg Verktyg 1 stConrad Electronic 472,00 kr exkl. moms 88 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | Verktyg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensorikkontaktanslutning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,28 kr exkl. moms 1388 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 552,00 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | Skjut på | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Phoenix Contact 0201731 10 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 244 sets i lager Leverans fre. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | Skruvklämma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 672,00 kr exkl. moms 27 stycken i lager Leverans fre. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8-polig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 24 232,00 kr exkl. moms 30 stycken i lager Leverans fre. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | M12 | - | M12-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 1.50 m | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogenfri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 167,20 kr 1m = 83,60 kr, exkl. moms 80 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 53 stycken i lager Leverans fre. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 43 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | Hona rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 250 V/DC | M12 | Sensorikkontaktanslutning | Kabel, öppna ändar | M12-hylsa, rak | 5.00 m | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10,32 kr exkl. moms 654 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | Snabbanslutning | - | - | 1 st | - | - | 2.5 mm² | 24 A | 4 mm² | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 1335699 DIN-skena nätaggregat 3 A 15 W Innehåll 1 stConrad Electronic 375,20 kr exkl. moms 166 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | 264 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 W | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Phoenix Contact 3201110 Ändhylsa 0.75 mm² Delisolerad Vit 100 stConrad Electronic exkl. moms 32 sets i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | 100 st | - | - | - | - | - | vit (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 mm² | 8 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 19 sets i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Phoenix Contact 1619764 Runt anslutningsdon Hylsa 1 stConrad Electronic exkl. moms 18 stycken i lager Leverans mån. 21 sep. | - | - | - | Hylsa | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 192,00 kr exkl. moms 42 stycken i lager Leverans fre. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | 0.75 mm² | 1 mm | 2.5 mm² | Ledare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact IB IL 24 DI 4-ME 2863928 PLC-expansionsmodul 24 V/DCConrad Electronic -10% 1 672,00 kr 1 512,00 kr exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
