- Produkttyp
- Buntband436Metallfilmsmotstånd401LED hållmonterad271Flätad kabel259Tryckströmställare241Krympslang utan lim173Vippströmbrytare144Kolytskiktsmotstånd139Tryckströmbrytare129LED-signallampa127Industrihölje125Flätad slang124Vandalskyddad Tryckströmställare122Universalhölje113USB-kontaktdon111Batterihållare108Monteringssockel100Kabelförskruvning95Tjockfilmsmotstånd80Kabelgenomföring77Permanentmagnet75Säkring75Vippströmställare74Hylslist inlägg72Stiftlist (standard)71DC-anslutning67Anslutningskabel64SMD LED63Spiralslang62Kabelhållare61DC-kabel60Elektrisk cylinder60Hörlursuttag 3.5mm60Krympslang sortiment55Gummislangledning53Honkontakt (standard)53Kardborreband-bundtband53Gummibuffert52Keramisk kondensator52Vridknapp52Höglastmotstånd51Axialfläkt49DIN-skena nätaggregat47Induktans47Skarvdon47Ändhylsa46DC-växelmotorn46Flänshölje45Vandalskyddad Tryckströmbrytare45Zenerdiod44BNC-kontaktdon41D-Sub stiftlist set41RCA-kontakter41D-Sub honkontakt set40LED sortiment40Nätverkskabel40Fordonsledning38Utomhuschassi38Kopplingskåp37Sensor/ställdon-anslutningskabel36Hörlursuttag 6.35 mm35Ringkabelsko35Honkontakt (precision)34Rak koppling34Ändhylsa sortiment33Krokodilklämma33Vinkelkoppling33Flatstifthylsa32Brygglikriktare31Kabelbrygga31LED-lampa31Si-likriktardiod31Krympslang med väv30Fästklämma29Isoleringsslang29Krympslang med lim29RJ45-anslutning29Kretskortshållare28Låda28Runt anslutningsdon28Direktstyrd ventil27Kortslutningsbrygga27LED transformator27Stiftlist27Batterikrympslang utan lim26Hölje installation26Hörlursuttags-adapter26Anslutnings-set25IEC-kontakt25Lampsockel25Lindningstråd25Mikro-switch25Tryckluftsslang25Eurokort24IC-sockel24Märkningsclip24Signalgivare24SMA-kontaktdon24Kabelkontaktdon23MKP-X2-avstörningskondensator23Säkringsinsats23T-koppling23Vridströmbrytare227-segments-display21Crimpklämma sortiment21D-sub hölje21Högtalarkabel21Isoleringshylsa21Kopplingstråd21Standard signallampa med ljuskälla (value.1376971)21Terminal med genomföring21Återförslutningsbar påse utan etikett20Dubbla ändhylsor20Hörlursuttag 2.5 mm20Kabelmarkör20Kardborreband20LED-element20Piezo-signalgivare20Telefonlampa20Termostat20Backventil19Blixtlåspåsar utan etikettremsor19Dragavlastning19FME-Adapter19Gränslägesbrytare19Labhylsa19RF-drossel19SMA-adapter19Spårkullager radiell19Återförslutningsbar påse med etikett18Blindplugg18Flatkontakthylse-sortiment18Kopplingsdosa18Labbpropp18Miniatyr DIN-rundkontakt18Nödstoppsbrytare18Skåpvärmare18Snabbkoppling18Temperaturvakt18ESD-borste17Kabelslang17Koppartråd17Bilströmställare16Halvledar-relä16Inbyggnadsuttag16Konfektionerad ledning16Ljuskåpa16Plastkrokar16Temperatursensor16BNC-Adapter15Kabelklämma15Korrugerat rör (value.1363853)15Miniatyr-summer15Slangklämma15Batteri-clip14DC-adapter14Effektkopplare14Fordon-säkringsinsats14Jordkabel14Kontaktor14Nyckelbrytare14Pincett14RJ-kontaktdon14Rörkabelsko14Sensor/aktuator-dosa för inbyggnad14Sensor/aktuator-stiftkontakt14Smårörslampa (value.1376720)14Tryckkompensering element14Automatsäkring13DIP-switch13ESD-skum13F-kontakt13HighPower-LED13Kopplingsdäck13RJ45 kontaktdonsmodul13Bil Standard flatsäkring12D-Sub honkontakt12IR-diod12Kabelinföringslist12Kontakthållare12Multipel tätning12Peltier-element12Schottkydiod - likriktare12Apparatfot11D-Sub stiftlist11ESD-handske11Laddningstång (value.1384440)11Lödlist11N-kontaktdon11Nätdel / Strömförsörjning11Piezokeramiskt element11Profilcylinder11Systemkabel11Transistor (BJT) - diskret11Tryckluftsljuddämpare11Valtangent11Alarmkabel10Banankontakt10DIN-skena hölje10ESD-jordningskabel10ESD-tejp10Filterreglageventil10Fordonskontakt10Installationsfördelare10Kabelförskruvning reducering10Koaxialkabel10Kopplingslist10Laboratorie kontaktprodukter10Luftgitter10POF-kabel10Polklämma10Skruvförband10SMB-kontaktdon10Solcelladapterkabel10Solcellskabel förlängning10Solcellsmodul10Standard-kulventil10Stötdämpare10Subminiatyr glödlampa10UHF-kontaktdon10Y-koppling10Bil Mini flatsäkring9Crimpkontakt9Experimentkort9Filtermatta9Fotomkopplare9Gaffelkabelsko9Hölje9Isoleringstejp9Kontaktelement9Kullampa9Lackerad koppartråd9Magnettejp9Monokristall Solpanel9Motorbrytare9Signalpelare9Skjutomkopplare9Sladdströmbrytare9Slangförbindning9Svagströmskontakt9Turbinvibrator9Väljaromkopplare9Värmekrymp-ändkåpa919" Rackmodul8Adapter8Bubbelpåse8DIN cirkulärt kontaktdon8Display8ESD-handledsband8Extruderade kylflänsar8Flatsäkringshållare8Hängknapp8Kolytskiktsmotstånd sortiment8Multimetersäkring8Närhetsbrytare8Nätfilter8Pneumatikventil8Reduceringsnippel8Rundkontakt konfektionerad8Silikon-litzkabel8SMA-adapter reverse8Sortiment-album8Tomt hus8Torkmedelspåsar8Tryckknapp-frontpanel8Vibrerande kvarts8Ändstycke (icke krympande)7Anslutningsstycke7Beröringsfri brytare7Buntband knut/nodtyp7D-Sub Adapter7Elektrolyt-kondensator7Kulstabil failsafe7Laminerade pluggar7LED-sockel7Maxiflatsäkring7Metallfilmsmotstånd sortiment7Miniatyr glödlampa7Nit7Radialfläkt7RF-Adapter7Skallampa7SMA-Reverse-kontaktdon7SMB-Adapter7Snabblås7Spiralgängeklämma7Stiftkabelsko7Stiftlist (precision)7Telefonkabel7Tjockfilmsmotstånd sortiment7TNC-Adapter7TNC-kontaktdon7Värmeelement7Aluminiumtejp6Batteribrytare6Batteriklämma6D-Sub anslutning6Distansbult6ESD-kontakt jordad6Filterfläkt6Fjäderkontaktdon6Flatkontakt-sortiment6Förgreningsdosa6Glimlampa6HDMI-adapter6Högtalar-hankontakt6Honkontakt med list6Impusbrytare6Isoleringsskiva6Joystick6Kabelbunthållare6Kolvvibrator6Kontaktdon6Koppartejp6Kopplingsskåplampa6Kretskortkontaktdon6Kulventil bistabil6LED-modul6LED-signallampa flerfärgig6Magnet-Pad6Mikro glödlampa6Mini-högtalarelement6Pneumatisk anslutning6RJ45 tillbehör6Säkerhetskontakt för inbyggnad6Sensorknapp6Supersnabb Si-likriktardiod6Tätningsplugg6USB-anslutningskabel6Uttagsmodul6Anslutningskontakt5Anslutningsskydd5Anslutning5Blindstopp5Brusfilter5Buntband sortiment5D-Sub kontakt5Datakabel5DC-förlängningskabel5Drossel5Encellskontakt5Energikedja5ESD-box5Flatsäkringsadapter5FME-kontaktdon5Fördelare5Gaffel-fotodetektor5Grenkontakt5Hjälpbrytare5industrirelä5IR-mottagare5Jumper-kabel5Kamomkopplare5Kontakthölje5Lasermodul5Magnetventil5Mikrofonkapsel5N-Adapter5Piezo-switch5Rundkontaktdon5Rundkontakt5Sammanförningsverktyg5Seriell Adapter5Seriell omvandlare5Skyddshätta5Spakkåpa5Spiralkabel5UHF-Adapter5Värmetermostat för skåp5BNC-genomföring4BNC-Mätledning4DC-kontakt4Distansfäste4Dragströmbrytare4Elektronikhölje4En-kärnig kontakt4ESD-adapter4ESD-kretskortshållare4ESD-matta-set4ESD-matta4ESD-tryckknapsadapter4Etiketter4Flatkabel4Förstärkning4Fotovoltaisk kabel4Hallsensor4Hålplugg4Inklinometer-sensor4Insats för hylsdon4Kabelavrullare4Kabelhylsa4Kabelmarkerare4Knappscellshållare4Kontakt4Kontrollpanel4Kylkropp4Mini-vibrationsmotor4Modulär kabelhållare4Nyckelbrytare-frontpanel4Reflex4
- Pris
- Certifieringar
- RoHS375
- Färg
- svart (black)74vit (white)47blå (blue)44röd ( red)43gul (yellow)35transparent31grön ( green)29grå (grey)20brun (brown)16orange (orange)9flerfärgad (multicolored)6lila (violet)4
- Innehåll
- Metervara751 st441.22 m22 m15 m110 m312 st115 st120 st125 m128 st130 st140 st150 m350 st2100 st27100 m1125 st2200 st1224 st1400 st2500 st1
- Material
- PET25Polyamid16Polyeten16Polyamid 6.615ABS9Laminerat papper6PVC5Epoxi4N353Polypropylen3Polyvinylidenfluorid3Silikagel3Silikon3N35M2PC2Plast2Stål2Folie1Gummi1N451Papper1Rostfritt stål1
- Anslutning
- Kontakttyp
- Växelström (max)
- Nominell diameter (efter krympning)
- Nominell diameter (före krympning)
- Växelspänning
- Växlingsposition
- Konstruktionsform
- Typ av ljus
- Monterings-Ø
- Skyddsklass
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
tru-components
10000+ ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Anslutning | Växelström (max) | Växelspänning | Skyddsklass | Växlingsposition | Kontakttyp | Monterings-Ø | Certifieringar | Typ av ljus | Ytter-Ø | Konstruktionsform | Anslutning A | Kabellängd | Anslutning B | Innehåll | Inner-Ø | Antal serier | Antal poler | Bredd | Material | Vikt | Längd | Utförande | Driftspänning max. | Driftspänning | Driftspänning (min.) | Funktioner | Tvärsnitt av tråd | Hylslängd | Isoleringstyp | Anslutningstyp | Mätområde (max.) | Nominell spänning | Elektr. Kapacitet | Höjd | RM | Konstruktionstyp | Tolerans ± | Plug-standard | Kläm-Ø (min.) | Kläm-Ø (max.) | Yttergänga | Färg | Materialtjocklek | Förpackningstyp | Monteringssätt | Ljusfärg | Ø | Signaltyp | Impedans | Energiklass | Sockel | Max. effekt | Nominell ström - avrundad | Kabelgrupp | Monteringstyp | Kardborreband-funktion | Kardborreband-teknologi | Antal fack | Totalt antal poler | Rör-Ø | Gängstorlek | Kabel-Ø till | Impedans vid 100 MHz | Utskriftsområde bredd | Utskriftsområde längd | Distansmått | Monteringshål diameter | Antal trådar | Tvärsnitt (per tråd) | Kabeltyp | Nominell diameter (före krympning) | Nominell diameter (efter krympning) | Tryck | Stift-Ø | Krympslang - specifikationer | Utlösningskarakteristik | Diameter | ESD-kod | Tvärsnitt (per tråd (del 2) | Antal trådar (del 2) | Resistans | Belastningsförmåga | Aktiveringstyp | Specifikation | Maximal statisk last | Innergänga | Anslutningsnrom (IEC 60320) | Buntband längd | Buntband - specifikationer | Buntband bredd | Switchpositioner | Utgångar (termostat) | Antal reläutgångar | Sensortyp | Max. mättemperatur | Lastström | Ingångsspänning (max.) | Utgångsspänning (max.) | Utgångsström (max.) - avrundad | Egenskaper - specifikationer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() exkl. moms 571 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | Skruv | 2 A | 48 V/DC | IP65 | 1x Av/(På) | 1 NO | 16 mm | RoHS | ingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 4375 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | Kontakt hane rak | DC-stiftdon | 2.00 m | Öppen ände | 1 st | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 878 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | Skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | 1 st | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = 199,20 kr, exkl. moms 11438 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm | Silikagel | 10 g | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = 240,00 kr, exkl. moms 604 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | Silikagel | 1 g | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 207,20 kr exkl. moms 2307 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | 1 switch | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multifunktionell | 240 V/AC, 240 V/DC | 12 V/AC, 240 V/AC | 12 V/AC, 12 V/DC | Cyklisk, Cyklisk, AV-start, Frånslagsfördröjd med hjälpspänning, Frånslagsfördröjd via PÅ-signal, startkontakt, Fördröjning, Puls, Pulsövervakning, Styr- & frånslagsfördröjning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 56 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 10 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm² | 12 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = 92,48 kr, exkl. moms 1052 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm | Silikagel | 10 g | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 127,20 kr exkl. moms 169 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 906 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | Lödspets | 360 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 13753 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 V/AC | 0.1 µF | 11 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 544 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Hona inbyggd, Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2 072,00 kr exkl. moms 37 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 3673 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 10 mm | M16 | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 19203 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | Polyeten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | transparent | 0.05 mm | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = 952,00 kr, exkl. moms 7520 sets i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | Silikagel | 1 g | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 1345 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Kontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Utsträckning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 383,20 kr exkl. moms 121 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Signalpelare TC-9539296 LED Röd, Gul, Grön 1 stConrad Electronic 207,20 kr exkl. moms 732 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grön, Gul, Röd | 40 mm | Blinkers, Kontinuerlig ton, Kontinuerligt ljus, Pulston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 032,00 kr exkl. moms 385 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-9920728 UHF-Adapter UHF hona (De–i) BNC-hane1 stConrad Electronic exkl. moms 513 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter rak | UHF hona | - | BNC-hane | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-11937100 Kullampa 0.3 W 1.5 V E10 Klar 1 stConrad Electronic exkl. moms 3401 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Klar | - | - | - | n.rel. | E10 | 0.3 W | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-12885936 BNC-kontaktdon Kontakt hane rak 50 Ω 1 stConrad Electronic exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | - | - | - | - | RG 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Luftgitter 1 st (B x H) 120 mm x 120 mm StålConrad Electronic exkl. moms 2165 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | Stål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 50 A Högström-batterikontakt röd innehåll: 1 st.Conrad Electronic exkl. moms 1149 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans mån. 5 okt. | Skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane inbyggd vertikal | - | - | - | 1 st | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = 120,96 kr, exkl. moms 1073 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | Silikagel | 5 g | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS Monteringssockel skruv TC-6645716 Svart 100 stConrad Electronic exkl. moms 778 sets i lager Leverans tor. 1 okt. | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PA66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 5987 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | 12 mm | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | för paketering | Statisk del och fleecedel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
