Populära kategorier:
Alla produkter
Information | Pris | Tillgänglighet | Växelström (max) | Växelspänning (max.) | Kontakttyp | Driftspänning max. | Funktioner | Certifieringar | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tele G2PM400VSY10 Övervakningsreläer 24 - 400 V/AC 1 switch 1 stConrad Electronic exkl. moms Leverans mån. 5 okt. | 5 A | 250 V/AC | 1 switch | 400 V/AC | 3-faser, Spänning | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 352,00 kr exkl. moms 7 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | - | 500 V/AC | 2 switch | 500 V/AC | Fasföljd | RoHS | Piece | |||
![]() Enligt figur Siemens 3RU2116-1FB0 Överbelastningsrelä 1 stConrad Electronic 712,00 kr exkl. moms 2 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | - | - | - | - | Överlast | RoHS | - | |||
![]() ENTES SSRC-04 Övervakningsreläer 230 V/AC 1 switch Vätskenivå 1 stConrad Electronic 327,20 kr exkl. moms 8 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | - | 230 V/AC | 1 switch | - | Vätskenivå | - | Piece | |||
![]() Enligt figur Motorskyddsrelä Eaton ZB12-10 Piece 1 stConrad Electronic exkl. moms 9 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | - | - | - | - | Fasfel | RoHS | Piece | |||
632,00 kr exkl. moms 1 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | 5 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 2 switch | 240 V/AC, 240 V/DC | Underström, Överström | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 512,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | 8 A | 250 V/AC | 2 switch | 480 V/AC, 480 V/DC | 3-fas nätövervakning, Fasfel, Fasföljd, Fasövervakning, Frånslagsfördröjd, Nätövervakning, Spänning, Trefasnät, Underspänning och överspänning, Utan neutralledaranslutning | - | - | |||
4 A | - | - | 690 V | - | - | - | ||||
![]() Schneider Electric LRD07 690 V (max) 1 stConrad Electronic -7% 680,00 kr 632,00 kr exkl. moms 15 stycken i lager Leverans fre. 18 sep. | 5 A | 690 V DC/AC | - | 690 V | Överlast | - | - | |||
![]() ENTES GKRC-02F Övervakningsreläer 1 switch Piece 1 stConrad Electronic 520,00 kr exkl. moms 12 stycken i lager Snabb leverans mån. 14 sep. | 8 A | - | 1 switch | - | Spänning | - | Piece | |||









