- Produkttyp
- SMD LED383HighPower-LED17SMD LED flerfärgig16SMD-LED-Set3
- Pris
- Varumärke
- Kingbright122Lite-On96TRU COMPONENTS79OSRAM41Broadcom27HuiYuan19Everlight Opto10OSA Opto6Thomsen6Vishay6Barthelme3Nichia3CREE1
- Konstruktion
- 120651080549060337PLCC235160823PLCC18201216321615505014Special13352812PLCC412SOT-23904028SMD-28322460602306052120921616228352322520606110051110411108112081252013535157301PLCC61
- Konstruktionstyp
- SMD274Axial hållmonterade5SMD med tråd5Radialt hållmonterade1THT1
- Framåtström I(F)
- 2 mA155 mA2210 mA1815 mA118 mA320 mA22825 mA2730 mA5740 mA350 mA955 mA160 mA3150 mA8350 mA14750 mA6
- Färg
- Ljusstyrka I(V)
- Frammåt spänning U(F)
- Strålningsvinkel
- Certifieringar
- Förpackningstyp
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
Smd Led Er
419 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Strålningsvinkel | Framåtström I(F) | Konstruktion | Konstruktionstyp | Frammåt spänning U(F) | Färg | Ljusstyrka I(V) | Certifieringar | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exkl. moms 3615 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 120 ° | 60 mA | 2835 | SMD | 3.5 V | vit (white) | - | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 433 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.2 V | vit (white) | 532.5 mcd | RoHS | - | |||
2,34 kr exkl. moms 1410 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 30 mA | - | SMD | 3.5 V | vit (white) | 300 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | grön ( green) | - | - | - | |||
exkl. moms 358 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 25 mA | 3528 | SMD | 2.15 V | röd ( red) | 380 mcd | - | - | |||
exkl. moms 963 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 3 | 120 ° | 20 mA | - | - | 3.1 V | vit (white) | 1900 mcd | - | - | |||
exkl. moms 137 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 120 ° | 20 mA | 5050 | SMD | 2.4 V | röd ( red) | 1750 mcd | - | - | |||
exkl. moms 281 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | vit (white) | - | - | - | |||
71,20 kr exkl. moms 19 sets i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 60 mA | 2835 | SMD | 3 V | grön ( green) | 1500 mcd | RoHS | Bulk | |||
exkl. moms 796 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 20 mA | 0805 | SMD med tråd | 2 V | grön ( green) | 38 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 142 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 750 mA | - | SMD | 4 V | vit (white) | - | - | - | |||
exkl. moms 1098 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 3 | 120 ° | - | 5050 | - | - | vit (white) | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 4386 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 20 mA | 0805 | SMD med tråd | 2 V | röd ( red) | 38 mcd | RoHS | - | |||
19,92 kr exkl. moms 498 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | - | - | - | - | - | gul (yellow) | 16 mcd | RoHS | - | |||
Enligt figur exkl. moms 321 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 120 ° | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.15 V | röd ( red) | 900 mcd | RoHS | - | |||
103,20 kr exkl. moms 5 sets i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 60 mA | 5050 | SMD | 2 V | röd ( red) | 1000 mcd | RoHS | Bulk | |||
0,66 kr exkl. moms 1318 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 25 mA | 1206 | - | 2.2 V | grön ( green) | 12.50 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1020 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 120 ° | 2 mA | Special | SMD | 1.8 V | grön ( green) | 2.8 mcd | - | - | |||
exkl. moms 91 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | - | 3.3 V | blå (blue) | 150 mcd | - | - | |||
exkl. moms 2385 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | - | 2.1 V | grön ( green) | 100 mcd | - | - | |||
exkl. moms 117 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 120 ° | 25 mA | 3528 | SMD | 3.3 V | grön ( green) | 780 mcd | - | - | |||
exkl. moms 1700 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 120 ° | 20 mA, 20 mA, 20 mA | PLCC | SMD | 2.6 V, 3.8 V, 3.8 V | flerfärgad (multicolored) | 1.120 mcd, 2.800 mcd, 560 mcd | RoHS | Tape on Full reel | |||
- | 30 mA | - | SMD | 1.95 V | röd ( red) | 44 mcd | RoHS | - | ||||
16,72 kr exkl. moms 141 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | vit (white) | - | - | - | |||
exkl. moms 14400 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 2012 | SMD | 2 V | röd ( red) | 54 mcd | - | - | |||
Enligt figur 4,70 kr exkl. moms 457 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | PLCC6 | SMD | 2 V, 3.2 V | blå (blue), grön ( green), röd ( red) | 1820 mcd, 457.5 mcd, 915 mcd | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 1271 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 20 mA | 1206 | SMD | 2.1 V | gul (yellow) | 8 mcd | - | Tape cut | |||
Enligt figur exkl. moms 4343 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.5 V | vit (white) | 900 mcd | RoHS | Tape cut | |||
exkl. moms 3 sets i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 55 mA | 5730 | SMD | 2 V | röd ( red) | 500 mcd | RoHS | Bulk | |||
exkl. moms 2910 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 30 mA | SMD-2 | SMD | 2.2 V | röd ( red) | 1180 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1491 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 50 mA | Special | SMD | 2.9 V | vit (white) | 6100 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1388 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 5 | 120 ° | 20 mA | - | - | 2.1 V | röd ( red) | 700 mcd | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 2699 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 2 mA | Special | SMD | 1.8 V | röd ( red) | 5.6 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 892 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 20 mA | 0603 | - | 2.1 V | orange (orange) | 180 mcd | - | - | |||
0,66 kr exkl. moms 704 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 30 mA | 1206 | - | 1.95 V | röd ( red) | 230 mcd | RoHS | - | |||
0,77 kr exkl. moms 83 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 30 mA | 0805 | SMD | 2.15 V | gul (yellow) | 140 mcd | - | - | |||
exkl. moms 6200 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 120 ° | 20 mA, 20 mA, 20 mA | PLCC | SMD | 2.4 V, 3.8 V, 3.8 V | flerfärgad (multicolored) | 2.240 mcd, 355 mcd, 900 mcd | RoHS | Tape on Full reel | |||
4,30 kr exkl. moms 899 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | - | 3535 | SMD | - | flerfärgad (multicolored) | - | RoHS | - | |||
-31% exkl. moms 445 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 20 mA | 1206 | SMD | 2 V | röd ( red) | 12 mcd | - | - | |||
Enligt figur 1,30 kr exkl. moms 1731 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 20 mA | SOT-23 | SMD | 2.5 V | grön ( green), röd ( red) | 15 mcd | - | Tape cut | |||
exkl. moms 893 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 20 mA | 0805 | SMD med tråd | 3.5 V | blå (blue) | 45 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1549 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 120 ° | 30 mA | 1206 | - | 2 V | röd ( red) | 12.50 mcd | RoHS | - | |||
1,57 kr exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | 3528 | SMD | 2.4 V | blå (blue), grön ( green), röd ( red) | 1150 mcd, 600 mcd, 900 mcd | - | Tape cut | |||
Enligt figur exkl. moms 1688 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2 V | röd ( red) | 200 mcd | RoHS | Tape cut | |||
Enligt figur exkl. moms 210 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 50 mA | PLCC4 | SMD | 2.15 V | orange (orange) | 2240 mcd | RoHS | - | |||
0,54 kr exkl. moms 1832 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | Special | SMD | 2 V | röd ( red) | 56 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1160 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 70 | 160 ° | 20 mA | 0805 | SMD | 2 V | gul (yellow) | 60 mcd | RoHS | Tape cut | |||
1,28 kr exkl. moms 360 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | 5050 | SMD | 3.4 V | vit (white) | - | - | - | |||
19,92 kr exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 750 mA | - | SMD | 4 V | vit (white) | - | - | - | |||
10,32 kr exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 110 ° | 350 mA | - | SMD | 3.4 V | blå (blue) | - | - | - | |||
exkl. moms 755 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 3 | 120 ° | - | 5050 | SMD | - | vit (white) | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 993 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 7 | 120 ° | - | 5050 | SMD | - | flerfärgad (multicolored) | - | RoHS | - | |||
Enligt figur exkl. moms 1008 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 20 mA | 1104 | SMD | 2.1 V | gul (yellow) | 5 mcd | - | Tape cut | |||
exkl. moms 1361 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 160 ° | 20 mA | 0805 | SMD | 1.8 V | röd ( red) | 20 mcd | - | Tape cut | |||
exkl. moms 2880 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 30 mA | 1206 | SMD | 2.15 V | röd ( red) | 130 mcd | - | - | |||
exkl. moms 896 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 10 | 120 ° | 30 mA | 1206 | SMD | 3.2 V | grön ( green) | 400 mcd | - | - | |||
exkl. moms 2671 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 30 mA | 0805 | SMD | 2.15 V | röd ( red) | 140 mcd | - | - | |||
exkl. moms 1692 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 160 ° | 20 mA | 0603 | SMD | 2.2 V | gul (yellow) | 6 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 252 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 3 | 140 ° | 2 mA | 1206 | SMD | 1.9 V, 2 V | röd ( red), gul (yellow) | 12 mcd, 15 mcd | - | Tape cut | |||
exkl. moms 2597 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 50 | 170 ° | 20 mA | 0805 | SMD | 2.2 V | grön ( green), gul (yellow) | 15 mcd | - | Tape cut | |||
1,70 kr exkl. moms 1455 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 20 mA | 1206 | SMD | 3.4 V | blå (blue) | 55 mcd | - | Tape cut | |||
1,96 kr exkl. moms 1931 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 2.2 V | röd ( red) | 112.5 mcd | - | Tape cut | |||
exkl. moms 858 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 1.9 V | orange (orange) | 220 mcd | - | Tape cut | |||
4,18 kr exkl. moms 691 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 20 mA | PLCC2 | SMD | 3.4 V | blå (blue) | 112.5 mcd | - | Tape cut | |||
Enligt figur exkl. moms 1488 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 20 | 130 ° | 25 mA | 1206 | SMD | 2.4 V | gul (yellow) | 39 mcd | - | - | |||
-27% exkl. moms Leverans fre. 19 feb. 2027 Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 3.2 V | grön ( green) | 260.5 mcd | - | - | |||
exkl. moms 4900 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 25Multipla: 25 | 130 ° | 20 mA | 0603 | SMD | 3.8 V | blå (blue) | 30 mcd | - | - | |||
exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 5 | 130 ° | 5 mA | 1608 | SMD | 2.93 V | vit (white) | 112.5 mcd | - | - | |||
0,78 kr exkl. moms 19970 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 140 ° | 40 mA | - | - | - | gul (yellow) | 30 mcd | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid Min: 3 | 34 ° | 20 mA, 30 mA | 1206 | - | 2.1 V, 2.5 V | grön ( green) | 300 mcd, 600 mcd | RoHS | - | |||
Enligt figur exkl. moms 1039 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 30 | 120 ° | 20 mA | 0603 | SMD | 2.1 V | gul (yellow) | 8 mcd | - | Tape cut | |||
0,39 kr exkl. moms 2658 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 130 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 2 V | röd ( red) | 54 mcd | - | - | |||
exkl. moms 7500 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 70 ° | 20 mA | 3216 | SMD | 2.1 V | grön ( green) | 104 mcd | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 13100 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | SMD-2 | SMD | 2 V | grön ( green), röd ( red) | 35 mcd, 45 mcd | - | - | |||
exkl. moms 3400 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 2 V | röd ( red) | 54 mcd | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 12300 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 1616 | SMD | 2 V | grön ( green), gul (yellow) | 35 mcd, 75 mcd | - | - | |||
exkl. moms 28600 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 2 V | röd ( red) | 54 mcd | - | - | |||
exkl. moms 12800 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 2 V | grön ( green) | 45 mcd | - | - | |||
exkl. moms 36300 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 3216 | SMD | 2 V | orange (orange) | 90 mcd | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 12600 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 3225 | SMD | 2 V | grön ( green), röd ( red) | 35 mcd, 45 mcd | - | - | |||
exkl. moms 18400 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 2012 | SMD | 2 V | orange (orange) | 90 mcd | - | - | |||
exkl. moms 7400 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 20 mA | 2012 | SMD | 2 V | grön ( green) | 35 mcd | - | - | |||
exkl. moms 86500 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 10 mA | 2012 | SMD | 2.1 V | gul (yellow) | 6 mcd | - | - | |||
exkl. moms 89400 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 10 mA | 1608 | SMD | 2.1 V | grön ( green) | 6 mcd | - | - | |||
exkl. moms 27300 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 100Multipla: 100 | 130 ° | 10 mA | 1608 | SMD | 2.1 V | gul (yellow) | 6 mcd | - | - | |||
exkl. moms 4625 stycken i lager Leverans fre. 16 okt. Min: 25Multipla: 25 | 155 ° | 20 mA | 1608 | SMD | 3.4 V | blå (blue) | 55 mcd | - | - | |||
exkl. moms 1169 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 120 ° | 20 mA | SMD-2 | SMD | 2 V | grön ( green) | 78.5 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 6717 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. Min: 15 | 160 ° | 2 mA | 1608 | SMD | 1.8 V | orange (orange) | 6.3 mcd | RoHS | - | |||
0,40 kr exkl. moms 176 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | 120 ° | 2 mA | SMD-2 | SMD | 1.8 V | grön ( green) | 4.95 mcd | RoHS | - | |||
exkl. moms 1000 stycken i lager Leverans tis. 13 okt. | - | - | - | - | - | röd ( red) | 13 mcd | RoHS | - | |||
Rådgivare
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Värt att veta om SMD-lysdioder
Hur fungerar SMD-lysdioder?
Was tänk på när du väljer SMD-LED:er?
Frågor och svar
SMD-LED:er är LED:er av konstruktion surfar-mounted device (SMD). De löds direkt på kretskort och är därför plattare och mindre i design än vanliga LED-lampor. De kompakta SMD-lysdioderna används för många ändamål inom industri och vardags-elektronik.
Hur fungerar SMD-lysdioder?
SMD-lysdioder är lysdioder som tillverkas med hjälp av förfaranden för surface-mounted device (SMD). I tyska talar man vid tillverkningen av ytmonterade komponenter. Elektroniska komponenter tillverkade med SMD har till skillnad från trådförsedda byggelement för tryckkontaktsmontering inga kabelanslutningar. Lysdioderna på SMD-lysdioderna lödas enkelt direkt på kretskortet, was/s sparar plats- och tillverkningskostnad.
1 kretskort
2 kylelement
3 fosforskikt
4 optik
5 lysdiod-chip
6 Bonde tråd
Kretskortet (1) är grundplattan, på vilken komponenterna i lysdioden (4/5) är direkt lödda. Led-chip (5) används för styrning av ljusförhållandet. Optiken (4), en kristall, utgör lampans ytterhölje och där finns ibland brytvinkel för att öka ljuskäglan och färgnyans.
För att miniatyr-LED:en inte ska överhettas och därmed funktionsmässiga skador, står en passiv kylfläns (2) för avledning av värme som uppstår i ljusdrift. Dessutom leder en Bondtråd (6) på LED-chipet bort värmen, som orsakar genomströmmande ström och som annars skulle samlas i dioden.
Praktisk: Överhettningsrisk är den största fienden i alla elektroniska miniatyr-komponenter, så även minidioderna i SMD-format. De små lamporna bör därför aldrig placeras bredvid värmeledande komponenter.
Fördelen med SMD-lysdioder är tydligt dess platssparande och platta konstruktion. En nackdel är att denna miniatyriserade konstruktion med små tvärsnitt vid vanliga strömstyrkor värms upp snabbt och att mini-LED:erna samtidigt har ännu färre kylytor än vanliga LED:er. Tack vare värmeskador kan funktionsbortfall uppstå, varför SMD-LED:er bör drivas med tillräckligt stor luftcirkulation från utsidan och i kalla rum för att få ut sin livslängd fullt ut.
Eftersom SMS-LED:er är fastlödda på kretskortet, kan defekta ljuskällor inte bytas separat. Om en lampa är bränd eller skadas på annat sätt måste hela SMD-lysdioden bytas ut.
Installation av SMD-lysdioder sker via färdiga stickkontakter på sidorna, ibland även genom lödning på försörjningsledningar.

Was tänk på när du väljer SMD-LED:er?
Söktips för proffs (konstruktion): Industriella köpare hittar SMD-LED:er via standardiserade konstruktioner. Träffa dina val i filterkonstruktion. Dessutom kan du i filtertyp Tape cut, välja re-reeling-alternativ, för att få stort antal SMD-lysdioder som band på en spole.
Färg
SMS-LED:er finns i många olika ljusfärger. Lysdioderna används gärna i varmvita toner för normal rumsbelysning eller färgade ljusfärger för kontrollampor och dekorationseffekter.
I filterkategorin kan du välja ’ flerfärgade lysdioder’ för att bara få dem förtecknade som en sökmotor. Den optiska kristallen bestämmer dock färgen på en LED. En enskild lysdiod kan visserligen skapa olika ljusstyrkor, men aldrig skapa flera ljusfärger. Flerfärgade SMD-LED:er består alltid av olika dioder, som var och en kan lysa i sin färg.
Ljusstyrka
I vår butik får du LED-SMD med 460 mcd upp till 36.3000 mcd. Uttrycket "mcd" står för millicandela eller 1/1000 candela. En Candela motsvarar ljuset i ett ljus.
Användningstips
Ljusflödet är nästan proportionellt mot driftströmmen för lysdioder. Desto mer ström flyter, desto heller blir en LED starkare. Men bara om strömmen och omgivningstemperaturer inte är för höga, eftersom lampan annars kan gå sönder på grund av överhettning.
Strålningsvinkel
Strålningsvinkeln för lysdioder är inte så stor som för glödlampor. Särskilt med SMD-lysdioder har de vid platt konstruktion endast låg öppningsvinkel för ljuskäglan, eftersom ljuskällan sticker ut mindre exponerat över kretskortet. I vår butik hittar du SMD-lysdioder med strålningsvinklar på 15° är 160° . För större vinklar måste flera lysdioder kombineras.
Elektriska nyckeltal
SMD-dioder kan, som alla dioder, endast drivas med likström i flödesriktningen. Motsatt riktning är låst vid dioder.
- I IF känner flödesströmmen i ampere av.
- UF anger den tågtrådiga spänningen i flödesriktningen.
Välj passande produkter med hjälp av dina värden via filtret IF och UF.
SED-LED:er är känsliga för överström. De bör därför alltid drivas med förkopplingsmotstånd eller konstant strömkälla. Se vid anslutning dessutom till rätt polaritet av komponenten.

Frågor och svar
Varför levereras SMD-LED:er ofta som spolar med lindade ljusband?
Det beror på tillverkningen. Led:er som surface mountain device tillverkas maskinellt som långa band. Även när det gäller till exempel mobiltelefoner vill de industriella användarna av sådana LED-band att deras produktionsmaskiner skall vara maskinella. Led:erna används inte separat, utan som band. Uppdelningen sker vanligtvis enligt den automatiserade tillverkningsprocessen, men kan också göras manuellt. Förpackningstypen Tape cut, re-reeling-alternativ kan du med hjälp av filtret definiera i förväg.
Was ICH använder förstörda LED:er (avfallshantering)?
Nackdelen med SMD-lysdioder är att de är fastlödda på kretskortet. På så sätt kan inte lamporna bytas separat. Om LED-lampan är defekt, måste hela LED-komponenten bytas ut mot en ny. Led-lampor får inte slängas i hushållssoporna. Låt dem istället bli en sopstation eller andra uppsamlingscentraler.