%categorydescription%
- Produkttyp
- Gränssnitt IC - E-A-utökning20
- Pris
- Varumärke
- NXP Semiconductors11Microchip Technology9
- Kapsling
- SOIC-284SO-162SO-242SO-82SOIC-142SSOP-202TSSOP-242SOIC-181SPDIP-281SSOP-281TSSOP-161
- Monteringssätt
- Ytmontering19Genomföringshål1
- Förpackningstyp
- Tape on Full reel10
- Klockfrekvens
- Certifieringar
- Erbjudanden
Logik Ic Granssnitt Ic E O Utokning
20 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Kapsling | Monteringssätt | Förpackningstyp | Certifieringar | Klockfrekvens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exkl. moms 1280 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | SO-8 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 42 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SO-16 | Ytmontering | Tape on Full reel | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 54 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3Multipla: 3 | SOIC-18 | Ytmontering | - | - | 3.4 MHz | |||
Enligt figur exkl. moms 1050 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | TSSOP-16 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 51 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3 | SOIC-28 | Ytmontering | - | - | 400 kHz | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1234 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-28 | Ytmontering | - | - | 1.7 MHz | |||
Enligt figur exkl. moms 238 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SO-24 | Ytmontering | - | - | 400 kHz | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3 | SOIC-14 | Ytmontering | - | - | 4 MHz | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 26 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SSOP-28 | Ytmontering | - | - | 1.7 MHz | |||
Enligt figur exkl. moms 2960 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | SSOP-20 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | TSSOP-24 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
exkl. moms 860 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | SO-8 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3Multipla: 3 | SOIC-28 | Ytmontering | - | - | 3.4 MHz | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 1157 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SPDIP-28 | Genomföringshål | - | - | 1.7 MHz | |||
Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | SO-16 | Ytmontering | Tape on Full reel | RoHS | - | |||
Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | TSSOP-24 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 190 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | SO-24 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | SSOP-20 | Ytmontering | Tape on Full reel | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 57 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-14 | Ytmontering | - | - | 4 MHz | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 94 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-28 | Ytmontering | - | - | 10 MHz | |||








