%categorydescription%
- Produkttyp
- Ttäckkåpa191Profile169Ändlock-set167Profiländsteg159Profilhölje100Skarvdon97Däckmönster95LED-profil75Torx54U-Profil42Connection terminal33Montageprofil25Hörnprofil24Jordspett23Monteringssats19Hörnskarv18Anslutningskabel16Lampprofil15Kakel-profil14Trapprofil13Sidovägg11X-koppling10End cap9Kontroll990° Hörnkoppling8Kåpa8Monteringsset8Profilanslutning8Vajerupphängning8Gipsprofil7Klämhållare7Profildiffusor7Förlängningssladd6H-profil6Hållare6Inbyggnadsprofil6Inmatning6IP-profil6Frontpanel5Kopplingssats5Led konstant spänningskälla5Led-kabel5-hölje4Befästningsset4Fästclip4Matarkabel4Monteringsklämma4Monteringsram4Spårprofil4T-kopplingar4Undermonterbar profil4Ändstycke3Brytarkontroll3LED-drivenhet3Lösgöringsverktyg3Profilhörnanslutning (inre hörn)3Strömförsörjning3Aktiveringsverktyg2Avslutskena2Bärande profil2Fjärrkontroll2H-Profil2Infraröd brytare med rörelsesensor2Inmatningsknappar2Inmatningslåda2LED-dimmer2Profilhörnanslutning (yttre hörn)2Rak koppling2Reflexband2Rörelsesensor2Rund profil2Sockelprofil2Anslutningsprofil1Anslutningsuttag1Dimm-brytadapter1Fästklämma1Fastsättning1Förtöjningsfjäder1Glidblock med spännfjädrar1Infälld profil1Ingångsuttag1Jordankare1Kabelkanal1Kylfläns-profil1Lampuppsättning1LED konstant strömkälla1Led-IR-styrenhet1Led-strömförsörjning1Led-WLAN-styrenhet1Linupphängning1Magnetbrytare1Magnetisk tejp1Montagebälte1Monteringsprofil1Mounting clip1Profilhållare1RGB-controller1RGBW-controller1Sensormodul1Skenupphängning1Skumplastunderlag1Slutarejektor1Splitter1Touch-brytare1Twilight sensor1Utgångskontakter1Uttagselement1Vägghållare-set1Värmeledande dubbelhäftande tejp1Vinkelprofil1
- Pris
- Varumärke
- Deko Light716Barthelme396Brumberg133EVN110Paulmann103WAGO57Trilux53Pracht15RIDI15Opple14Kabeltronik7Adels-Contact3Philips3V-TAC3Eurolite2TRU COMPONENTS2Galaxy Profiles1
- Material
- Aluminium605Plast564Polykarbonat42Polymetylmetakrylat32PMMA30PVC27Stål24Rostfritt stål16Silikon16Termoplast13Metall10PA669ASA3PPA3Rostfritt stål V4A3Gummi2Stålbleck2Trä2Akrylat1EPS1Fjäderstål1Koppar-beryllium1PC1PUR1Polymer1Rostfritt stål V2A1
- Längd
- 0.013 mm10.0135 mm21.7 cm10.02 mm22 cm12.2 cm10.024 mm10.0245 mm12.5 cm13.2 cm14 cm14.3 cm14.8 cm14.9 cm15 cm55.9 cm16.3 cm111 cm10.126 mm316.4 cm20.215 mm330 cm10.50 m270 cm11 m5100 cm51.00 m11.000 mm11.5 m11.5 mm12 m72 mm42.00 mm4200 cm42.000 mm22.00 m12.5 m13 mm163 m3500 cm17 mm37.9 mm39 mm210 mm411 m111.2 mm111.60 mm311.80 mm112.00 mm112.69999999 mm112.7 mm112.70 mm113.00 mm114 mm1215 mm315.19999999 mm415.20 mm115.3 mm215.6 mm116 mm1017.5 mm217.70 mm118 mm618.00 mm119.6 mm520 mm320.00 mm220.5 mm220.50 mm121 mm922 mm122.19999999 mm222.20 mm522.28 mm123 mm1324 mm124.3 mm525 mm2727 mm1628 mm428.6 mm130 mm2432 mm132.4 mm233.4 mm134 mm540 mm144 mm745 mm150 mm1650.5 mm154 mm156 mm156.5 mm160 mm675 mm177 mm283 mm195 mm5100 mm1110 mm5120 mm1122 mm1125 mm1132 mm1133 mm1135 mm1145 mm5151 mm1165 mm8175 mm2210 mm1212 mm1217 mm2250 mm4300 mm2369 mm3400 mm1500 mm1590 mm5659 mm3738 mm2800 mm21000 mm1301475 mm31500 mm21850 mm22000 mm2272010 mm362213 mm32243 mm12500 mm92981 mm13000 mm913020 mm434456 mm15000 mm395030 mm3510000 mm220000 mm1
- Energiklass
- n.rel.1633
- Förpackningstyp
- Certifieringar
- Driftspänning
- Serien
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
Led Remsor Tillbehor
1633 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Energiklass | Material | Längd | Förpackningstyp | Certifieringar | Driftspänning | Serien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 215,20 kr 1m = 215,20 kr, exkl. moms 177 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 239,20 kr 1m = 191,36 kr, exkl. moms 94 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | - | - | - | - | - | |||
151,20 kr 1m = 151,20 kr, exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 100 cm | Piece | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -9% 52,00 kr 47,20 kr exkl. moms 56 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Rostfritt stål | 32 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() 520,00 kr exkl. moms 50 stycken i lager Leverans ons. 30 sep. | n.rel. | - | 16.4 cm | Piece | - | 12 V, 24 V | - | |||
191,20 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Plast | - | Piece | - | 12 V | - | |||
![]() 103,20 kr 1m = 103,20 kr, exkl. moms 8 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() 223,20 kr 1m = 446,40 kr, exkl. moms 65 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Rostfritt stål | - | - | - | - | - | |||
95,20 kr exkl. moms 41 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Plast | 6.3 cm | Piece | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 520,00 kr 1m = 172,19 kr, exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | n.rel. | Aluminium | 3020 mm | Piece | - | - | - | |||
327,20 kr 1m = 163,60 kr, exkl. moms 1546 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 200 cm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 239,20 kr 1m = 79,73 kr, exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | n.rel. | Plast | 3000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 680,00 kr 1m = 272,00 kr, exkl. moms 42 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | - | - | - | - | - | |||
175,20 kr 1m = 87,60 kr, exkl. moms 484 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 87,20 kr 1m = 87,20 kr, exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | n.rel. | Plast | 1000 mm | - | - | - | - | |||
29,52 kr 1m = 295,20 kr, exkl. moms 210 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | 11 cm | - | - | - | - | |||
![]() 76,00 kr 1m = 76,00 kr, exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | Piece | RoHS | - | - | |||
![]() 279,20 kr exkl. moms 619 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | - | - | - | - | 24 V | - | |||
![]() Enligt figur 600,00 kr 1m = 200,00 kr, exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | n.rel. | Plast | 3000 mm | Piece | - | - | - | |||
![]() 472,00 kr exkl. moms 50 stycken i lager Leverans ons. 30 sep. | n.rel. | Metall | 16.4 cm | - | - | 12 V, 24 V | - | |||
175,20 kr 1m = 87,60 kr, exkl. moms 214 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 552,00 kr 1m = 276,00 kr, exkl. moms 510 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 351,20 kr 1m = 175,60 kr, exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | Piece | - | - | - | |||
![]() 63,20 kr exkl. moms 315 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | - | 0.215 mm | - | RoHS | 24 V | ProLED | |||
119,20 kr exkl. moms 1820 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | - | 30 mm | - | RoHS | 24 V | - | |||
![]() 472,00 kr 1m = 188,80 kr, exkl. moms 257 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2500 mm | - | - | - | - | |||
207,20 kr 1m = 103,60 kr, exkl. moms 634 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() 872,00 kr 1m = 290,67 kr, exkl. moms 223 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 3000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 552,00 kr 1m = 276,00 kr, exkl. moms 233 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | - | - | - | - | - | |||
![]() 76,00 kr 1m = 76,00 kr, exkl. moms 91 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | Piece | RoHS | - | - | |||
![]() -14% 111,20 kr 95,20 kr 1m = 95,20 kr, exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur -5% 151,20 kr 143,20 kr 1m = 143,20 kr, exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | Piece | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 2,69 kr exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | n.rel. | Koppar-beryllium | - | Tape cut | - | 320 V | - | |||
37,52 kr exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | - | - | - | - | |||
![]() Barthelme 62399945 End cap Plast Piece 1 stConrad Electronic 21,52 kr exkl. moms 38 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Plast | - | Piece | RoHS | - | - | |||
![]() Barthelme 62399946 Fästklämma Piece 1 stConrad Electronic 5,27 kr exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | - | Piece | RoHS | - | - | |||
![]() Paulmann 70486 YourLED Skarvdon Plast Piece 1 stConrad Electronic 127,20 kr 1m = 42,40 kr, exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | 3 m | Piece | - | - | - | |||
223,20 kr exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | 30 mm | - | - | - | - | |||
![]() 151,20 kr 1m = 151,20 kr, exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() -17% 95,20 kr 79,20 kr exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1.5 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() 52,00 kr exkl. moms Leverans tis. 17 nov. | n.rel. | Rostfritt stål | 20.00 mm | - | - | - | - | |||
![]() 143,20 kr 1m = 143,20 kr, exkl. moms Leverans tis. 17 nov. | n.rel. | Polykarbonat | 1000 mm | Piece | - | - | - | |||
![]() 279,20 kr exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Plast | 135 mm | Piece | - | 12 V | - | |||
![]() 151,20 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Metall | 4.3 cm | Piece | - | - | - | |||
![]() 127,20 kr exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Rostfritt stål | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 2 232,00 kr 1m = 22,32 kr, exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | n.rel. | PVC | - | - | - | 500 V | - | |||
![]() Enligt figur 2 552,00 kr 1m = 25,52 kr, exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | n.rel. | PVC | - | - | - | 500 V | - | |||
![]() Enligt figur 2 552,00 kr 1m = 25,52 kr, exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | n.rel. | PVC | - | - | - | 500 V | - | |||
![]() Enligt figur 2 952,00 kr 1m = 29,52 kr, exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | n.rel. | PUR | - | - | - | 500 V | - | |||
![]() Paulmann 79579 (L x B x H) 800 x 18 x 8 mm 1 stConrad Electronic -13% 87,20 kr 76,00 kr 1m = 95,00 kr, exkl. moms 2020 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | - | 800 mm | - | - | - | - | |||
63,20 kr exkl. moms 1788 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
63,20 kr exkl. moms 429 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 978211 P-EL-01-08 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 62 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 978201 P-AL-02-10 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 222 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
255,20 kr 1m = 127,60 kr, exkl. moms 746 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | - | - | - | - | |||
520,00 kr 1m = 173,33 kr, exkl. moms 150 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 3000 mm | - | - | - | - | |||
520,00 kr 1m = 173,33 kr, exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 3000 mm | - | - | - | - | |||
119,20 kr 1m = 119,20 kr, exkl. moms 46 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 343,20 kr 1m = 171,60 kr, exkl. moms 17 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 2000 mm | - | - | - | - | |||
![]() -9% 520,00 kr 472,00 kr 1m = 157,33 kr, exkl. moms 357 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 3000 mm | - | - | - | - | |||
![]() 1 032,00 kr 1m = 344,00 kr, exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Aluminium | 3 m | - | - | - | - | |||
![]() -10% 247,20 kr 223,20 kr 1m = 74,40 kr, exkl. moms 39 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Polymetylmetakrylat | - | - | - | - | - | |||
![]() 239,20 kr 1m = 119,60 kr, exkl. moms 152 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Polykarbonat | - | - | - | - | - | |||
95,20 kr 1m = 95,20 kr, exkl. moms 1741 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
95,20 kr 1m = 95,20 kr, exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
119,20 kr 1m = 119,20 kr, exkl. moms 348 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
71,20 kr 1m = 71,20 kr, exkl. moms 59 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
95,20 kr 1m = 95,20 kr, exkl. moms 96 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
119,20 kr 1m = 119,20 kr, exkl. moms 95 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
183,20 kr 1m = 91,60 kr, exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 978670 F-AU-02-05 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 307 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
63,20 kr exkl. moms 440 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 978692 F-ET-02-05 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 319 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 978701 F-AM-01-10 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 184 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() Deko Light 981031 I-AU-05-15 Ändlock-set Plast 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 165 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | - | - | - | - | - | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Plast | - | Package | - | - | - | |||
![]() Paulmann 70266 Delta Profiländsteg (B x H x D) 0.8 x 2 x 2 cm 2 stConrad Electronic 39,92 kr exkl. moms 44 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Paulmann 70263 Delta Profilhölje (B x H x D) 3.5 x 2.9 x 0.5 cm 4 stConrad Electronic 71,20 kr exkl. moms 45 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 336 meter i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | PVC | - | - | - | 500 V | - | |||
exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() 14,32 kr 1m = 40,91 kr, exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Paulmann 71051 Kopplingssats (L x B x H) 133 x 11.5 x 4.5 mm 1 setConrad Electronic 175,20 kr exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | 133 mm | - | - | - | - | |||
![]() 159,20 kr 1m = 159,20 kr, exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Aluminium | 1000 mm | - | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur 63,20 kr 1m = 63,20 kr, exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | 1 m | Bag | RoHS | - | - | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms 2 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Polykarbonat | 19.6 mm | Package | RoHS | - | - | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms 3 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Polykarbonat | 24.3 mm | Package | RoHS | - | - | |||
![]() -13% 119,20 kr 103,20 kr exkl. moms 5 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | Polykarbonat | 24.3 mm | Package | RoHS | - | - | |||
359,20 kr 1m = 179,60 kr, exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | n.rel. | - | 200 cm | Piece | - | - | - | |||
![]() Deko Light 930845 Matarkabel Plast (L x B x H) 3000 x 13 x 13 mm 3 mConrad Electronic 143,20 kr 1m = 47,73 kr, exkl. moms 374 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | n.rel. | Plast | 3000 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tor. 22 okt. | n.rel. | - | 22.20 mm | Tape | - | - | - | |||

























































































