%categorydescription%
- Produkttyp
- Kylfläns177Extruderade kylflänsar92LED-kylfläns37SMD-kylfläns18Kylfläns pin12Kylfläns stift8Kylfläns profil5U-kylfläns4Transistor-clip2
- Pris
- Varumärke
- Fischer Elektronik288BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TE Connectivity9TracoPower6Finder1MEAN WELL1Molex1
- Bredd
- 4.8 mm56.3 mm58 mm110 mm210.3 mm411.5 mm312 mm412.6 mm212.7 mm112.8 mm613 mm1213.21 mm213.5 mm114 mm614.5 mm815 mm816.51 mm117 mm618 mm118.5 mm318.9 mm219 mm720 mm420.5 mm122 mm822.3 mm223 mm1724.5 mm124.76 mm125 mm925.4 mm926 mm427 mm427.95 mm129 mm929.4 mm230 mm1131 mm432 mm632.7 mm133 mm134.5 mm434.9 mm435 mm1435.1 mm135.3 mm236 mm236.4 mm137.5 mm138.1 mm140 mm641.5 mm241.6 mm242 mm843.1 mm243.6 mm145 mm846 mm350 mm450.8 mm551 mm452.3 mm253.3 mm155 mm260 mm165 mm570 mm375 mm485 mm188 mm690 mm397 mm3100 mm6105 mm1111 mm4111.5 mm1120 mm3125 mm1132 mm1140.4 mm1150 mm2159 mm1160 mm1180 mm2200 mm3
- Längd
- 4 mm15 mm16.3 mm47 mm27.2 mm18 mm128.5 mm310 mm211 mm211.8 mm113 mm1114 mm416 mm119 mm1119.05 mm419.1 mm120 mm321.45 mm122 mm323 mm224.5 mm124.76 mm125 mm2425.4 mm1327 mm227.95 mm128 mm128.58 mm129 mm429.4 mm230 mm1431 mm132 mm332.7 mm133 mm434 mm234.9 mm235 mm1735.6 mm235.8 mm236 mm236.3 mm136.4 mm137 mm237.5 mm1138 mm238.1 mm1140 mm640.6 mm242 mm143.1 mm243.6 mm145 mm447.5 mm150 mm3250.8 mm551 mm351.5 mm353.3 mm154 mm155.6 mm160 mm163.5 mm170 mm275 mm1884 mm785 mm194 mm1100 mm18105 mm1150 mm3159 mm2200 mm3380 mm1
- Passar till
- TO-220132SOT-3242TOP-320D-PAK19TO-21819TO-24716LF-PAK9TO-38DIL7TO-1266TO-2026TO-2486DIP5D²PAK5PLCC5D³PAK4Power SO-204PowerSO-104PowerSO-364SO-144SO-164SOIC-8-FL-MP4SOT-2234SOT-6694SOT-94TO-2524TO-2634TO-2684DIL-143DIL-163TO-3P3TO-553DIL-182DIL-202DIL-222DIL-242DIL-261DIL-281DIL-301DIL-321DIL-341DIL-361DIL-381DIL-401DIL-61DIL-81KLP1TO-661
- Höjd
- Värmemotstånd R(th)
- Certifieringar
- Material
- Diameter
- Förpackningstyp
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
Kylflans
365 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Värmemotstånd R(th) | Bredd | Höjd | Material | Certifieringar | Längd | Passar till | Diameter | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 170 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 13.8 K/W | 40 mm | 10 mm | Aluminium | RoHS | 40 mm | - | - | - | |||
![]() 303,20 kr exkl. moms 251 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 0.3 K/W | 75 mm | 62 mm | Aluminium | RoHS | 150 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | Aluminium | - | 150 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 880 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 17 K/W | 17 mm | 13 mm | Aluminium | RoHS | 35 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 3Multipla: 3 | 1.8 K/W | 97 mm | 25 mm | Aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 21 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 2 K/W | 50 mm | 25 mm | - | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() 6,13 kr exkl. moms 71 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | Aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | Aluminium | - | 50 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 0.65 K/W | 180 mm | 48 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
3,13 kr exkl. moms 483 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5.8 K/W | - | 20 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 20 mm | - | |||
![]() Enligt figur 4,74 kr exkl. moms 187 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 38.1 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur 6,02 kr exkl. moms 51 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 7 K/W | 45 mm | 11.94 mm | Aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 50Multipla: 50 | 8.5 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Aluminium | RoHS | 51 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 419 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() 4,35 kr exkl. moms 88 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() -7% exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | Aluminium | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | 0.75 K/W | 150 mm | 25 mm | Aluminium | RoHS | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 383 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans fre. 6 nov. Min: 5Multipla: 5 | 21 K/W | 14.5 mm | 16.75 mm | Aluminium | RoHS | 19.05 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | Aluminium | RoHS | 75 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 0.85 K/W | 180 mm | 48 mm | Aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 18Multipla: 18 | 6.3 K/W | - | 10 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 20 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 7Multipla: 7 | 2.5 K/W | - | 15 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 50 mm | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 4Multipla: 4 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | Aluminium | - | 37.5 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 157 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 15 K/W | 25.4 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 34 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 280 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5Multipla: 5 | 21 K/W | 14.5 mm | 13.51 mm | Aluminium | RoHS | 28.58 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 97 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.3 K/W | - | 25 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 50 mm | - | |||
![]() Enligt figur MEAN WELL PGG1WHS-656 Kylfläns (L x B x H) 380 x 140.4 x 12 mmConrad Electronic exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | - | 140.4 mm | 12 mm | - | - | 380 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 3,46 kr exkl. moms 498 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 17 K/W | 17 mm | 13 mm | Aluminium | RoHS | 35 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | 15 K/W | 25.4 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 34 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 41 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6.2 K/W | 45 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 50.8 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | 0.85 K/W | 160 mm | 40 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 3,84 kr exkl. moms 206 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | Aluminium | RoHS | 35.8 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() TE Connectivity 5-1542001-3 TE AMP Thermal Solutions BoxConrad Electronic exkl. moms 40 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 4 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | Box | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 178 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() exkl. moms 407 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | Aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() 5,09 kr exkl. moms 217 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 40 K/W | 12 mm | 6.5 mm | Aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur 2,61 kr exkl. moms 497 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 K/W | 14 mm | 15 mm | Aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 77 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 19.5 K/W | 31 mm | 10 mm | Koppar | RoHS | 13 mm | D-PAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-20, PowerSO-10, PowerSO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 60 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 K/W | 27 mm | 19.1 mm | Aluminium | RoHS | 40 mm | TO-3 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 2Multipla: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Enligt figur 55,20 kr exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.47 K/W | - | 20 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.3 K/W | - | 10 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 5Multipla: 5 | 2.27 K/W | - | 15 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 60 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 156 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 8.1 K/W | 30 mm | 28 mm | Aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() 27,92 kr exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -28% exkl. moms 89 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | Aluminium | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 127 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 K/W | 23 mm | 6 mm | Aluminium | RoHS | 23 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 13 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Aluminium | RoHS | 33 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | 7.3 K/W | 53.3 mm | 16.5 mm | - | RoHS | 53.3 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 457 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 29 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Aluminium | RoHS | 13 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 78 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6.8 K/W | 42 mm | 17 mm | Aluminium | RoHS | 42 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | - | |||
![]() exkl. moms 237 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | Aluminium | RoHS | 10 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 271 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 87 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | Aluminium | RoHS | 8 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 40 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 45 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | - | |||
![]() exkl. moms 79 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 176 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 100Multipla: 100 | 37 K/W | 15 mm | 6.5 mm | Koppar | RoHS | 8 mm | D-PAK, LF-PAK | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | Aluminium | RoHS | 27 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | Aluminium | RoHS | 32.7 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 100Multipla: 100 | 32 K/W | 15 mm | 6.5 mm | Koppar | RoHS | 13 mm | D-PAK, LF-PAK | - | - | |||
![]() exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 28.8 K/W | 15 mm | 10 mm | Koppar | RoHS | 8 mm | D-PAK, LF-PAK | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 2Multipla: 2 | 1.1 K/W | 132 mm | 50 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 69 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.3 K/W | 111 mm | 26 mm | Aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.6 K/W | 97 mm | 25 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 4Multipla: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | Aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 182 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.5 K/W | 32 mm | 14 mm | Aluminium | RoHS | 50 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 150 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 50Multipla: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | Aluminium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | Aluminium | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur exkl. moms 310 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 16 K/W | 18.5 mm | 15 mm | Aluminium | RoHS | 32 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 96 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 19.4 K/W | 23 mm | 9 mm | Koppar | RoHS | 30 mm | TO-247 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 179 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 23.9 K/W | 13 mm | 9 mm | Koppar | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 85 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5Multipla: 5 | 9 K/W | 43.6 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 43.6 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 6,00 kr exkl. moms 370 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 35 K/W | 4.8 mm | 10 mm | - | RoHS | 19 mm | DIL, DIP, PLCC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 1.8 K/W | 70 mm | 25 mm | - | RoHS | 70 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 1.4 K/W | 105 mm | 25 mm | - | RoHS | 105 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 102 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 9 K/W | 25.4 mm | - | - | RoHS | 34.9 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3010 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 25 K/W | 23 mm | 10 mm | Koppar | RoHS | 13 mm | D-PAK | - | - | |||
![]() -29% exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.25 K/W | - | 18.5 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 28.5 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | Aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 11.62 K/W | - | 20 mm | Aluminium | RoHS | - | - | 40 mm | - | |||
![]() exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | 22 mm | 6.5 mm | Aluminium | - | 22 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 3Multipla: 3 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | Aluminium | - | 84 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 6Multipla: 6 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | Aluminium | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. Min: 3Multipla: 3 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | Aluminium | - | 84 mm | - | - | - | |||
























































































