- Produkttyp
- Keramisk kondensator33900Keramisk Skivkondensator66MKT Foliekondensator19MKP Foliekondensator15Elektrolyt-kondensator2
- Pris
- Varumärke
- Murata32108Kemet631Yageo237Samsung183Walsin156Suntan138Vishay110Darfon105RICHWELL93TANCAP59TRU COMPONENTS53Weltron45Holystone40Thomsen11NOVA by Linecard3TDK2Whadda2Kemo1
- Innehåll
- 1 st335081 set450 st1100 st1120 st1224 st1300 st2350 st1400 st2500 st10500 delar3700 st61000 st261000 delar52000 st302500 st243000 st274000 st2818000 st210000 st6315000 st4
- Konstruktionstyp
- SMD1208Radialt hållmonterade296THT107
- Elektr. Kapacitet
- 0.1 pF400.10 pF90.11 pF240.12 pF240.13 pF240.15 pF240.16 pF240.18 pF240.2 pF1120.20 pF320.22 pF240.24 pF240.27 pF220.3 pF1180.30 pF380.33 pF260.36 pF240.39 pF240.4 pF1010.40 pF340.43 pF240.47 pF360.5 pF1200.50 pF330.51 pF290.56 pF340.6 pF1030.60 pF330.62 pF280.68 pF340.7 pF1090.70 pF320.75 pF490.8 pF1040.80 pF370.82 pF340.9 pF1040.90 pF330.91 pF331.0 pF1791.00 pF461.000 pF121 pF40.001 nF11.1 pF1471.10 pF441.2 pF1721.20 pF451.3 pF1451.30 pF451.4 pF1261.40 pF341.5 pF1811.50 pF460.0015 nF11.6 pF1501.60 pF431.7 pF1211.70 pF371.8 pF1711.80 pF451.9 pF1221.90 pF352.0 pF1572.00 pF432.1 pF1142.10 pF362.2 pF1842.20 pF432.200 pF40.0022 nF12.3 pF1192.30 pF402.4 pF1532.40 pF402.5 pF1182.50 pF372.6 pF1152.60 pF352.7 pF1672.70 pF472.8 pF1182.80 pF352.9 pF1192.90 pF323.0 pF1573.00 pF453.1 pF1123.10 pF373.2 pF1163.20 pF363.3 pF1673.30 pF483.4 pF1133.40 pF343.5 pF1163.50 pF343.6 pF1473.60 pF423.7 pF1103.70 pF353.8 pF1133.80 pF353.9 pF1703.90 pF450.0039 nF14.0 pF1494.00 pF414.1 pF1114.10 pF334.2 pF1194.20 pF324.3 pF1544.30 pF384.4 pF1144.40 pF314.5 pF1164.50 pF324.6 pF1134.60 pF334.7 pF1844.70 pF450.0047 nF14.8 pF1114.80 pF324.9 pF1124.90 pF325.0 pF1555.00 pF375.1 pF1875.10 pF505.2 pF1365.20 pF415.3 pF1365.30 pF435.4 pF1335.40 pF405.5 pF1355.50 pF405.6 pF2215.60 pF510.0056 nF15.7 pF1355.70 pF405.8 pF1335.80 pF425.9 pF1345.90 pF456.0 pF1876.00 pF526.1 pF1326.10 pF406.2 pF1786.20 pF486.3 pF1356.30 pF396.4 pF1346.40 pF416.5 pF1456.50 pF406.6 pF1366.60 pF386.7 pF1386.70 pF406.8 pF2236.80 pF576.9 pF1326.90 pF417.0 pF1867.00 pF537.1 pF1327.10 pF437.2 pF1387.20 pF457.3 pF1337.30 pF437.4 pF1337.40 pF427.5 pF1777.50 pF507.6 pF1327.60 pF407.7 pF1357.70 pF397.8 pF1367.80 pF427.9 pF1347.90 pF408.0 pF1878.00 pF558.1 pF1348.10 pF408.2 pF2198.20 pF568.3 pF1338.30 pF408.4 pF1388.40 pF408.5 pF1388.50 pF398.6 pF1358.60 pF418.7 pF1348.70 pF398.8 pF1358.80 pF408.9 pF1328.90 pF399.0 pF1829.00 pF529.1 pF1769.10 pF509.2 pF1369.20 pF419.3 pF1339.30 pF419.4 pF1339.40 pF469.5 pF1359.50 pF439.6 pF1369.60 pF409.7 pF1329.70 pF419.8 pF1349.80 pF399.9 pF1329.90 pF4210.0 pF21710.00 pF5910 pF250.01 nF510.000 pF411.0 pF14511.00 pF3212.0 pF20112.00 pF4812 pF813.0 pF14713.00 pF2814.00 pF1014.0 pF515.0 pF20015.00 pF4715 pF230.015 nF216 pF14316.00 pF3917.00 pF1017 pF518 pF19918.00 pF550.018 nF119.00 pF1019 pF520 pF15120.00 pF4321.00 pF1422 pF22522.00 pF610.022 nF524 pF12924.00 pF1227 pF18527.00 pF210.027 nF330.0 pF13230.00 pF1333.0 pF18033.00 pF2733 pF200.033 nF436.0 pF10936.00 pF639.0 pF14239.00 pF1939 pF443.0 pF10343.00 pF747.0 pF15347.00 pF3247 pF240.047 nF451.0 pF8851.00 pF656.0 pF12256.00 pF1756 pF40.056 nF162.0 pF9062.00 pF468.0 pF12768.00 pF1868 pF150.068 nF275.0 pF9275.00 pF582.0 pF12182.00 pF1382 pF291.0 pF8791.00 pF6100.0 pF180100.00 pF41100 pF350.1 nF8110.0 pF58110.00 pF4120.0 pF108120.00 pF23120 pF12130.0 pF35130.00 pF1150.0 pF127150 pF26150.00 pF250.15 nF4160.0 pF38160.00 pF4180.0 pF116180.00 pF19180 pF130.18 nF1200.0 pF36200.00 pF3220.0 pF168220.00 pF45220 pF370.22 nF8240.0 pF38270.0 pF139270.00 pF21270 pF15300.0 pF37300.00 pF3330.0 pF155330.00 pF36330 pF340.33 nF5360.0 pF36390.0 pF130390.00 pF19390 pF8430.0 pF37430.00 pF1470.0 pF176470.00 pF42470 pF380.47 nF8510.0 pF34510.00 pF2560.0 pF124560.00 pF18560 pF12620.0 pF35620.00 pF2680.0 pF156680.00 pF29680 pF270.68 nF3750.0 pF36750.00 pF3820.0 pF136820.00 pF14820 pF90.82 nF1910.0 pF45910.00 pF11.0 nF2261.00 nF701 nF541000 pF171.000 nF140.001 µF11.1 nF181.10 nF21.2 nF1131.20 nF151200 pF91.3 nF241.30 nF21.5 nF1751.50 nF371500 pF121.500 nF11.6 nF271.8 nF1141.80 nF141800 pF92.0 nF272.00 nF22.2 nF2402.20 nF632200 pF142.200 nF32.4 nF282.40 nF12.7 nF1202700 pF132.70 nF11
- Nominell spänning
- Certifieringar
- Förpackningstyp
- Erbjudanden
Keramikkondensatorer
10000+ ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Nominell spänning | Elektr. Kapacitet | Innehåll | Certifieringar | Konstruktionstyp | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 6.3 V | 100.00 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 1629 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 50 V/DC | 0.1 µF | 1 st | - | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() 3,78 kr exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 V | 33 pF | 1 st | RoHS | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 935 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30 | 50 V | 10 nF | 1 st | - | THT | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 447 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 20 | 50 V | 10 nF | 1 st | - | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 16994 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30 | 50 V | 100 nF | 1 st | - | THT | - | |||
![]() exkl. moms 165 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 50 V/DC | 100 nF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | Bulk | |||
exkl. moms 121 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 V | - | 500 st | RoHS | Radialt hållmonterade | Box | |||
![]() Kemo S007 Keramisk kondensator 100 stConrad Electronic exkl. moms 258 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | 100 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 0,40 kr exkl. moms 937 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 V/DC | 8.2 pF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 717 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 50 | 500 V | 470 pF | 1 st | - | THT | - | |||
- | - | 120 st | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur exkl. moms 480 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 10 V | 22.00 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3000 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3000Multipla: 3000 | 50 V | 10.00 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS Keramisk kondensator 10 % 224 stConrad Electronic exkl. moms 450 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | 224 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 2050 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 50Multipla: 50 | 250 V/AC, 630 V/DC | 4.7 nF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() exkl. moms Leverans ons. 30 sep. Min: 3 | 100 V/DC | 0.47 nF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() exkl. moms 6547 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 25 | 50 V/DC | 100 nF | 1 st | RoHS | SMD | Tape | |||
![]() Enligt figur Kemet Keramisk kondensator 1 st BoxConrad Electronic exkl. moms 543 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 20 | - | - | 1 st | RoHS | - | Box | |||
- | - | 1 st | RoHS | - | Box | ||||
- | - | 300 st | RoHS | - | Tape on Full reel | ||||
![]() Enligt figur exkl. moms 519 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 50 | 100 V/DC | 15 pF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 255 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 50 | 100 V/DC | 18 pF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 251 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30 | 100 V/DC | 270 pF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 100000Multipla: 100000 | 200 V | 3.5 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 63 V/DC | 470 nF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2301 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | 100 nF | 1 st | - | SMD | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7735 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30 | 50 V | 100 nF | 1 st | - | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() exkl. moms 730 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 70 | 50 V | 0.1 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid Min: 70 | 50 V | 0.22 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 1766 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 20 | 50 V | 0.1 µF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 560 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 50 V | 470 nF | 1 st | RoHS | - | Piece | |||
![]() exkl. moms 1100 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | 1000 V/DC | 0.033 nF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | Piece | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 1000 V/DC | 220 nF | 700 st | RoHS | SMD | - | |||
![]() exkl. moms 3000 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 500Multipla: 500 | 50 V/DC | 150 pF | 1 st | RoHS | SMD | Tape | |||
![]() exkl. moms 4133 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30 | 50 V | 100 nF | 1 st | - | THT | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4165 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 25 | 6.3 V | 22.00 µF | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 1000 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | 500 V | 1.000 pF | 1 st | RoHS | SMD | Tape | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 100 V | 6.0 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 738 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 15 | 100 V | 100 pF | 1 st | - | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() Keramisk kondensator SMD 0805 12 pF 50 V 5 % 1 st Tape cutConrad Electronic exkl. moms 2353 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 150 | 50 V | 12 pF | 1 st | - | SMD | Tape cut | |||
5,87 kr exkl. moms 692 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 400 V/AC | 3300 pF | 1 st | RoHS | Radialt hållmonterade | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 500 V/DC | 220 nF | 700 st | RoHS | SMD | - | |||
![]() exkl. moms 10500 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 500Multipla: 500 | 50 V | 220 nF | 1 st | RoHS | SMD | #####Tape and Reel | |||
![]() Enligt figur 0,08 kr exkl. moms 489 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 V | 0.1 µF | 1 st | - | SMD | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1597 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 150 | 16 V | 0.33 µF | 1 st | - | SMD | Tape cut | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 130 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 200 | 50 V | 2200 pF | 1 st | - | SMD | Tape cut | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 3.3 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.3 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 3.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 3.6 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 3.6 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 3.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.8 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.8 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.8 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.9 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.9 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 20 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 22 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 3.1 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.0 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.1 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.1 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.1 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 2.5 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 2.6 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 4.2 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 4.3 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 4.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 4.5 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 5.3 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 5.3 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 5.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 5.5 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 5.4 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 5.5 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 30000Multipla: 30000 | 200 V | 5.6 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 5.6 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 4.7 pF | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 150000Multipla: 150000 | 200 V | 4.8 pF | 1 st | - | - | - | |||
Rådgivare
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Värt att veta om keramikkondensatorer
Was är keramikkondensatorer?
Vilka typer av keramikkondensatorer finns?
Kriterier för inköp av keramikkondensatorer - vad är det som är viktigt?
Sammanfattning: Så här hittar du rätt keramisk kondensator
FAQ – vanliga frågor om keramikkondensatorer
Was är keramikkondensatorer?
Keramiska kondensatorer är elektriska kondensatorer där dielektrikum är tillverkat av keramiska material. Samtidigt fungerar det keramiska dielektrikum som bärare för metallelektroder. Keramikkondensatorer är opolaritade, har alltså ingen bestämd anod och katod, som på elektrolytkondensatorer eller tantalkondensatorer. Därmed är de även lämpliga för drift på växelspänningar och kan på grund av konstruktionen inte poleras. Keramikkondensatorer är de vanligaste kondensatorer inom elektronik. De används som koppelkondensatorer, används för att hålla oönskade likspänningsdelar borta och används i frekvenskopplingar och oscillatorkretsar. Andra användningsområden är filterkretsar och radiostörningar.
Vilka typer av keramikkondensatorer finns?
Keramikkondensatorer finns idag huvudsakligen i två typer, som keramikflerskikts-chipkondensator (MLCC) i SMD-hölje eller axial eller radiellt trådförsedda för konventionella THT-bestyckning. Keramikskjutkondensatorer är radiellt trådmonterade och i regel instickskondensatorer som är avsedda för högre spänningar. En speciell konstruktion är koaxiala genomförningskondensatorer i keramik. De är avsedda för flänsmontage i elektriskt ledande avskärmningshöljen och för en av sina två elektroder isolerade mot utsidan, medan den yttre elektroden löds in i höljets vägg eller skruvas fast med den.
I enlighet med sina olika egenskaper klassificeras keramikkondensatorer i två användningsklasser:
Kapacitetsvärdena för klass-1-keramikkondensatorer är relativt fältstyrka oberoende. Olika höga driftspänningar har knappt någon inverkan på kapaciteten och dess temperaturstabilitet är bra. Därför är de lämpliga för kretsar som måste uppfylla höga krav på frekvensstabilitet och vid behov för små dielektriska förluster. Det är en nackdel att dessa typer huvudsakligen är tillgängliga med begränsade kapacitets värden uppåt och att de har större byggvolymer om de har samma kapacitet än keramiska kondensatorer i användningsklass 2.
Klass-2-keramikkondensatorer har en avsevärt högre dielektriktetskonstant, beroende på material. Därmed har de betydligt mer kapacitet för samma komponent jämfört med klass-1-keramikkondensatorer. Olika spänningar och framför allt temperaturvariationer har dock en stark inverkan på kapacitetsvärdena. Dessutom har de en tendens att utsättas för mekaniska påfrestningar som vibrationer eller vibrationer till mikrofon.
Kriterier för inköp av keramikkondensatorer - vad är det som är viktigt?
Beroende på användningsområde finns för- och nackdelar för de olika typerna när det gäller faktorer som fukt- och långtidsstabilitet, genomslagshållfasthet, linjäritet vid spänningsförändringar samt temperaturstabilitet. Klass-1-keramikkondensatorer är lämpliga för applikationer där höga krav på låga dielektriska förluster finns och där det behövs stabila kapacitansvärden. Används i elektriska svängkretsar ger klass-1-keramikkondensatorer hög frekvensnoggrannhet även vid varierande miljöförhållanden. Den låga känsligheten mot piezoelektriska effekter förhindrar problematiska störningar, som bland annat gäller att undvika i ljudkretsar.
Om det handlar om hög kapacitet i små dimensioner är klass-2-keramikkondensatorer det första valet. Även om toleranserna är betydligt större än för keramiska kondensatorer av klass 1, krävs det endast en minimikapacitet, till exempel vid utjämning och filtrering av växelspänningsdelar eller i vissa filterkretsar, vilket knappast är fallet när kapaciteten är väl tilltagen.
Sammanfattning: Så här hittar du rätt keramisk kondensator
Vid byte av defekta keramikkondensatorer ska man se till att toleransen är densamma eller bättre än för den defekta originaldelen, vid sidan av samma kapacitet och märkspänning. Uppmärksamhet förtjänar naturligtvis också konstruktionen: Stämmer rastermått för ihopkopplade typer eller konstruktion och därmed lödplattor på SMD- keramikkondensatorer position och storlek?
Vid nyutveckling av kopplingar och apparater bör man alltid se till de aktuella värdena enligt databladet, för att uppnå hög tillförlitlighet och säker funktion. En användning i krävande miljöer kräver dessutom att man tar hänsyn till det tillåtna temperaturområdet. Endast keramiska kondensatorer av klass 1 bör användas för audiokretsar, i mätkretsar och andra högkvalitativa tillämpningar, för att förhindra störningar till följd av piezoelektriska effekter och kapacitetsvariationer.
Av säkerhetsskäl måste man också se till att komponenterna är försedda med eventuella kontrollmärken och uppfyller gällande normer. Keramikkondensatorer som erbjuds i butiken på Conrad uppfyller höga kvalitetskrav och kännetecknas av tillförlitlighet och lång livslängd.
FAQ – vanliga frågor om keramikkondensatorer
På flerskiktskondensatorer i keramik finns varken färgkodning eller tryck. Hur kan ICH då se vilken kondensatortyp det handlar om?
På grund av de oftast mycket små byggformerna är dessa keramikkondensatorer vanligtvis inte märkta, och ett tryck skulle ändå inte vara läsbart. Efter det att förpackningen har tagits ut ur märkningen är det inte längre möjligt att identifiera produkten, och detta måste alltid beaktas vid lagring och bearbetning.
Was beaktas vid hantering och bearbetning av keramikkondensatorer?
Keramikkondensatorer är elektriska laddningsminnen. Beroende på kapacitet och spänning kan laddade keramikkondensatorer under längre perioder lagra betydande mängder energi och vid behov mycket höga spänningar. Därför måste även här de allmänna säkerhetsreglerna för elektroteknik respekteras. Även relativt låga spänningar är inte alltid ofarliga; eftersom du använder elektroniska kretsar kan andra komponenter skadas. Laddade keramikkondensatorer bör därför alltid laddas ur med lämpligt motstånd före hantering. Kortslutningar undviks, eftersom höga strömmar och skador uppstår på grund av det låga inre motståndet hos keramikkondensatorer.
Kan man vid keramikkondensatorer välja ett lägre nominellt spänningsvärde, när den faktiska driftspänningen bara överskrider det kortvarigt?
Nej, det är oacceptabelt. Även kortvariga överskridanden av märkspänningen kan leda till skador eller förstörelse. I vilket fall som helst kommer livslängden att förkortas, tillförlitligheten kommer att bli lidande och den oacceptabla uppvärmningen kan inträffa.























































































