%categorydescription%
- Produkttyp
- Gränssnitts-IC - CAN-kontroll12Gränssnitts-IC - Ethernet-kontroll1
- Pris
- Varumärke
- Microchip Technology7NXP Semiconductors6
- Kapsling
- SO-85PDIP-182SOIC-182TSSOP-202SO-141SPDIP-281
- Monteringssätt
- Ytmontering5Genomföringshål3
- Gränssnitt
- SPI™7
- Förpackningstyp
- Certifieringar
Granssnitt Ics Styrning
13 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Kapsling | Förpackningstyp | Gränssnitt | Monteringssätt | Certifieringar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SO-8 | Tape on Full reel | - | - | - | |||
exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | SO-8 | Tape on Full reel | - | - | - | |||
exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SO-14 | Tape on Full reel | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 33,52 kr exkl. moms 441 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-18 | - | SPI™ | Ytmontering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 597 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 2Multipla: 2 | TSSOP-20 | - | SPI™ | Ytmontering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | PDIP-18 | - | SPI™ | Genomföringshål | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 65 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SPDIP-28 | - | SPI™ | Genomföringshål | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 58 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3 | SOIC-18 | - | SPI™ | Ytmontering | - | |||
Enligt figur exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | SO-8 | Tape on Full reel | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 200 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 2Multipla: 2 | TSSOP-20 | - | SPI™ | Ytmontering | - | |||
exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SO-8 | Tape on Full reel | - | Ytmontering | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | PDIP-18 | - | SPI™ | Genomföringshål | - | |||
exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | SO-8 | Tape on Full reel | - | - | - | |||






