%categorydescription%
- Produkttyp
- Dataregistrering-IC - analog-till-digital-omvandlare (ADC)36
- Pris
- Varumärke
- Microchip Technology20Texas Instruments7Maxim Integrated5Analog Devices4
- Monteringssätt
- Kretskortsmontage11Ytmontering11Genomföringshål9Utsträckning4
- Gränssnitt
- SPI™22I²C1Parallell1
- Konfiguration
- MUX-S/H-ADC10S/H-ADC6ADC3MUX-PGA-ADC1
- Kapsling
- Förpackningstyp
- Certifieringar
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
Datainsamlings Ic Analog Digital Omvandlare
36 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Kapsling | Gränssnitt | Monteringssätt | Konfiguration | Certifieringar | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-16 | SPI™ | Ytmontering | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 65 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3 | SOIC-16 | SPI™ | Ytmontering | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 208 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | PDIP-8 | SPI™ | Genomföringshål | S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 290 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-14 | I²C | Ytmontering | MUX-PGA-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur 55,20 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-16 | SPI™ | Ytmontering | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 39 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | PDIP-16 | SPI™ | Genomföringshål | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur -30% 135,20 kr 95,20 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Utsträckning | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | SPI™ | Kretskortsmontage | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | SPI™ | Utsträckning | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tube | |||
![]() exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tape on Full reel | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tube | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 195 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | S/H-ADC | - | - | |||
![]() exkl. moms 144 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tube | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | PDIP-40 | Parallell | Genomföringshål | ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 87 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | PDIP-16 | SPI™ | Genomföringshål | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | PDIP-8 | SPI™ | Genomföringshål | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 380 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 175 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5Multipla: 5 | PDIP-8 | SPI™ | Genomföringshål | S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur 71,20 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | RoHS | Tube | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 270 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | PDIP-8 | SPI™ | Genomföringshål | S/H-ADC | - | - | |||
![]() exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | SPI™ | Kretskortsmontage | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Utsträckning | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Utsträckning | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tape on Full reel | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans ons. 30 sep. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 114 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-14 | SPI™ | Ytmontering | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tube | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 365 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | SOIC-8-N | SPI™ | Ytmontering | S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | PDIP-14 | SPI™ | Genomföringshål | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 41 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 5 | PDIP-16 | SPI™ | Genomföringshål | MUX-S/H-ADC | - | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | SPI™ | Kretskortsmontage | - | RoHS | Tube | |||
![]() exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | Kretskortsmontage | - | - | Tube | |||



































