%categorydescription%
- Produkttyp
- D-sub hölje469D-sub adapterhölje10Skalhus8Högvolt stiftkontakt2Adapterblock1Kabelhylsa1
- Pris
- Varumärke
- Molex115MH Connectors108encitech95TE Connectivity77Conec47econ connect38TRU COMPONENTS28HARTING25BKL Electronic19FCI19Delock15Deltron Connectors15Phoenix Contact13Assmann group12ASSMANN WSW12Connfly2Provertha1Roline1Secomp1
- Höljematerial
- Plast199Metall104Plast, metalliserad80Zink pressgjutning37Helmetall26ABS14Polyamid13Zinkgjuten nickelpläterad7Förnicklad3Termoplast3Stål2Zinkmetall2Metalliserad1PP1Polypropenfilm1Polypropylen (PP)1Termoplastisk plast1
- Antal poler
- 31519162141151112510837434425019
- Innehåll
- 1 st6225 st350 st1100 st4
- Anslutningsvinkel
- Färg
- Certifieringar
- Kabeluttag
- Förpackningstyp
- Erbjudanden
D Sub Kapa
630 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Höljematerial | Kabeluttag | Antal poler | Anslutningsvinkel | Innehåll | Certifieringar | Färg | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,78 kr exkl. moms 95 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 60 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 50 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 301 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 25 | - | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() 44,00 kr exkl. moms 208 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | - | - | 45 ° | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 23 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 9 | 45 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS 1579066 D-sub hölje Antal poler: 9 Metall Silver 1 stConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid | Metall | 1 | 9 | - | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() 68,00 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 180 ° | 37 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 183 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | Plast | 180 ° | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() FCI 8655MH1501BKLF D-sub hölje Antal poler: 15 180 ° 1 stConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 29 sep. Min: 25 | - | - | 15 | 180 ° | 1 st | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 2 | 9 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Delock 90655 90655 Adapterblock Antal poler: 9, 3 Flerfärgad 1 stConrad Electronic exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | - | - | 3, 9 | - | 1 st | - | flerfärgad (multicolored) | - | |||
exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
exkl. moms 87 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 9 | 90 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 95 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | Helmetall | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
- | - | - | - | 1 st | RoHS | - | - | ||||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans fre. 5 mar. 2027 | Metall | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur 36,72 kr exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 37 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() -22% exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | 2 | 9 | 180 °, 45 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 176 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
31,12 kr exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 50 | 180 ° | 1 st | - | gul (yellow) | - | |||
![]() exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() encitech DPPK09-R-K 6353-0103-01 Antal poler: 9 Plast 180 ° Röd 1 stConrad Electronic exkl. moms 95 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | röd ( red) | - | |||
7,04 kr exkl. moms 17 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | - | gul (yellow) | - | |||
exkl. moms 277 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() 47,20 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 15 | 45 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 25 | 45 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur Molex 1731110013 D-sub hölje Plast 180 ° Grå 1 st PackageConrad Electronic exkl. moms 268 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 60 | Plast | 180 ° | - | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | Package | |||
![]() Enligt figur Molex 1731110021 D-sub hölje Plast 180 ° Svart 1 stConrad Electronic exkl. moms 136 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | - | - | 180 ° | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | 1 | 50 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur Molex 173111-0340 Plast 40 ° 1 st CartonConrad Electronic exkl. moms 3995 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | Plast | - | - | 40 ° | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
![]() Enligt figur TE Connectivity 5745173-1 Antal poler: 25 180 ° 1 st BagConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 8 dec. Min: 3 | - | - | 25 | 180 ° | 1 st | RoHS | - | Bag | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 147 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 25, 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 206 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 148 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 37 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 114 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS 1579053 D-sub adapterhölje Antal poler: 9, 9 1 stConrad Electronic exkl. moms 121 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | 9, 9 | - | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS 1579057 D-sub hölje Antal poler: 15 1 stConrad Electronic 16,72 kr exkl. moms 140 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metalliserad | - | 15 | - | 1 st | RoHS | - | Piece | |||
![]() Enligt figur TRU COMPONENTS 1579045 D-sub adapterhölje Antal poler: 9, 25 1 stConrad Electronic 14,32 kr exkl. moms 224 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | 25, 9 | - | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 1731100017 D-sub hölje Plast Svart 1 st PackageConrad Electronic exkl. moms 47 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 12 | Plast | - | - | - | 1 st | RoHS | svart (black) | Package | |||
![]() Enligt figur Molex 1727040113 D-sub hölje Plast 70 ° 1 st BagConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 17 nov. Min: 15 | Plast | 70 ° | - | 70 ° | 1 st | RoHS | - | Bag | |||
![]() Enligt figur Molex 1727040121 D-sub hölje Plast 180 ° 1 stConrad Electronic exkl. moms 697 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 3 | Plast | - | - | 180 ° | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur TE Connectivity 745530-4 Antal poler: 37 1 st BagConrad Electronic 52,00 kr exkl. moms 1287 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | - | - | 37 | - | 1 st | RoHS | - | Bag | |||
![]() Enligt figur econ connect PH9 PH9 D-sub hölje Antal poler: 9 Plast 180 ° Grå 1 stConrad Electronic exkl. moms 4360 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | Plast | - | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | - | 25 | - | 1 st | RoHS | - | Piece | |||
![]() Enligt figur 52,00 kr exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Termoplastisk plast | - | 9 | 180 °, 90 ° | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | - | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | - | 50 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 910 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | - | 9 | - | 1 st | RoHS | - | - | |||
exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 67 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 25 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 49 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | - | 15 | 45 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 218 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | ABS | 180 ° | 25 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | Zink pressgjutning | 180 ° | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | Zink pressgjutning | 180 ° | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur econ connect PH15LS Antal poler: 15 Plast 180 ° Svart 1 stConrad Electronic exkl. moms 67 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | Plast | 180 ° | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur 33,52 kr exkl. moms 54 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 180 ° | 37 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 354 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | ABS | - | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 180 ° | 25 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 921 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 180 ° | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur 6,65 kr exkl. moms 317 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | ABS | 180 ° | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1133 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 151 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Polyamid | 180 ° | 9 | 180 ° | 1 st | - | röd ( red) | - | |||
![]() Enligt figur 25,52 kr exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 45 ° | 15 | 45 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 26 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Polyamid | 180 ° | 15 | 180 ° | 1 st | - | gul (yellow) | - | |||
![]() exkl. moms 141 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 1 | 37 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 180 ° | 9 | 180 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Zink pressgjutning | 45 ° | 25 | 45 ° | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 182 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Polyamid | 180 ° | 25 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur HARTING 09670500573 09670500573 Antal poler: 50 Plast 45 ° Grå 1 stConrad Electronic exkl. moms 51 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 30Multipla: 30 | Plast | 1 | 50 | 45 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast, metalliserad | 1 | 15 | 180 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur Deltron Connectors CTL09M2.5 Antal poler: 9 Plast 180 ° Svart 1 stConrad Electronic exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 9 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans mån. 4 jan. 2027 Min: 10 | Metall | - | - | 45 ° | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
![]() Molex Molex MOL Power & Signal Sol. N/A 1 st CartonConrad Electronic exkl. moms 174 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Metall | 45 ° | - | 45 ° | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
exkl. moms Leverans tis. 24 nov. Min: 10 | Metall | - | - | - | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
![]() 127,20 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | - | - | - | 1 st | RoHS | svart (black) | Bag | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 17 nov. Min: 100Multipla: 100 | Plast | 90 ° | - | 90 ° | 1 st | RoHS | grå (grey) | Package | |||
![]() exkl. moms 120 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Helmetall | - | - | 45 ° | 1 st | RoHS | - | Carton | |||
exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 1 | 37 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | - | 25 | - | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Plast | 180 ° | 9 | 180 ° | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Molex 1731110095 D-sub hölje 1 stConrad Electronic exkl. moms 461 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | - | - | - | - | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() TE Connectivity 5229911-1 D-sub hölje 1 st BulkConrad Electronic 2,14 kr exkl. moms 13779 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 300 | - | - | - | - | 1 st | RoHS | - | Bulk | |||
![]() Enligt figur TE Connectivity 5206478-4 D-sub hölje 1 st BagConrad Electronic exkl. moms 1832 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | - | - | - | - | 1 st | RoHS | - | Bag | |||

























































































