- Produkttyp
- Sockelhuskabel2041Stiftlist installation (standard)1708Sensor/ställdon-kontakt, konfektionerad1102Crimpkontakt med litzkabel854FFC/FPC-anslutning823Honkontakt installation (standard)727Stiftkontakthuskort684Stiftlist (standard)677Ringkabelsko656Stiftkontakthuskabel655Crimpkontakt540Flatkabel361Sockelhuskort298Mezzaninanslutning280Ventilkontakt273PBC-terminal205Flatstifthylsa195D-SUB-kontakt194Stiftlist188Crimptång138Gaffelkabelsko128Honkontakt (standard)120Sensor-/aktor-grenkontakt111D-sub hölje109Kontaktinsats98Anslutnings-set94Hållare92D-Sub kontakt89USB-kontaktdon88Power- kontaktdon82RJ45 kontaktdonsmodul73Skarvdon66SMA-kontaktdon66Flatstiftkontakt62Termistor62Inbyggnadslåda60Stift-/hylskontakthus-kabel60RJ-kontaktdon59Sensor54Blindpluggar53Anslutningskabel51LWL-adapter50BNC-kontaktdon48Fiberoptiskt kontaktdon44NEMA-koppling41Adapter39Hylslist inlägg39Insats för hylsdon39Antenn38NEMA inbyggnadsuttag38Sensor/ställdon passiv38Stiftkontakt37Klämpositionssäkring34Sensor-/Aktor-adapter32Hylskontakt30NEMA kontakt30D-Sub anslutning28D-SUB anslutningsskruvar27Universalhölje27Temperatursensor24SMB-kontaktdon23Ljusknapp22MMCX-kontaktdon22Konfektionerad ledning21Crimpinsats19Kabel-direktanslutning19Dammskyddslock18Kontakthållare18MCX-kontaktdon18Minnesmodulsockel18Starkströmsanslutning16Starkströmskoppling16Starkströmskontakt15Tätningsring15Minneskortplats14Utdragsverktyg14HDMI-kontakt13Honkontakt installation (precision)13Kort-modulsockel13Rundkontaktdon13SMP-kontaktdon13Sluthölje12Stiftkabelsko12Fiberoptiskt kontaktdon, tillbehör11Kort-sockel11Lågspänningsuttag11RJ45-anslutning11SFP-hölje11FAKRA-kontaktdon10NEMA inbyggnadskontakt10PCI Express-sockel10NEMA-adapter9Rundkontakt9SIM-kortplats9Dragavlastning8Hållhylsa8Högvolt hylskontakt8Inläggsprofil8Kopplingsklämma8TNC-kontaktdon8ESD-armband platt7Högvolt stiftkontakt7Specialkontaktdon7Täcklock7Tätning7Kortslutningsbrygga6Lås6N-kontaktdon64,3-10 kontaktdon5Honkontakt med list5Koaxial hylskontakt5Låsflik5MCRF-kontaktdon5Mini-BNC-kontaktdon5Monteringsram5RF-antenn5Skyddslock5SMPM-kontaktdon5Solcellsförbindelse5Crimp-maskin4Kompressionskontakt4Kontaktdonhölje4Nätverkskabel4NFC-antenn4QMA-kontaktdon4Skruv4Skyddsplatta4Svagströmskontakt4IC-sockel3Kabelförskruvning3Kodningsstift3Låsningsbygel3Mittenlås3Precisiontestkontakt3Reduktionsplatta3RF-styrningssats3Sensor/ställdon aktiv3Sensor/ställdons-kabel3SFP-anslutningslist3Skruvbult3Uttrycksverktyg3WiFi-antenn3Adaptor2Avisoleringstång-trådstoppare2Böjskydd2Buntband2Crimp-Kontakt2Dammkåpa2Displayport-kontakt2Fjäderkontaktdon2Gängad adapter2GPS-antenn2Gränssnittskontakt2Isoleringshylsa2Jordningsband2Kapslingslock2Kontaktdel2Kontaktstift2Kretskortskontakt2Lågspänningskontakt2Lågspänningskoppling2Positioneringshylsa2Räfflad skruv2Reflex2SAS-anslutningslist2SSMCX-kontakt27-16-DIN-kontaktdon1Anslutningsmodul1Anslutningsskenor1Arbetslampa1Avisoleringsautomatkniv1Avisoleringstång1Blindplugg1Brusfilter1D-sub skyddskåpa1Dammskyddskåpa1DVI-kontakt1Entrådig tätning1F-kontaktdon1Fiberoptisk koppling1Fiberoptisk omvandlare1Försänkt skruv1HDM-ihålig stiftlist1HDMI-adapter1Hylsa1Industrikontaktdon1Koaxialkontakt1Kommunikationmodul1Kontaklist hona1Kopplingslist1Låsskruv1Ljussensor1Lock1Monteringsverktyg1Montering1Nätverk Adapter1Nut1Profiltätning1Rasterskruv1Reservfjäder1RF-kontaktdon1Ringmutter1RJ45-kontakt1Sammankoppling1SATA-anslutningslist1Sensor/ställdon-fördelare & adapter1Sensor/ställdon-kontaktdon1Sensorkabel1SFP Direktanslutningskabel1SFP-modul1Skarvklämma1Skruv linsformat huvud1SMCX-kontaktdon1SMD PCB-terminal1stående lupp1Styrledning1Täckkåpa1Testkontakt1U.FL kontaktdon1
- Pris
- Totalt antal poler
- 112233124235196267108309510191161226136141915716211721871922052122222482522833033213413623824014615045316437311001
- Certifieringar
- RoHS257
- RM
- 0.25 mm30.30 mm50.50 mm101.00 mm51.20 mm21.25 mm61.50 mm62.00 mm202 mm22.50 mm172.54 mm783.00 mm133.05 mm23.50 mm123.60 mm13.96 mm94.20 mm255.00 mm55.08 mm35.70 mm46.35 mm27.00 mm17.50 mm48.00 mm110.00 mm112.00 mm1
- Antal serier
- 1922123
- Innehåll
- Färg
- Konstruktionsform
- Förpackningstyp
- Nominell spänning
- Anslutning
- Totalt antal poler
- Nominell ström - avrundad
- Skyddsklass
- Höjd
- Bredd
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
molex
10000+ ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Antal serier | Totalt antal poler | Konstruktionsform | RM | Certifieringar | Förpackningstyp | Antal poler | Tvärsnitt styv (min.) | Tvärsnitt flexibelt (max.) | Nominell ström - avrundad | Tvärsnitt flexibelt (min.) | Tvärsnitt styv (max.) | Färg | Anslutningsbredd | Innehåll | Antal trådar | Nominell spänning | Gängtyp anslutningssida | Nominell ström | Konstruktionstyp | Tolerans ± | Kontaktriktning | USB-typ | Plug-standard | Anslutning | Impedans | Kabel-Ø | Längd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Molex Crimpkontakt 430300004 1 stConrad Electronic exkl. moms 20107 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 3022 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 10 | 2 | 4 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex Crimpkontakt 330122002 1 stConrad Electronic exkl. moms 5430 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5262 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 10 | 2 | 2 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 330000002 MOL Automotive Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic 0,99 kr exkl. moms 2282 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 30 | - | - | Kontakt | - | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Tätning 343450001 1 st BagConrad Electronic exkl. moms 4136 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | Kontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 239 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1053002200 MOL Power & Signal Sol. Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic 2,11 kr exkl. moms 2617 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 15 | - | - | Hylsa | - | RoHS | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 70 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 1 | 2 | Kontakt | 3.68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 10 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 2 | 2 | 24 | Kontakt | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Crimpkontakt 5600230444 1 st TapeConrad Electronic exkl. moms 4603500 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 16500Multipla: 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex MOL Power & Signal Sol. 638131500 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 12 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Molex MOL Power & Signal Sol. 638111000 CrimptångConrad Electronic 872,00 kr exkl. moms 74 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 39000049 Molex MOL Power & Signal Sol. Molex Innehåll: 100 stConrad Electronic 52,00 kr 1stycken = 0,52 kr, exkl. moms 10 sets i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | Kontakt | - | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 739 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 7 | 1 | 4 | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 297 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | RoHS | - | 4 | 0.25 mm² | 4 mm² | 20 A | 0.25 mm² | 4 mm² | vit (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 1281 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 10 | Hylsa | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,49 kr exkl. moms 5974 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 4 | Hylsa | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2062103 Molex MOL Power & Signal Sol. Molex Innehåll: 100 stConrad Electronic 44,00 kr 1stycken = 0,44 kr, exkl. moms 89 sets i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | Kontakt | - | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 5 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 2.79 mm | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 2157 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 30 | 1 | 2 | Hylsa | 3.68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 4 451320410 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 130 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 151660429 Flatkabel Rastermått: 0.50 mm 1 stConrad Electronic 20,72 kr exkl. moms 7 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | 0.50 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | 40 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 346750003 Molex MOL Automotive Svart Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 14016 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 200 | - | - | Kontakt | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7150 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 30 | - | - | Hylsa | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,12 kr exkl. moms 101 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 10 | 1 | 2 | Kontakt | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 1852 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 6 | Hylsa | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 107 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 1 | 2 | Hylsa | 3.68 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 79,20 kr exkl. moms 5 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | Kontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 36 V/DC | M12 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 2152725607 Termistor Kabel, öppen ände 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 26 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 1300Multipla: 50 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | Kabel, öppen ände | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 1250 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 4 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 730 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 2 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Molex MOL Power & Signal Sol. 638118200 CrimptångConrad Electronic 6 712,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 63868-1100 Crimp-maskin 1.79 till 2.16 mm²Conrad Electronic 66 472,00 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans mån. 14 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 259 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 7 | 2 | 4 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Molex MOL Power & Signal Sol. 638190000 CrimptångConrad Electronic 4 952,00 kr exkl. moms 50 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex PBC-terminal Antal poler 2 1 stConrad Electronic exkl. moms Leverans tor. 3 dec. Min: 3000 | - | - | - | 3.50 mm | RoHS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Horisontell till PCB | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur Molex Molex MOL Power & Signal Sol. 638191000 CrimptångConrad Electronic 3 992,00 kr exkl. moms 2 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Crimpkontakt 39000039 1 stConrad Electronic exkl. moms 27124 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Mini-Fit Crimpkontakt 39000040 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 440000 stycken i lager Leverans mån. 14 sep. Min: 4000Multipla: 4000 | - | - | Kontakt | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 2152721607 Termistor Kabel, öppen ände 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid Min: 2500 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | Kabel, öppen ände | 0.44 % | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4304 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 500Multipla: 500 | - | 4 | - | 4.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 2 359650210 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 41290 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 500Multipla: 500 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur USB-stiftdon 795405067 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 4 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C® | USB-C® uttag | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2674 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 400 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 mm | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 148598 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 1000Multipla: 1000 | - | 2 | - | 3.96 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 43 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | Hylsa | - | RoHS | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BNC | 50 Ω | 1.32 mm | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 4 215325-2042 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid Min: 500Multipla: 25 | 2 | 4 | Anslutningslist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex MX150 SR Male Sld 334810301 MOLConrad Electronic exkl. moms 39 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 2049 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 10 | Hylsa | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 217796-1032 1 st BagConrad Electronic 25,52 kr exkl. moms 1125 stycken i lager Leverans mån. 14 sep. Min: 75Multipla: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Stiftkontakthuskabel Totalt antal poler 3 3062032 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 3045 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 600 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Molex MOL Power & Signal Sol. 638190901 CrimptångConrad Electronic 3 672,00 kr exkl. moms 33 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 92315-1224 1 st BulkConrad Electronic 20,72 kr exkl. moms 181 stycken i lager Leverans mån. 14 sep. Min: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 150200051 Flatkabel Rastermått: 0.50 mm 1 stConrad Electronic exkl. moms 1360 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 30 | - | - | - | 0.50 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | 6 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 2874 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 1 | 8 | - | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Crimpkontakt 2061131 1 stConrad Electronic exkl. moms 20000 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 20000Multipla: 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 345761903 Molex MOL Automotive Blå Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 1390 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 15 | - | - | Hylsa | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 39000131 MINIFIT JR TERM MALE 39000131 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 31975 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex PERMA-SEAL SERIES 191640013 MOLConrad Electronic exkl. moms 31664 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 200 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Mini-Fit Crimpkontakt 39000078 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 1523 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 20 | - | - | Hylsa | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,74 kr exkl. moms 53 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 1 | 2 | Kontakt | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 81 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. | 2 | 8 | Hylsa | 1.27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 0.062 Diameter 02062103 Molex Innehåll: 1 stConrad Electronic exkl. moms 47097 stycken i lager Leverans mån. 14 sep. Min: 1000Multipla: 1000 | - | - | Kontakt | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex 638233900 CrimptångConrad Electronic 6 552,00 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 2086581002 HDMI-kontakt 1 st TrayConrad Electronic exkl. moms 60 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 60Multipla: 60 | - | - | - | - | RoHS | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 4 1054110104 1 st BagConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 6 okt. Min: 120 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Stiftkontakthuskabel Totalt antal poler 10 451361001 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 1944 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 6 | 2 | 10 | Kontakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex 2076025005 Jordningskabel Innehåll: 1 stConrad Electronic 191,20 kr exkl. moms 14 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 mm | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 295 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 10 | 1 | 2 | - | 3.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32,72 kr exkl. moms 317 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 32Multipla: 16 | 1 | 13 | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex RJ45 LED Transformer 480250091 MOLConrad Electronic 87,20 kr exkl. moms 360 stycken i lager Leverans tor. 10 sep. Min: 10 | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Stiftkontakthuskort Totalt antal poler 6 2125201006 1 st TrayConrad Electronic exkl. moms Leverans fre. 6 nov. Min: 75Multipla: 75 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex Stiftkontakthuskabel 430200401 1 stConrad Electronic exkl. moms 203 stycken i lager Snabb leverans fre. 4 sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex MINIFIT JR PLUG HSG 469990656 MOLConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 23 feb. 2027 Min: 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 16128 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 100 | 1 | 2 | - | 3.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 4 2041020419 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 314748 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 500Multipla: 250 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 4,97 kr exkl. moms 60187 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 200 | 2 | 2 | - | 4.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7367 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 120 | - | 2 | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Molex Sockelhuskabel Totalt antal poler 4 351500410 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 12067 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 300Multipla: 150 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Molex LWL-adapter 1060590210 BulkConrad Electronic exkl. moms 7 stycken i lager Leverans fre. 11 sep. Min: 100 | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
