%categorydescription%
- Produkttyp
- MKP Foliekondensator393
- Pris
- Varumärke
- Wima340TDK35Seika8Thomsen6Jianghai3Kemet1
- Nominell spänning
- 100 V/DC10180 V/AC1230 V/DC1250 V/DC57250 V/AC11250 V3275 V/AC5310 V/AC1400 V/DC71400 V/AC15440 V/DC2450 V/AC17450 V5450 V/DC1500 V/DC2600 V/AC10600 V2600 V/DC2630 V/DC81700 V/AC3800 V/DC3800 V2900 V2900 V/DC21000 V/DC511100 V31100 V/DC21300 V/DC21600 V/DC272000 V/DC192500 V/DC13000 V/DC3
- Elektr. Kapacitet
- 1000 pF81 nF11500 pF51.5 nF12200 pF102.2 nF23300 pF63.3 nF24700 pF114.7 nF26800 pF86.8 nF10.01 µF1610 nF20.015 µF1415 nF10.022 µF1622 nF10.033 µF1733 nF20.047 µF2147 nF30.068 µF1768 nF10.1 µF22100 nF30.15 µF14150 nF20.22 µF20220 nF40.33 µF15330 nF20.47 µF16470 nF20.68 µF12680 nF31 µF171.0 µF11.2 µF11.5 µF82 µF42.2 µF102.5 µF13 µF13.3 µF84.7 µF45 µF26.8 µF17.5 µF110 µF1112 µF215 µF320 µF422 µF125 µF130 µF340 µF350 µF160 µF175 µF1100 µF1150 µF1390 µF1420 µF2
- Tolerans ±
- 5 %6810 %22020 %90
- Höjd
- Konstruktionstyp
- Max. temperatur
- RM
- Certifieringar
- Förpackningstyp
- Konstruktion
- Erbjudanden
Mkp Kondensator
393 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Nominell spänning | Elektr. Kapacitet | Höjd | RM | Konstruktionstyp | Certifieringar | Max. temperatur | Tolerans ± | Förpackningstyp | Konstruktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tor. 25 mar. 2027 | 450 V/AC | 60 µF | 103 mm | - | Kontaktanslutning | RoHS | +80 °C | 5 % | #####Dose | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 414 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V/AC | 40 µF | 103 mm | - | Kontaktanslutning | RoHS | +80 °C | 5 % | #####Dose | rund | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V/AC | 12 µF | 78 mm | - | Kontaktanslutning | RoHS | +80 °C | 5 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 131 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 400 V/DC | 0.22 µF | 14 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 174 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 630 V/DC | 1 µF | 26 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 630 V/DC | 0.15 µF | 19 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 0.33 µF | 19 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 49 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 82 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 217 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 1000 V/DC | 0.033 µF | 12.5 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 38 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 400 V/DC | 0.022 µF | 9.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 697 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 630 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32924C3105K000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 268 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32023A3104M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic 6,13 kr exkl. moms 414 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 12.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 400 V/DC | 0.015 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 630 V/DC | 0.01 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 100 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32923C3155M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic 6,52 kr exkl. moms 409 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32923C3105M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 428 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32524R3106K000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 273 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 250 V/DC | 0.1 µF | 9.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 120 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 114 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 15 | 250 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 136 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V/AC | 30 µF | 93 mm | - | Kontaktanslutning | RoHS | +80 °C | 5 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 617 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +85 °C | 20 % | Piece | - | |||
![]() exkl. moms Leverans fre. 2 okt. Min: 9Multipla: 9 | 400 V/AC, 630 V/DC | 470 nF | 21.0 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 182 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +85 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 8 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 400 V/DC | 0.033 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 2000 V/DC | 0.015 µF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32922C3224M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 886 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32022A3223M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 595 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 900 V | 20 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur 47,20 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 600 V | 10 µF | 29 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() exkl. moms 300 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 50Multipla: 50 | 250 V/AC, 400 V/DC | 100 nF | 14.0 mm | 15.0 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | Bulk | - | |||
![]() Enligt figur -33% exkl. moms Okänd leveranstid Min: 100Multipla: 100 | 400 V/DC | 0.047 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32924C3475M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 183 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32921C3103M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 895 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 1000 V/DC | 0.022 µF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V | 1 µF | 13 mm | 32.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +85 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 250 V/DC | 1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 59 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 V/DC | 1 µF | 19 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur TDK B32924C3225M000 1 st MKP FoliekondensatorConrad Electronic exkl. moms 49 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 630 V/DC | 0.015 µF | 11 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 1600 V/DC | 0.015 µF | 12.5 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 56 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 450 V | 0.68 µF | 11 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +85 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 46 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 85 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 12.5 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 20 % | Piece | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +85 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 38 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 1000 V/DC | 0.022 µF | 12.5 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | Piece | - | |||
![]() exkl. moms 891 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 9Multipla: 9 | 250 V/AC, 400 V/DC | 470 nF | 19.0 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | Bulk | - | |||
![]() exkl. moms 214 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 1300 V/DC | 5 µF | 39.5 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 85 °C | 10 % | Bulk | - | |||
![]() exkl. moms 222 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 800 V/DC | 30 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 85 °C | 10 % | Bulk | - | |||
![]() exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/AC, 630 V/DC | 10 nF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | Bulk | - | |||
![]() exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/AC, 630 V/DC | 4.7 nF | 9.0 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() exkl. moms 17 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/AC, 630 V/DC | 220 nF | 18.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | 100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans mån. 28 sep. | 400 V/DC | 10 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 29 sep. Min: 100Multipla: 100 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 99 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 400 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2000 V/DC | 0.22 µF | 29 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 74 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 630 V/DC | 0.022 µF | 11.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 250 V/DC | 0.68 µF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 630 V/DC | 0.033 µF | 12 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 250 V/DC | 10 µF | 32 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 250 V/DC | 0.033 µF | 7.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 96 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 1000 V/DC | 6800 pF | 11 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 56 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 2000 V/DC | 6800 pF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 152 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 250 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1000 V/DC | 0.15 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 81 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1000 V/DC | 0.47 µF | 29 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 131 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 630 V/DC | 0.047 µF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 101 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 100 V/DC | 0.15 µF | 11.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 5 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 201 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 630 V/DC | 3300 pF | 7.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 47 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 630 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 81 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1000 V/DC | 0.22 µF | 21 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 190 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 250 V/DC | 0.1 µF | 10 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 21 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 1000 V/DC | 0.047 µF | 15 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 3 | 1000 V/DC | 0.1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 2000 V/DC | 6800 pF | 12.5 mm | 15 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1000 V/DC | 1.5 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 102 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 400 V/DC | 0.047 µF | 13 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 91 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 400 V/DC | 0.022 µF | 9 mm | 10 mm | Radialt hållmonterade | RoHS | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 46 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 250 V/DC | 0.015 µF | 7.5 mm | 5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 98 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 440 V/DC | 1.2 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | Radialt hållmonterade | - | +100 °C | 20 % | - | - | |||

























































































