%categorydescription%
- Produkttyp
- Roterande potentiometer446Trådlindad potentiometer104Precisions-potentiometer60Potentiometer i ledande plast27Kolfiber-trimmer20Kolfilmpotentiometer19Cermet-potentiometer2Motorpotentiometer2Positionsgivare1
- Pris
- Varumärke
- Potentiometer Service140Piher114KYOCERA/AVX105Alpha75OMEG59Vishay57Bourns42Weltron37ALPS25Widap12Eaton11KRAH6PS Omeg4
- Axel-utförande
- Glatt322Metall304Plast269Rund96Räfflade96Slitsade46Platt33
- Motståndskurva
- Linjär687
- Resistans
- 2.5 Ω25 Ω110 Ω822 Ω20.022 kΩ125 Ω40.047 kΩ247 Ω150 Ω9100 Ω170.1 kΩ2150 Ω10.2 kΩ1200 Ω1220 Ω70.22 kΩ2250 Ω7470 Ω7500 Ω80.5 kΩ11 kΩ661.000 kΩ12 kΩ52.2 kΩ132.4 kΩ12.5 kΩ244.7 kΩ245 kΩ4910 kΩ13220 kΩ422 kΩ1725 kΩ2647 kΩ2450 kΩ30100 kΩ70220 kΩ12250 kΩ17470 kΩ20500 kΩ221 MΩ271.0 MΩ22 MΩ12.2 MΩ52.5 MΩ14.7 MΩ4
- axel-Ø
- Belastningsförmåga
- Utgång
- Gängstorlek
- Certifieringar
- Potentiometer - specifikationer
- Förpackningstyp
- Erbjudanden
Linjar Potentiometer
687 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Resistans | Utgång | Motståndskurva | axel-Ø | Axel-utförande | Certifieringar | Belastningsförmåga | Gängstorlek | Potentiometer - specifikationer | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exkl. moms 1424 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
143,20 kr exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | - | 2 W | M10 | - | - | |||
![]() exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 2.5 MΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.2 W | - | förseglad | Piece | |||
exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | - | Linjär | 6.34 mm | Metall | RoHS | 2 W | 3/8" | 10-växlar | Single | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Slitsade | - | 2 W | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 264 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6.34 mm | Glatt, Metall, Slitsade | RoHS | 2 W | 3/8" | 10-växlar | - | |||
258,564 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 kΩ | - | Linjär | 6.34 mm | Slitsade | RoHS | 2 W | - | 10-växlar | Piece | |||
![]() ALPS RK09K1130A6S Kolfiber-trimmer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 184 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
exkl. moms 191 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 71 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 1 W | - | 1 växel | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 215 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 136 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Metall, Rund | RoHS | 0.125 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur KYOCERA/AVX 3104607590 Trådlindad potentiometer Mono 4 W 5 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 706 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 159 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.2 W | - | dammtät | - | |||
![]() 25,52 kr exkl. moms 98 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | med switch | - | |||
exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Plast | RoHS | 1 W | - | - | Piece | |||
42,07 kr exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 kΩ | - | Linjär | 6.35 mm | Plast | RoHS | 1 W | - | 1 växel | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 4.7 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | - | M10 | med switch | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.2 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 290 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | - | 0.05 W | - | dammtät | Piece | |||
![]() Enligt figur 25,52 kr exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 250 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall, Rund | RoHS | 0.2 W | M10 | 1 växel | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 78 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | - | Plast, Räfflade | - | 0.5 W | - | 1 växel | Piece | |||
![]() ALPS RK09K1110A0J Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 272 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
![]() 33,52 kr exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Metall | - | 0.05 W | M7 x 0,75 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 94 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Metall, Räfflade | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
![]() exkl. moms 371 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | med switch | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 169 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Metall, Räfflade | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Stereo | Linjär | 4 mm | Glatt, Metall | RoHS | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Linjär | 4 mm | Glatt, Metall, Rund | RoHS | 0.2 W | M7 | 1 växel | - | |||
![]() exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 0.2 W | M7 | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 86 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 Ω | Mono | Linjär | 6.34 mm | Glatt, Metall, Slitsade | RoHS | 2 W | 3/8" | 10-växlar | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 4.7 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | - | M10 | med switch | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | - | 0.05 W | M8 | dammtät, med centrering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 47 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | - | 0.4 W | - | - | - | |||
![]() ALPS RK09D1130A1L Kolfiber-trimmer 0.05 W 50 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 86 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
exkl. moms 2980 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.05 W | - | med centrering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 103 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 470 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | med switch | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Räfflade | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 82 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 47 kΩ | Mono | Linjär | 4 mm | Plast, Platt | - | - | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | Mono | Linjär | 6 mm | Räfflade, Slitsade | RoHS | 0.125 W | M7 | 1 växel | - | |||
exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
exkl. moms 317 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() exkl. moms 42 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 0.2 W | M7 | - | Piece | |||
![]() Piher PC16SH-10IP06501A2020TA Kolfiber-trimmer Mono 0.2 W 500 Ω 1 stConrad Electronic exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.2 W | - | - | - | |||
![]() Bourns 3852A-282-103AL Roterande potentiometer 2 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid | 10 kΩ | - | Linjär | 6.35 mm | - | RoHS | 2 W | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 27,92 kr exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 4 mm | Plast, Platt | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
exkl. moms 87 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 25 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 0.2 W | M7 | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 213 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt, Slitsade | - | 0.05 W | - | dammtät | Piece | |||
![]() ALPS RK09L1140A2U Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 204 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Metall | RoHS | 0.05 W | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 125 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | - | - | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 370 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | - | 4 W | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 72 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 MΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6.34 mm | Glatt, Metall, Slitsade | - | 2 W | - | 10-växlar, Wirewound | - | |||
exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.5 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 2 W | M10 | - | - | |||
![]() exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | - | RoHS | 0.5 W | - | med lödkanter | Piece | |||
exkl. moms 1500 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Metall | RoHS | 0.05 W | - | med centrering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | - | 0.05 W | M8 | dammtät, med centrering | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 47 kΩ | Mono | Linjär | - | Plast, Räfflade | - | 0.5 W | - | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | 1 växel | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2.5 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall, Rund | - | 200 mW | M7 | - | Piece | |||
exkl. moms 157 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
-29% exkl. moms 415 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 250 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 4 W | M10 | - | - | |||
exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | - | - | 0.5 W | M10 | - | - | |||
![]() -21% exkl. moms 52 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | - | 2 W | M10 | Wirewound | Single | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 42 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Räfflade | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Mono | Linjär | 4 mm | Plast, Platt | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 617 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 Ω | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall | RoHS | 4 W | M10 | - | - | |||
exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Glatt, Metall | RoHS | 0.125 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 94 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 220 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | - | - | M10 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 77 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | 0.4 W | M10 | med vridomkopplare | - | |||
![]() exkl. moms 340 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | - | 0.05 W | - | dammtät | - | |||
exkl. moms 99 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 Ω | Mono | Linjär | - | - | - | 3 W | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt, Slitsade | - | 0.05 W | - | dammtät | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Metall, Rund | RoHS | 0.2 W | M10 | 1 växel | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 48 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.7 kΩ | Mono | Linjär | 4 mm | Plast, Platt | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 104 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Metall, Räfflade | - | 0.2 W | M7 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 182 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6.34 mm | Glatt, Metall, Slitsade | RoHS | 2 W | 3/8" | 10-växlar | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 301 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Mono | Linjär | 6.35 mm | Metall, Rund | RoHS | 0.125 W | M7 | - | - | |||
![]() exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 250 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast | RoHS | 0.2 W | - | med switch | Single | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 59 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 220 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Glatt, Plast | RoHS | - | M10 | med switch | - | |||
exkl. moms 176 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.7 kΩ | Mono | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | - | - | |||
![]() exkl. moms 163 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.7 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Plast, Räfflade | RoHS | 0.2 W | M10 | dammtät | Piece | |||

























































































