%categorydescription%
- Produkttyp
- Höglastmotstånd776
- Pris
- Varumärke
- ATE Electronics230VitrOhm212Weltron157Vishay64TRU COMPONENTS51TE Connectivity33Thomsen7Yageo6KRAH5Bourns4Honeywell SPS2Honeywell2NIKKOHM2Kemo1
- Innehåll
- 1 st6426 st1720 st6350 st1120 st8500 st45
- Belastningsförmåga
- 2 W62.5 W264 W75 W2987 W58 W319 W310 W3611 W9512 W2217 W220 W825 W7430 W150 W8765 W5100 W43100 V1200 W1250 W12300 W2
- Resistans
- 0.01 Ω10.015 Ω10.02 Ω10.022 Ω10.033 Ω10.047 Ω10.051 Ω10.1 Ω180.12 Ω100.15 Ω110.18 Ω50.2 Ω10.22 Ω140.23 Ω10.27 Ω60.33 Ω150.39 Ω60.43 Ω10.47 Ω160.5 Ω10.51 Ω20.56 Ω100.62 Ω10.68 Ω80.82 Ω100.91 Ω11 Ω211.1 Ω11.2 Ω101.5 Ω161.6 Ω11.7 Ω11.8 Ω101.9 Ω12 Ω12.2 Ω192.3 Ω12.5 Ω12.7 Ω123 Ω23.3 Ω183.6 Ω13.9 Ω104 Ω14.3 Ω14.7 Ω185 Ω15.1 Ω35.6 Ω146.8 Ω197.5 Ω38 Ω38.2 Ω1210 Ω2112 Ω815 Ω1316 Ω118 Ω620 Ω122 Ω1525 Ω127 Ω830 Ω133 Ω1739 Ω743 Ω147 Ω2151 Ω156 Ω862 Ω168 Ω1182 Ω7100 Ω21110 Ω2120 Ω5150 Ω12180 Ω5220 Ω14240 Ω1270 Ω5330 Ω12390 Ω4430 Ω1470 Ω15510 Ω1560 Ω5680 Ω12820 Ω41 kΩ171000 Ω11.2 kΩ31200 Ω11.3 kΩ11.5 kΩ91500 Ω11.8 kΩ31800 Ω12.2 kΩ102200 Ω12.7 kΩ22700 Ω13.3 kΩ63.9 kΩ33900 Ω14.7 kΩ134700 Ω15.6 kΩ45600 Ω16.8 kΩ88.2 kΩ38200 Ω110 kΩ1112 kΩ415 kΩ718 kΩ122 kΩ427 kΩ133 kΩ339 kΩ147 kΩ2150 kΩ1270 kΩ1
- Certifieringar
- Förpackningstyp
- Erbjudanden
Hoglastmotstand
776 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Resistans | Innehåll | Certifieringar | Belastningsförmåga | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 270 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 1186 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 270 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3418 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 330 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() 68,00 kr exkl. moms 60 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 8 Ω | 1 st | - | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur 0,86 kr exkl. moms 893 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 8 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() 47,20 kr exkl. moms 130 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6.8 Ω | 1 st | - | 25 W | - | |||
![]() Enligt figur 0,94 kr exkl. moms 1353 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 0.5 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron 401935 Höglastmotstånd 22 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 895 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 22 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1362 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 100 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 265 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 10 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1533 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 7.5 Ω | 1 st | RoHS | 20 W | - | |||
1,82 kr exkl. moms 34 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 33 Ω | 1 st | - | 2.5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 12 kΩ Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 12 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 330 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 st TapeConrad Electronic exkl. moms 398 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 330 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Tape | |||
exkl. moms 550 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 4.7 kΩ | 1 st | RoHS | 8 W | - | |||
exkl. moms Leverans mån. 22 feb. 2027 Min: 25Multipla: 25 | 150 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() 47,20 kr exkl. moms 78 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 Ω | 1 st | - | 25 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 54 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5.6 Ω | 1 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 8 dec. | 110 Ω | 500 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur VitrOhm KWH570JC-AX-22RAA Höglastmotstånd 22 Ω THT 5 W 5 % 1 st BulkConrad Electronic exkl. moms 1575 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 25Multipla: 25 | 22 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur 2,61 kr exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 39 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Tape | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 188 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 5.6 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 725 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 25Multipla: 25 | 0.33 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 17 nov. | 0.22 Ω | 120 st | RoHS | 12 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 0.22 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 762 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 0.22 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 904 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 18 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 2 | 150 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1719 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 150 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 5.6 kΩ Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 164 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 5.6 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 3.3 kΩ Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 372 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 3.3 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur 0,50 kr exkl. moms 47 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 20 | 0.91 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 7 | 270 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() exkl. moms 305 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 150 Ω | 1 st | - | 2.5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 6Multipla: 6 | 1 Ω | 1 st | RoHS | 250 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 5.6 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 427 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 5.6 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans mån. 28 sep. | 1 Ω | 1 st | RoHS | 250 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 210 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10Multipla: 10 | 100 Ω | 1 st | RoHS | 10 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 214 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 4.7 kΩ Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 2138 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 4.7 kΩ | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 68 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 300 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 68 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 100 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 185 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 100 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 27 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 st TapeConrad Electronic exkl. moms 197 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 27 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Tape | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 234 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 680 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 270 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 187 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 270 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 120 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 361 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 120 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 16 feb. 2027 Min: 5000Multipla: 1000 | - | 1 st | RoHS | 7 W | Box | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 6.8 Ω Axial hållmonterade 5 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 350 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 6.8 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 190 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 0.33 Ω | 1 st | RoHS | 8 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 310 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 0.22 Ω | 1 st | RoHS | 8 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 680 Ω | 1 st | RoHS | 10 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 820 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 6.8 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 350 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 47 Ω | 1 st | RoHS | 8 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 180 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 3.3 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1260 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 220 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 170 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 2.2 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 270 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 33 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 350 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 330 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 184 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 22 Ω | 1 st | RoHS | 10 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 153 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 33 kΩ | 1 st | RoHS | 10 W | Bulk | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 140 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 22 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | Bulk | |||
![]() TE Connectivity 2176080-7 Höglastmotstånd 9 W 1 st BoxConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 19 jan. 2027 Min: 15 | - | 1 st | - | 9 W | Box | |||
![]() TE Connectivity 1-2176085-1 Höglastmotstånd 9 W 1 st BoxConrad Electronic exkl. moms 1465 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 70 | - | 1 st | RoHS | 9 W | Box | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 741 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 1.2 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 262 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 5 | 0.22 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | Tape | |||
![]() Enligt figur 5,74 kr exkl. moms 42 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5.6 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 78 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 6.8 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 518 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 10 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 180 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 2.2 kΩ | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 264 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 3.3 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 205 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 68 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | Tape | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 81 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 82 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 298 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 100 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 39 Ω Axial hållmonterade 11 W 10 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 257 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 39 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 206 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 2 | 47 Ω | 1 st | RoHS | 11 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 1.5 kΩ | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 1 kΩ | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 17 nov. | 100 Ω | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 kΩ | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 2.2 kΩ | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
TE Connectivity 2-1623788-1 Höglastmotstånd 5 W 5 % 1 st BoxConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 2 feb. 2027 Min: 500Multipla: 500 | - | 1 st | RoHS | 5 W | Box | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 12 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 519 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 12 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 3.3 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 600 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 3.3 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 6.8 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 250 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 6.8 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 3.9 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 397 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 3.9 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur Weltron Höglastmotstånd 1 Ω Axial hållmonterade 5 W 5 % 1 stConrad Electronic exkl. moms 2548 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. Min: 10 | 1 Ω | 1 st | RoHS | 5 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 kΩ | 6 st | RoHS | 100 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 8.2 Ω | 6 st | RoHS | 100 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 18 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 Ω | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 3.9 Ω | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 3 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 2.7 Ω | 20 st | RoHS | 50 W | - | |||
exkl. moms 271 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 40 | - | 1 st | RoHS | - | Tray | |||
























































































