%categorydescription%
- Produkttyp
- Handgängtappborr837
- Pris
- Varumärke
- Exact553Eventus by Exact220KS Tools42GSR14RUKO8
- Gängtyp
- metrisk311metrisk fin234UNC88UNF63G (BSP)56BSW47TR36UNS2
- Gängstorlek
- 1"221/4"191/2"183/4"18M1217M14173/8"165/8"167/8"16M1016M1616M1816M2016Mf1416M815M314M414M614Mf1214Mf8147/16"13M2213M2413M513Mf22135/16"129/16"12Mf1812Mf2012Mf2412Mf1010Mf1610No. 410No. 510No. 8101/8"9No. 109No. 129Mf308Mf68M27M277Mf287No. 67M12 x 1.756M2.56M306M6 x 16Mf266Mf336Mf366Mf46Mf406Mf56M4 x 0.704M74M8 x 1.254M94Mf114Mf134Mf154Mf274Mf34Mf344Mf941/16"33/16"33/32"35/32"37/32"3M13M1.13M1.23M1.43M1.63M1.73M1.83M10 x 1.53M113M2.23M2.33M2.63M3.53M333M363M4.53M5 x 0.803Mf393Tr103Tr123Tr143Tr163Tr183Tr203Tr223Tr243Tr263Tr283Tr303Tr3231 1/2"21 1/4"21 1/8"21 3/4"21.3/8"22"2M16 x 2.02M3.5 x 0.62Mf212Mf232Mf252Mf292Mf3.52Mf352Mf382Mf502Mf632Mf72M10 x 1.501M14 x 21M18 x 2.51M2,51M20 x 2.51M3 x 0.51M30 x 3.51M7 x 1.01MF11 x 1.01MF12 x 1.251MF12 x 1.51MF14 x 1.51MF18 x 1.51MF20 x 1.51MF3 x 0.351MF4 x 0.51MF7 x 0.761MF8 x 0.751MF8 x 1.01
- DIN-norm
- DIN 352286DIN 2181254DIN 218486DIN 35183DIN 515756DIN 10336
- Material
- Rotationsriktning Gängtappar
- Erbjudanden
Handgangtappborr
837 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Gängtyp | Material | Rotationsriktning Gängtappar | DIN-norm | Gängstorlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5 672,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf63 | |||
![]() 68,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M14 | |||
![]() Enligt figur 103,20 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M4 x 0.70 | |||
![]() 76,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | No. 10 | |||
![]() GSR B00105170 Handgängtappborr metrisk M5 DIN 352 HSS-G 3 stConrad Electronic 135,20 kr exkl. moms 12 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS-G | - | DIN 352 | M5 | |||
![]() 167,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 1/16" | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 3/16" | |||
![]() 76,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNC | HSS | Högerskärning | DIN 2184, DIN 352 | No. 6 | |||
![]() 1 192,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf40 | |||
![]() 1 192,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | TR | HSS | Högerskärning | DIN 103 | Tr12 | |||
![]() 44,00 kr exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M8 | |||
![]() 35,12 kr exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M3.5 x 0.6 | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 3/16" | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 5/32" | |||
![]() Enligt figur 111,20 kr exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M10 x 1.50 | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 3/16" | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNC | HSS | Högerskärning | DIN 351 | No. 8 | |||
![]() 111,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNC | HSS | Högerskärning | DIN 351 | 5/16" | |||
![]() -18% 87,20 kr 71,20 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | G (BSP) | HSS | Högerskärning | DIN 5157 | 1/4" | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | G (BSP) | HSS | Högerskärning | DIN 5157 | 1/8" | |||
![]() 24,72 kr exkl. moms 48 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M6 | |||
![]() Enligt figur Eventus by Exact 40704 Handgängtappborr metrisk M4 1 stConrad Electronic 60,00 kr exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | - | - | - | M4 | |||
![]() GSR B00105150 Handgängtappborr metrisk M4 DIN 352 HSS-G 3 stConrad Electronic 135,20 kr exkl. moms 11 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS-G | - | DIN 352 | M4 | |||
![]() GSR B00105300 Handgängtappborr metrisk M22 DIN 352 HSS 3 stConrad Electronic 391,20 kr exkl. moms 4 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS | - | DIN 352 | M22 | |||
![]() GSR B00105270 Handgängtappborr metrisk M16 DIN 352 HSS 3 stConrad Electronic 199,20 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | metrisk | HSS | - | DIN 352 | M16 | |||
![]() GSR B00105290 Handgängtappborr metrisk M20 DIN 352 HSS 3 stConrad Electronic 311,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS | - | DIN 352 | M20 | |||
![]() GSR B00105280 Handgängtappborr metrisk M18 DIN 352 HSS 3 stConrad Electronic 295,20 kr exkl. moms 10 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS | - | DIN 352 | M18 | |||
![]() GSR B00105320 Handgängtappborr metrisk M27 DIN 352 HSS-G 3 stConrad Electronic 712,00 kr exkl. moms 45 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS-G | - | DIN 352 | M27 | |||
![]() -18% 63,20 kr 52,00 kr exkl. moms Leverans ons. 4 nov. | metrisk | - | - | - | M8 x 1.25 | |||
119,20 kr exkl. moms 113 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M7 x 1.0 | |||
![]() 35,12 kr exkl. moms 67 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M3.5 x 0.6 | |||
![]() -5% 31,92 kr 30,32 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M5 x 0.80 | |||
215,20 kr exkl. moms Leverans tis. 5 jan. 2027 | metrisk | - | - | - | M20 x 2.5 | |||
60,00 kr exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M10 x 1.5 | |||
135,20 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M14 x 2 | |||
![]() 36,72 kr exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M4 | |||
![]() GSR B00105190 Handgängtappborr metrisk M6 DIN 352 HSS-G 3 stConrad Electronic 279,20 kr exkl. moms 4 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | HSS-G | - | DIN 352 | M6 | |||
76,00 kr exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | metrisk | - | - | - | M6 x 1 | |||
![]() 143,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M2.3 | |||
![]() 952,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf34 | |||
![]() 792,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf33 | |||
![]() 1 032,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf38 | |||
![]() 1 032,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf36 | |||
![]() 5 672,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf63 | |||
![]() 1 992,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf50 | |||
![]() 215,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf12 | |||
![]() 207,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf10 | |||
![]() 199,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf6 | |||
![]() 55,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M3 | |||
![]() 76,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M7 | |||
![]() 71,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M7 | |||
![]() 55,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M5 | |||
![]() 76,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M4.5 | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M12 | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M12 | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M9 | |||
![]() 79,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M10 | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M8 | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M8 | |||
![]() 295,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M22 | |||
![]() 247,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M20 | |||
![]() 952,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M36 | |||
![]() 760,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M33 | |||
![]() 600,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS | Högerskärning | DIN 352 | M30 | |||
![]() 872,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf22 | |||
![]() 520,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf24 | |||
![]() 367,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf20 | |||
![]() 367,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf20 | |||
![]() 311,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Vänsterskärning | DIN 2181 | Mf18 | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 7/32" | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 7/32" | |||
![]() 135,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 3/32" | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 1/8" | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 1/4" | |||
375,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 1" | |||
![]() 207,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 5/8" | |||
![]() 183,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | BSW | HSS | Högerskärning | DIN 2184 | 9/16" | |||
![]() 76,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | No. 4 | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | 1/2" | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | 7/16" | |||
![]() 472,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | 1" | |||
![]() 367,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | 7/8" | |||
![]() 295,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | UNF | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | 3/4" | |||
![]() 207,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf3 | |||
![]() 760,00 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | HSS-E | Högerskärning | DIN 352 | M18 | |||
![]() 159,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf8 | |||
![]() 159,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf8 | |||
![]() Enligt figur Eventus by Exact 40712 Handgängtappborr metrisk M10 1 stConrad Electronic 143,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | - | - | - | M10 | |||
![]() 143,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk fin | HSS | Högerskärning | DIN 2181 | Mf8 | |||
![]() Enligt figur Eventus by Exact 40708 Handgängtappborr metrisk M8 1 stConrad Electronic 103,20 kr exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | metrisk | - | - | - | M8 | |||

























































































