%categorydescription%
- Produkttyp
- Betong-spiralborr set39
- Pris
- Varumärke
- Bosch Accessories13Bosch13Metabo10Heller4C.K3Alpen2Fischer2kwb2Makita2Einhell1
- Hål-Ø
- 3 mm44 mm135 mm335.5 mm76 mm406.5 mm27 mm128 mm359 mm310 mm2612 mm814 mm116 mm120 mm122 mm125 mm1
- Material lämplig
- Murverk37Betong33Sten31Natursten5Kakel3Tegel3Betong med armering2Gasbetong2Gipsskivor2Granit2Kalksandsten2
- Innehåll
- 1 set221 st85 st47 st38 st110 st1
- Inspelning
- Material
- Effektiv längd
- DIN-norm
- Total längd
- Erbjudanden
Betongborr Sats
39 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Hål-Ø | Inspelning | Material lämplig | Material | Innehåll | Effektiv längd | DIN-norm | Total längd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 135,20 kr exkl. moms 100 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms 30 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | Cylinderskaft | Betong, Gipsskivor, Murverk, Natursten | Hårdmetall | 1 set | - | DIN 8039 | - | |||
![]() 680,00 kr exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Betong med armering | Hårdmetall | 1 st | 100 mm | - | 165 mm | |||
![]() 60,00 kr exkl. moms 11 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms 9 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Quick | Betong, Murverk, Sten | - | 1 st | 27 mm | - | - | |||
![]() 151,20 kr exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 5 st | - | DIN 8039 | - | |||
![]() 135,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 5 st | - | - | 160 mm | |||
![]() -34% 143,20 kr 95,20 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Gasbetong, Granit, Kalksandsten, Murverk, Natursten | Krom-molybdenstål | 1 set | 40 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm | DIN ISO 5468 | - | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms 12 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 175,20 kr exkl. moms 142 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 311,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | - | 5 st | - | - | - | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms Leverans tis. 6 okt. | 10 mm, 12 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Murverk, Sten | - | 1 set | 0 mm | - | - | |||
![]() 167,20 kr exkl. moms 30 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | Cylinderskaft | Betong, Gipsskivor, Murverk, Natursten | Hårdmetall | 1 set | - | DIN 8039 | - | |||
![]() 95,20 kr exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 5 mm, 6 mm, 7 mm | Cylinderskaft | Murverk | Volframkarbid | 1 st | - | - | - | |||
![]() 167,20 kr exkl. moms 100 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 5.5 mm, 6 mm, 7 mm | SDS-Quick | Betong, Murverk, Sten | - | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 440,00 kr exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8 mm | SDS-Plus | Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 st | - | - | - | |||
![]() 872,00 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 7 st | 27 mm | - | - | |||
![]() 231,20 kr exkl. moms 92 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 50 mm, 60 mm, 80 mm | - | 120 mm | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms Okänd leveranstid | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Betong med armering, Murverk, Natursten | 40CR-stål | 1 set | 100 mm, 50 mm | - | - | |||
![]() -37% 440,00 kr 279,20 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Triangulärskaft | Betong, Kakel, Murverk, Sten, Tegel | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() 143,20 kr exkl. moms 100 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | 120 mm | |||
![]() 87,20 kr exkl. moms 100 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() -8% 191,20 kr 175,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 7 st | - | - | - | |||
![]() 247,20 kr exkl. moms Okänd leveranstid | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Triangulärskaft | Betong, Kakel, Murverk, Sten, Tegel | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() 199,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 5 st | - | DIN 8039 | - | |||
375,20 kr exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 7 st | - | - | - | |||
![]() 1 272,00 kr exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm | SDS-Max | Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 st | 250 mm | - | 540 mm | |||
![]() C.K T3132 Hårdmetall Betong-spiralborr set 14 delar SDS-Plus 1 setConrad Electronic 287,20 kr exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | - | SDS-Plus | Betong | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() 263,20 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | Triangulärskaft | Betong, Kakel, Murverk, Sten, Tegel | Hårdmetall | 1 set | - | - | - | |||
![]() 183,20 kr exkl. moms 11 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 12 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 71,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | - | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 399,20 kr exkl. moms 2 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | - | SDS-Plus | Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 st | - | - | - | |||
![]() 103,20 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Gasbetong, Granit, Kalksandsten, Murverk, Natursten | Krom-molybdenstål | 1 st | 50 mm, 60 mm, 80 mm | DIN ISO 5468 | - | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms 100 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 119,20 kr exkl. moms Leverans fre. 16 okt. | 10 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | - | 1 set | 27 mm | - | - | |||
![]() 239,20 kr exkl. moms 8 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 st | - | - | - | |||
![]() 263,20 kr exkl. moms 23 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 12 mm, 14 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | SDS-Plus | Betong, Murverk, Sten | - | 10 st | - | - | - | |||
![]() 239,20 kr exkl. moms 1 set i lager Leverans tis. 29 sep. | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 8 st | - | DIN 8039 | - | |||
![]() 183,20 kr exkl. moms 11 sets i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Cylinderskaft | Betong, Murverk, Sten | Hårdmetall | 1 set | 27 mm | - | - | |||






































