%categorydescription%
- Produkttyp
- Axialfläkt440Diagonalventilation2Kretskylare1Radialfläkt1
- Pris
- Varumärke
- EBM Papst227Sunon145TRU COMPONENTS18SEPA16Fischer Elektronik12ADDA7YS TECH6QuickCool5Wallair5NMB Minebea1Panasonic1X-Fan1
- Nominell spänning
- 12 V/DC444
- Luftflödeshastighet
- 23 l/min13.4 m³/h23.40 m³/h14.0 m³/h14.2 m³/h14.6 m³/h15.09 m³/h15.94 m³/h16.12 m³/h16.45 m³/h26.5 m³/h36.6 m³/h17.08 m³/h17.2 m³/h17.7 m³/h47.81 m³/h27.9 m³/h18.3 m³/h1140 l/min19 m³/h2152 l/min19.17 m³/h19.2 m³/h19.3 m³/h19.34 m³/h310 m³/h1110.2 m³/h110.70 m³/h210.8 m³/h110.82 m³/h111 m³/h111.04 m³/h1185 l/min111.89 m³/h212.23 m³/h112.24 m³/h113.07 m³/h113.08 m³/h113.10 m³/h113.2 m³/h113.58 m³/h213.92 m³/h113.93 m³/h114.28 m³/h114.3 m³/h614.4 m³/h114.5 m³/h115.11 m³/h215.6 m³/h115.97 m³/h116.8 m³/h116.81 m³/h216.98 m³/h117.34 m³/h118 m³/h318.34 m³/h318.36 m³/h118.5 m³/h318.68 m³/h219 m³/h119.2 m³/h120 m³/h120.04 m³/h120.72 m³/h120.74 m³/h121 m³/h221.06 m³/h121.57 m³/h122.1 m³/h123 m³/h423.4 m³/h223.44 m³/h223.46 m³/h123.61 m³/h124 m³/h624.29 m³/h225 m³/h126 m³/h126.4 m³/h127 m³/h227.2 m³/h227.6 m³/h127.68 m³/h128.05 m³/h128.87 m³/h129.0 m³/h129.89 m³/h130 m³/h530.9 m³/h131 m³/h331.59 m³/h131.62 m³/h132 m³/h332.27 m³/h132.4 m³/h132.78 m³/h332.81 m³/h133 m³/h234.86 m³/h135.7 m³/h137.2 m³/h138.42 m³/h138.72 m³/h139 m³/h239.06 m³/h239.91 m³/h339.95 m³/h140 m³/h1142 m³/h442.48 m³/h142.66 m³/h143 m³/h543.35 m³/h144 m³/h144.84 m³/h245.86 m³/h246.8 m³/h147 m³/h149.27 m³/h150 m³/h351 m³/h154 m³/h155 m³/h856 m³/h356.05 m³/h356.1 m³/h258 m³/h361 m³/h161.15 m³/h162.84 m³/h562.9 m³/h164.74 m³/h165 m³/h665.22 m³/h166 m³/h167 m³/h167.09 m³/h267.15 m³/h267.8 m³/h167.96 m³/h168 m³/h269.64 m³/h269.7 m³/h269.94 m³/h170 m³/h670.68 m³/h176.43 m³/h276.44 m³/h176.45 m³/h178 m³/h778.5 m³/h180 m³/h382 m³/h683.9 m³/h185.43 m³/h187.47 m³/h287.48 m³/h190.02 m³/h191 m³/h993.42 m³/h193.76 m³/h194.95 m³/h196.82 m³/h1100 m³/h5100.24 m³/h1100.89 m³/h1101.24 m³/h1101.91 m³/h1102 m³/h1104 m³/h2110.5 m³/h1111 m³/h1114 m³/h4118.9 m³/h1127.3 m³/h1127.39 m³/h3127.5 m³/h4130 m³/h1132 m³/h2133 m³/h1137 m³/h7140 m³/h3142 m³/h1146 m³/h2148 m³/h5149.4 m³/h1150 m³/h3157.96 m³/h1157.97 m³/h2158.1 m³/h1168 m³/h9172 m³/h1179.3 m³/h1183.79 m³/h1183.8 m³/h1183.83 m³/h2184 m³/h2187 m³/h4190 m³/h3193 m³/h1197.03 m³/h2205 m³/h1220 m³/h2225 m³/h3227 m³/h3234 m³/h1234.4 m³/h1234.46 m³/h1238 m³/h1240 m³/h2250 m³/h1252 m³/h1260 m³/h2270 m³/h3285 m³/h4308 m³/h3310 m³/h2340 m³/h2345 m³/h2350 m³/h2440 m³/h1
- Max. effekt
- 0.24 W10.27 W10.29 W10.3 W20.32 W10.35 W10.36 W40.38 W10.39 W20.4 W50.42 W10.43 W10.44 W10.45 W50.46 W30.48 W40.5 W30.54 W20.56 W20.58 W40.6 W90.62 W20.64 W10.65 W10.66 W20.68 W10.7 W80.70 W10.72 W40.76 W10.78 W30.8 W100.80 W10.82 W10.83 W20.84 W40.87 W10.9 W110.90 W30.96 W60.99 W21 W121.01 W11.05 W31.06 W21.08 W41.1 W51.11 W11.14 W11.18 W11.2 W41.20 W31.24 W11.25 W41.26 W11.3 W21.30 W11.32 W31.4 W61.42 W11.44 W41.46 W11.47 W11.5 W51.50 W11.53 W21.56 W61.59 W11.6 W41.62 W11.68 W31.7 W21.8 W71.9 W71.92 W21.94 W11.97 W12 W152.0 W12.04 W12.1 W32.16 W22.2 W82.28 W12.3 W12.4 W72.5 W62.56 W12.7 W12.76 W32.8 W32.9 W73 W73.06 W13.18 W13.2 W63.25 W23.3 W43.4 W43.46 W13.48 W13.5 W23.6 W43.7 W23.72 W13.8 W23.84 W13.96 W14 W24.1 W14.29 W14.3 W34.44 W14.5 W14.8 W24.9 W35.1 W25.12 W25.16 W15.3 W45.4 W45.5 W26 W37 W37.6 W28.5 W18.6 W39 W29.5 W210 W310.3 W110.7 W111 W111.2 W212 W1019 W222 W125.6 W126 W231 W132 W133.6 W135 W339.6 W250 W263 W180 W1
- Längd
- Bredd
- Höjd
- Lagertyp
- Material
- Anslutning
- Certifieringar
- Antal trådar
- Skyddsklass
- Diameter
- Erbjudanden
Axialflaktar 12 V
444 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Nominell spänning | Anslutning | Bredd | Höjd | Max. effekt | Material | Lagertyp | Luftflödeshastighet | Längd | Antal trådar | Skyddsklass | Certifieringar | Diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 38 mm | 10 W | PBT, Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 234.4 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 92 mm | 25 mm | 3.84 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 100.24 m³/h | 92 mm | 2 | - | - | - | |||
exkl. moms 1111 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | 120 mm | 38 mm | 2.9 W | - | Vapo (magnetiskt) | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 40 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25.4 mm | 2 W | Plast | Kullager | 65 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 84 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 70 mm | 20 mm | 1.56 W | Plast | Vapo (magnetiskt) | 49.27 m³/h | 70 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 28 mm | 2.3 W | Plast | Kullager | 25 m³/h | 40 mm | 2 | IP68 | - | - | |||
exkl. moms 21 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 60 mm | 25 mm | 2.76 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 34.86 m³/h | 60 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Sunon Axialfläkt 12 V/DC 15.11 m³/hConrad Electronic -43% exkl. moms Leverans mån. 8 feb. 2027 | 12 V/DC | - | - | - | 0.7 W | - | - | 15.11 m³/h | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur -58% exkl. moms Leverans mån. 18 jan. 2027 | 12 V/DC | Tråd | 60 mm | 60 mm | 1.53 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 44.84 m³/h | 15 mm | - | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 92 mm | 92 mm | 1.3 W | Termoplast | Kullager | 67.09 m³/h | 25 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 3.7 W | Metall, Plast | Glidlager | 148 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 28 mm | 1.9 W | Plast | Kullager | 18 m³/h | 40 mm | 2 | IP20 | - | - | |||
![]() Enligt figur SEPA LF_40B12 Axialfläkt 12 V/DC 152 l/min (Ø x H) 40 mm x 10 mmConrad Electronic exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | - | 10 mm | - | PBT | Glidlager | 152 l/min | - | 2 | - | - | 40 mm | |||
exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 8.6 W | Plast | Kullager | 240 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 25 mm | 3.48 W | Plast | Kullager | 149.4 m³/h | 120 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 80 mm | 25 mm | 0.48 W | Plast | - | 46.8 m³/h | 80 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 64 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 60 mm | 60 mm | 0.9 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 24.29 m³/h | 10 mm | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 38 mm | 5.16 W | Plast | Kullager | 179.3 m³/h | 120 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 191 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 80 mm | 80 mm | 1.5 W | Termoplast | Kullager | 69.94 m³/h | 25 mm | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 41 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 80 mm | 25 mm | 1.06 W | PBT, Termoplast | Kullager | 56.05 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 56 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | 119 mm | 25 mm | 5.3 W | - | Kullager | 168 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 12.5 mm | 59.5 mm | - | - | Dubbelt kullagrad | 7.9 m³/h | 59.5 mm | 2 | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans mån. 5 okt. | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 3.8 W | Plast | Kullager | 184 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 135 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2.16 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 42.66 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 134 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 25 mm | 5.4 W | Plast | Kullager | 183.83 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Sunon Axialfläkt 12 V/DC 62.84 m³/hConrad Electronic exkl. moms 1650 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | - | - | 1.42 W | - | Glidlager | 62.84 m³/h | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 37 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 40 mm | 20 mm | 0.54 W | PBT, Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 13.07 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 49 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 80 mm | 25 mm | 1.2 W | Plast | - | 67.8 m³/h | 80 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() exkl. moms 128 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 40 mm | 20 mm | 0.76 W | Plast | Glidlager | 13.08 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 80 mm | 80 mm | 80 W | Plast, Pressgjuten aluminium | Kullager | 234 m³/h | 80 mm | 4 | IP20 | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 26Multipla: 26 | 12 V/DC | - | 119 mm | 25 mm | 3.2 W | - | Glidlager | 137 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2 W | Plast | Glidlager | 40 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 27Multipla: 27 | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 2.2 W | - | Kullager | 82 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 188 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 40 mm | 10 mm | 0.48 W | PBT, Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 11.89 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 105 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 25 mm | 1.9 W | PBT, Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 127.39 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 146 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | Tråd | 80 mm | 80 mm | 2.28 W | Termoplast | Kullager | 85.43 m³/h | 32 mm | - | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 40 mm | 0.7 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 15.11 m³/h | 20 mm | - | - | RoHS | - | |||
![]() exkl. moms 60 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 40 mm | 10 mm | 0.6 W | Plast | - | 10.8 m³/h | 40 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 80 mm | 25 mm | 1.08 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 42 m³/h | 80 mm | - | IP58 | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 482 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 20 mm | 0.46 W | Termoplastisk plast | Magnetisk | 9.3 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Sunon Axialfläkt 12 V/DC 23.46 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mmConrad Electronic exkl. moms 403 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 0.32 W | - | Vapo (magnetiskt) | 23.46 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 40 mm | 25 mm | 3.25 W | Plast | Kullager | 24 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 627 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 80 mm | 25 mm | 1.44 W | Termoplastisk plast | Magnetisk | 69.7 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 269 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 80 mm | 25 mm | 1.8 W | Plast | Kullager | 76.45 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 471 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 10 mm | 0.43 W | Termoplastisk plast | Magnetisk | 9.2 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Sunon Axialfläkt 12 V/DC 9.17 m³/hConrad Electronic exkl. moms 649 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | - | - | 0.38 W | - | - | 9.17 m³/h | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 0.35 W | - | Glidlager | 20 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 51 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 40 mm | 10 mm | - | - | Glidlager | 8.3 m³/h | 40 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 60 mm | 60 mm | 0.58 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 29.89 m³/h | 15 mm | - | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 0.58 W | - | Kullager | - | 80 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 8 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 4.8 W | Plast | Glidlager | 78.5 m³/h | 80 mm | - | - | RoHS | - | |||
exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 80 mm | 1.1 W | Plast | Sintec - glidlagersystem | 30 m³/h | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Sunon Axialfläkt 12 V/DC 6.45 m³/hConrad Electronic exkl. moms 725 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | - | - | 0.6 W | - | - | 6.45 m³/h | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() exkl. moms 231 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 120 mm | 38 mm | 0.96 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 111 m³/h | 120 mm | 2 | IP58 | - | - | |||
![]() Enligt figur Sunon Axialfläkt 12 V/DC 21.57 m³/hConrad Electronic exkl. moms 10513 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | - | - | 0.27 W | - | - | 21.57 m³/h | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 1.1 W | - | Glidlager | 58 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 58 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 20 mm | 0.72 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 42.48 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 80 mm | 80 mm | 1.1 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 62.84 m³/h | 25 mm | - | - | RoHS | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 54 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Ledning, öppen ände | 60 mm | 25 mm | 1.44 W | PBT, Termoplast | Kullager | 39.91 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | - | - | Kullager | 37.2 m³/h | 80 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 26 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 28 mm | 4.8 W | Plast | Kullager | 31 m³/h | 40 mm | 2 | IP20 | - | - | |||
![]() exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 28 mm | 8.6 W | Plast | Kullager | 39 m³/h | 40 mm | 2 | IP20 | - | - | |||
![]() exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | Tråd | 40 mm | 28 mm | 8.5 W | Plast | Kullager | 39 m³/h | 40 mm | 2 | IP20 | - | - | |||
exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 60 mm | 32 mm | - | Plast | Kullager | 70 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 38 mm | - | Plast | Kullager | 132 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 1.4 W | - | Glidlager | 55 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 11.2 W | - | Kullager | 227 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 18Multipla: 18 | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 22 W | - | Kullager | 310 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 21 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 21Multipla: 21 | 12 V/DC | - | 119 mm | 32 mm | 3.6 W | - | Kullager | 187 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 18Multipla: 18 | 12 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | 35 W | - | Niro-kullager | 270 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 26Multipla: 26 | 12 V/DC | - | 119 mm | 25 mm | 1.25 W | - | Glidlager | 91 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 142 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 2.16 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 70.68 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 45Multipla: 45 | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 1.6 W | - | Niro-kullager | 44 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 18Multipla: 18 | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 0.62 W | - | Kullager | 42 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 2 W | - | Kullager | 65 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | 7 W | - | Kullager | 140 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 27Multipla: 27 | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 2.5 W | - | Kullager | 91 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 60Multipla: 60 | 12 V/DC | - | 40 mm | 10 mm | 0.5 W | - | Glidlager | 6.5 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 13 okt. Min: 10Multipla: 10 | 12 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | 35 W | - | Kullager | 270 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 30Multipla: 30 | 12 V/DC | - | 40 mm | 20 mm | 0.8 W | - | Glidlager | 10 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 30Multipla: 30 | 12 V/DC | - | 80 mm | 32 mm | 2.9 W | - | Kullager | 68 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 45Multipla: 45 | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | 2.4 W | - | Glidlager | 40 m³/h | 60 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur EBM Papst 7112NU Axialfläkt 12 V/DC 308 m³/h (L x B) 150 mm x 38 mmConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 12Multipla: 12 | 12 V/DC | - | 38 mm | - | 12 W | - | Niro-kullager | 308 m³/h | 150 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 80 mm | 25 mm | 1 W | - | Kullager | 55 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 13 okt. Min: 18Multipla: 18 | 12 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | 5.3 W | - | Kullager | 205 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 21Multipla: 21 | 12 V/DC | - | 92 mm | 32 mm | 3.4 W | - | Niro-kullager | 104 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 24Multipla: 24 | 12 V/DC | - | 135 mm | 38 mm | 9.5 W | - | Kullager | 260 m³/h | 135 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 36Multipla: 36 | 12 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | 7 W | - | Kullager | 140 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 21Multipla: 21 | 12 V/DC | - | 92 mm | 32 mm | 2.8 W | - | Kullager | 91 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 18Multipla: 18 | 12 V/DC | - | 92 mm | 25 mm | 2.5 W | - | Kullager | 91 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | |||

























































































