%categorydescription%
- Produkttyp
- Axialfläkt142Radialfläkt8Anslutningskabel2Badrumsfläkt1
- Pris
- Varumärke
- EBM Papst52Sunon47TRU COMPONENTS20PROFAN Technology14SEPA6X-Fan6NMB Minebea4Ecofit2Helios Ventilatoren1Kaku1
- Nominell spänning
- 115 V/AC9120 V/AC3230 V/AC153
- Luftflödeshastighet
- 14 m³/h124 m³/h128.88 m³/h130 m³/h130.57 m³/h134 m³/h136 m³/h239.07 m³/h140.0 m³/h140.78 m³/h143 m³/h244 m³/h246 m³/h149.24 m³/h150 m³/h150.94 m³/h150.96 m³/h152.0 m³/h254 m³/h260.0 m³/h166 m³/h167.94 m³/h175.0 m³/h176 m³/h278.14 m³/h179.83 m³/h180 m³/h285 m³/h185.0 m³/h191 m³/h192.0 m³/h193.42 m³/h198 m³/h1100 m³/h1102 m³/h1104.0 m³/h3108.67 m³/h1108.71 m³/h1109.22 m³/h3110 m³/h1112.07 m³/h1112.1 m³/h1112.2 m³/h1116.0 m³/h1118.9 m³/h1130 m³/h1132 m³/h1132.49 m³/h2144 m³/h2144.38 m³/h1146 m³/h3147.78 m³/h1152 m³/h3153 m³/h5153.04 m³/h1159.6 m³/h3160 m³/h1161 m³/h1161.36 m³/h2161.37 m³/h1161.4 m³/h1162 m³/h1163 m³/h1164.76 m³/h3170.0 m³/h2170 m³/h1174 m³/h1177 m³/h1178 m³/h1179.3 m³/h1180.0 m³/h2180 m³/h1185 m³/h2185.1 m³/h1185.14 m³/h1190.24 m³/h1198.7 m³/h1204 m³/h3205 m³/h2240 m³/h1299 m³/h1300 m³/h1310 m³/h1315.93 m³/h1325 m³/h1336 m³/h1340 m³/h1344.82 m³/h2348 m³/h2359 m³/h2363 m³/h2382 m³/h1400 m³/h1458 m³/h1535.05 m³/h1570 m³/h1890 m³/h2910 m³/h11150 m³/h11250 m³/h11400 m³/h11443.81 m³/h21528 m³/h11650 m³/h11670 m³/h11705 m³/h12010 m³/h12140 m³/h12570 m³/h12610 m³/h12780 m³/h1
- Höjd
- 25 mm1230 mm132 mm438 mm6950 mm251 mm855 mm458 mm260 mm268.5 mm171 mm172 mm277.4 mm180 mm689 mm599 mm2101.5 mm1103.5 mm1119 mm1120 mm17184 mm1193 mm1
- Max. effekt
- Material
- Lagertyp
- Längd
- Bredd
- Anslutning
- Certifieringar
- Diameter
- Skyddsklass
- Antal trådar
- Erbjudanden
Axialflakt 230 V
153 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Nominell spänning | Bredd | Höjd | Max. effekt | Material | Lagertyp | Luftflödeshastighet | Längd | Anslutning | Antal trådar | Skyddsklass | Diameter | Certifieringar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 1146 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 19 W | Aluminium, Plast | Glidlager | 177 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 180 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 38 mm | 35 W | Aluminium | Kullager | 300 m³/h | 172 mm | Flatstift 2.8 mm | 2 | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 442 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 50 mm | 30.6 W | - | Kullager | 299 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 84 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 220 mm | 60 mm | 47.2 W | - | Kullager | 890 m³/h | 220 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() EBM Papst W2S130-BM03-01 Axialfläkt 230 V/AC (Ø x H) 130 mm x 55 mmConrad Electronic exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 55 mm | 46 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | - | - | - | - | IP20 | 130 mm | - | |||
![]() exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 120 V/AC, 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 15.4 W | - | Kullager | 170 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 13 W | Metall | Glidlager | 98 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 110 mm | 25 mm | 15.1 W | - | Kullager | 100 m³/h | 110 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 23 W | PBT, Termoplast | Glidlager | 161.36 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 922 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | - | Metall | Sintec - glidlagersystem | 50 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 15 W | Aluminium, Polykarbonat | Kullager | 174 m³/h | 119 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 123 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 23 W | Metall | Dubbelt kullagrad | 178 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | IP55 | - | - | |||
exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 119 mm | 18 W | Metall | Glidlager | 132 m³/h | 38 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 103 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 172 mm | 51 mm | 35.8 W | - | Kullager | 336 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 19 W | Metall | Kullager | 146 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1894 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | - | Metall | Sintec - glidlagersystem | 160 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 234 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | 14 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 40.78 m³/h | 80 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 60 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplast | Kullager | 164.76 m³/h | 120 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 148 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplast | Glidlager | 161.4 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 487 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 80 mm | 3.2 W | Termoplast | Vapo (magnetiskt) | 67.94 m³/h | 25 mm | Tråd | - | - | - | RoHS | |||
![]() 319,20 kr exkl. moms 158 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 38 mm | 24 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 348 m³/h | 172 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() EBM Papst W2S130-AA03-01 Axialfläkt 230 V/AC (Ø x H) 130 mm x 55 mmConrad Electronic exkl. moms 64 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 55 mm | 39 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | - | - | - | - | IP20 | 130 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 25 mm | 19 W | Pressgjuten aluminium | Glidlager | 108.67 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 58 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 101.5 mm | 236 W | PA66 | - | 1250 m³/h | - | - | - | - | 225 mm | - | |||
![]() exkl. moms 99 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 200 mm | 60 mm | 50.5 W | - | Kullager | 890 m³/h | 200 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 153 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 51 mm | 50 W | Metall | Dubbelt kullagrad | 340 m³/h | 173 mm | Flatstift 2.8 mm | - | IP55 | - | - | |||
exkl. moms 202 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 60 mm | 30 mm | 5 W | Metall | Kullager | 14 m³/h | 60 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 178 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 120 V/AC, 230 V/AC | 150 mm | 50 mm | 28.1 W | - | Kullager | 310 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 84 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 135 mm | 38 mm | 30 W | Metall | Kullager | 240 m³/h | 135 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 50 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 71 mm | 114 W | PA66 | - | 910 m³/h | - | - | - | - | 220 mm | - | |||
exkl. moms 45 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 99 mm | 99 mm | 278 W | Järn | - | 1650 m³/h | 250 mm | - | - | - | 250 mm | - | |||
![]() Enligt figur 167,20 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 20 W | Pressgjuten aluminium | Glidlager | 159.6 m³/h | 120 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 5.1 W | PBT, Termoplast | Kullager | 185.14 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplast | Kullager | 164.76 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplast | Glidlager | 161.37 m³/h | 120 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 23 W | Aluminium, Plast | Kullager | 198.7 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | RoHS | |||
exkl. moms 340 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 11 W | Metall | Glidlager | 80 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 133 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 19 W | Metall | Kullager | 152 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 14 W | PBT, Termoplast | Kullager | 93.42 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 135 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 10.9 W | Pressgjuten aluminium, Termoplast | Kullager | 132.49 m³/h | 38 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 151 mm | 51 mm | 26 W | PBT, Termoplast | Kullager | 344.82 m³/h | 172 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 25 mm | 14.5 W | PBT, Termoplast | Kullager | 50.96 m³/h | 92 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 68.5 mm | 80 W | PA66 | - | 570 m³/h | - | - | - | - | 190 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 19.5 W | Aluminium, Plast | Kullager | 161 m³/h | 120 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 135 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 25 mm | 19 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 112.07 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 23 W | Pressgjuten aluminium, Termoplast | Glidlager | 161.36 m³/h | 38 mm | Tråd | - | - | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 18Multipla: 18 | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 19 W | - | Glidlager | 170.0 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 50Multipla: 50 | 115 V/AC, 230 V/AC | 130 mm | - | 8 W | - | Kullager | 130 m³/h | 98 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 103.5 mm | 156 W | - | - | 1400 m³/h | - | Ledning, öppen ände | 4 | IP44 | 252 mm | - | |||
![]() 311,20 kr exkl. moms 48 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 51 mm | 24 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 359 m³/h | 172 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
440,00 kr exkl. moms 23 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 32 mm | 7.5 W | Plast | Kullager | 80 m³/h | 80 mm | - | - | IP54 | - | - | |||
exkl. moms 47 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 38 mm | 12 W | Metall | Glidlager | 76 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 58 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 184 mm | 135 W | Järn | - | 2140 m³/h | - | - | - | - | 316 mm | - | |||
exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | - | Metall | Glidlager | 36 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 72 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 11 W | PBT, Termoplast | Glidlager | 118.9 m³/h | 120 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 72 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 24 W | Pressgjuten aluminium, Termoplast | Kullager | 190.24 m³/h | 38 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 47 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 25 mm | 14 W | PBT, Termoplast | Kullager | 30.57 m³/h | 80 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 115 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 20.4 W | - | Kullager | 162 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | - | Metall | Glidlager | 163 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 24Multipla: 24 | 115 V/AC, 230 V/AC | 119 mm | 32 mm | 8.2 W | - | Kullager | 204 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid Min: 32Multipla: 32 | 115 V/AC, 230 V/AC | 84 mm | - | 11.5 W | - | Kullager | 325 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 56 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 99 mm | 354 W | - | - | 2010 m³/h | - | - | - | - | 281 mm | - | |||
![]() 311,20 kr exkl. moms 452 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 151 mm | 55 mm | 26 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 382 m³/h | 172 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 89 mm | 56 W | PBT, Termoplast | Kullager | 1443.81 m³/h | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | 254 mm | - | |||
![]() 311,20 kr exkl. moms 172 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 51 mm | 25 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 363 m³/h | 172 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 106 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 55 mm | 38.2 W | - | Kullager | 400 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 59 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 38 mm | 12 W | Metall | Kullager | 76 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 138 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | 12 W | - | Kullager | 52.0 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 13 W | - | Kullager | 116.0 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 80 mm | 12 W | Metall | - | 43 m³/h | 38 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 102 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | 12 W | Metall | Kullager | 44 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 19 W | Metall | Kullager | 146 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 303,20 kr exkl. moms 183 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 150 mm | 38 mm | 24 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 348 m³/h | 172 mm | Flatstift 3 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 72 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 16.5 W | Metall | Glidlager | 144 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 10.8 W | Termoplast | Kullager | 144.38 m³/h | 38 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | RoHS | |||
![]() exkl. moms 79 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 18 W | Termoplast | Kullager | 112.1 m³/h | 25 mm | Tråd | - | - | - | RoHS | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | 3.6 W | Termoplast | Kullager | 153 m³/h | 38 mm | Tråd | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 183,20 kr exkl. moms 59 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 14 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 153 m³/h | 120 mm | Ledning, öppen ände | - | - | - | - | |||
exkl. moms 115 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | 19 W | Metall | Glidlager | 152 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() SEPA LFK10vz Anslutningskabel 230 V/ACConrad Electronic 31,12 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | 91 cm | - | 2 | - | - | RoHS | |||
exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | - | 77.4 mm | 3.2 W | Termoplast | Kullager | 315.93 m³/h | - | Tråd | - | - | 250 mm | - | |||
![]() Helios Ventilatoren HQW EC 315 A Badrumsfläkt 230 V/AC 2780 m³/hConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 13 okt. | 230 V/AC | - | - | 0.15 W | - | - | 2780 m³/h | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 69 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 25 mm | 14.5 W | PBT, Termoplast | Glidlager | 49.24 m³/h | 92 mm | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 167,20 kr exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | 14 W | Pressgjuten aluminium | Kullager | 153 m³/h | 120 mm | Flatstift 3 mm | - | - | - | - | |||
exkl. moms 116 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 80 mm | 25 mm | - | Metall | Glidlager | 24 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 73 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 25 mm | - | Metall | Glidlager | 34 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. Min: 18Multipla: 18 | 115 V/AC, 230 V/AC | 119 mm | 58 mm | 12 W | - | Kullager | 205 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 110 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 6Multipla: 6 | 230 V/AC | - | 89 mm | 56 W | PBT, Termoplast | Kullager | 1443.81 m³/h | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | 254 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 37 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 V/AC | 120 mm | 25 mm | 20 W | Plast | Dubbelt kullagrad | 112.2 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 113 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 230 V/AC | 92 mm | 38 mm | 12 W | - | Kullager | 92.0 m³/h | 92 mm | - | - | - | - | - | |||

























































































