%categorydescription%
- Produkttyp
- Universalhölje1189Profil Kabinett208Hölje instrument110Industrihölje84Inbyggnadslåda57Väggskåp56Panelhölje27Hölje24Komponenter24Flänshölje20Bottenplatta16Tomt hölje13Fläns-kylelement-hölje11Bordskåp8Hölje installation4Kapslingslock4Kylelement-hölje3Sidovägg2Sidoelement1
- Pris
- Varumärke
- Hammond Electronics1235Bopla223TEKO88Weidmüller86Molex82Fischer Elektronik29Phoenix Contact27Fibox21Gainta20Rittal16Camdenboss15Proma6Spelsberg5Boxexpert4nVent SCHROFF4BERNSTEIN2Axxatronic1Neutrik1
- Material
- Aluminium1631Pressgjuten aluminium234Polykarbonat48ABS43Zink26Stål6
- Färg
- grå (grey)702svart (black)664brun (brown)237vit (white)90blå (blue)75röd ( red)42transparent22orange (orange)12grön ( green)11lila (violet)11gul (yellow)11flerfärgad (multicolored)1
- Innehåll
- 1 st18221 set12 st35 st166 st210 st2020 st1
- Bredd
- Höjd
- Skyddsklass
- Certifieringar
- Förpackningstyp
- Erbjudanden
Aluminiumholje
1865 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Bredd | Höjd | Skyddsklass | Material | Innehåll | Certifieringar | Färg | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 162 mm | 91 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 60 mm | 38 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 140 mm | 91 mm | IK09, IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 17 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 60 mm | 38 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 282 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 121 mm | 55 mm | IP65 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 187 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 mm | 81 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 39 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 82 mm | 50 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 20 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 mm | 31 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | brun (brown) | - | |||
exkl. moms 977 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 58 mm | 35 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 59.5 mm | 31 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | gul (yellow) | - | |||
![]() Proma 130 044 Universalhölje 165 x 110 x 80 Aluminium Aluminium 1 stConrad Electronic exkl. moms 79 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 110 mm | 80 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 223 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 mm | 25 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 152 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 80 mm | 59.2 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 230 mm | 180 mm | IK09, IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() 31,12 kr exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 41 mm | 31 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 120 mm | 80 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 126 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 160 mm | 51.5 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | 203 mm | 51 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | brun (brown) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 130 mm | 79.4 mm | - | ABS, Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur TEKO 1/A 1/A.1 Universalhölje 37 x 72 x 28 Aluminium Silver 1 stConrad Electronic exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 72 mm | 28 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 106 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 61 mm | 31.3 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 251 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 121 mm | 39 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 162 mm | 90 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 79.5 mm | 59 mm | - | Pressgjuten aluminium | 1 st | RoHS | - | Box | |||
![]() exkl. moms 732 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 82 mm | 120 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 60 mm | 38 mm | IP65 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 56 mm | 56 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 160 mm | 51.5 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur Proma 131 020 Universalhölje 168 x 103 x 42 Aluminium 1 stConrad Electronic exkl. moms 57 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 103 mm | 42 mm | - | Aluminium | 1 st | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 90 mm | 160 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 90 mm | 120 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 86 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 45 mm | 30 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 66 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 80 mm | 59 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 189 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 9 mm | - | - | Aluminium | 1 st | - | svart (black) | - | |||
exkl. moms 37 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 125 mm | 81 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 mm | 31 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 142 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 82.5 mm | 44.5 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 60 mm | 38 mm | IP54 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | blå (blue) | - | |||
![]() exkl. moms 26 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 mm | 31 mm | IP54 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 94 mm | 34 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 187.5 mm | 67 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 39 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 mm | 81 mm | IK09, IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 5 sets i lager Leverans tis. 29 sep. | 100 mm | 70 mm | IP66, IP67, IP68 | Aluminium | 10 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 96 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 94 mm | 57 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Fibox ALN 060605 7811060 Universalhölje 60 x 66 x 46 Aluminium 1 stConrad Electronic exkl. moms 35 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 66 mm | 46 mm | IP66 | Aluminium | 1 st | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 173 mm | 90 mm | IK07, IKQ8, IP66, IP68, IP69 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 106 mm | 46 mm | - | ABS, Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black), grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 85.8 mm | 36.9 mm | - | Aluminium, Zink | 1 st | RoHS | vit (white) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 350 mm | 160 mm | IP66, IP67, IP68 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 39 mm | 31 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 75 mm | 80 mm | IP66, IP67, IP68 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 119 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 111 mm | 61 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 155 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 78 mm | 27 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 186 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 146 mm | 55 mm | IP65 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur Hammond Electronics 1550CConrad Electronic exkl. moms 21 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 91 mm | 54.9 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 63 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 80 mm | 40 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms Leverans fre. 4 dec. | 75 mm | 80 mm | IP66, IP67, IP68 | Aluminium | 10 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 303 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 60 mm | 30 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 96 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 50 mm | 25 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 44 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 120.5 mm | 95.2 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 70 mm | 45 mm | IP66, IP69 | Pressgjuten aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 mm | 25 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | RoHS | grå (grey) | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 59.9 mm | 30.9 mm | - | Aluminium, Zink | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 139 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 118 mm | 56.5 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 102 mm | 51 mm | IP31 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 45 mm | 30 mm | IP65 | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | - | |||
![]() -8% exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 165 mm | 105 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | Piece | |||
![]() exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 103 mm | 103 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | vit (white) | - | |||
![]() exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 103 mm | 103 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 12 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 54 mm | 54 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | vit (white) | - | |||
exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 54 mm | 54 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
![]() exkl. moms 16 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 100 mm | 187 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | Piece | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 101 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 152 mm | 101 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 101 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 127 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 101 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 101 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 127 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 101 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 254 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 127 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 1 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 152 mm | 76.2 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | blå (blue) | - | |||
![]() exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | 96.3 mm | 2 mm | - | Aluminium | 1 st | - | grå (grey) | Piece | |||
exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 203 mm | 76 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | brun (brown) | - | |||
exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 78 mm | 27 mm | IP54 | Aluminium | 1 st | RoHS | svart (black) | - | |||
exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 1 okt. | 127 mm | 51 mm | - | Aluminium | 1 st | RoHS | brun (brown) | - | |||

























































































