%categorydescription%
- Produkttyp
- Roterande potentiometer20Kolfilmpotentiometer12Motorpotentiometer6Kolfiber-trimmer4
- Pris
- Varumärke
- ALPS42
- Axel-utförande
- Slitsade16Metall15Platt14Plast13
- axel-Ø
- 6 mm42
- Belastningsförmåga
- 0.05 W410.5 W1
- Resistans
- Motståndskurva
- Potentiometer - specifikationer
- Utgång
- Certifieringar
- Gängstorlek
- Förpackningstyp
Alps Potentiometer
42 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Resistans | Utgång | Motståndskurva | axel-Ø | Axel-utförande | Belastningsförmåga | Certifieringar | Potentiometer - specifikationer | Gängstorlek | Förpackningstyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur exkl. moms 233 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | - | - | - | |||
![]() ALPS RK09K1130A6S Kolfiber-trimmer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 184 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 500 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 290 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | dammtät | - | Piece | |||
![]() ALPS RK09K1110A0J Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 272 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 37 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät, med centrering | M8 | - | |||
![]() ALPS RK09D1130A1L Kolfiber-trimmer 0.05 W 50 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 86 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
exkl. moms 2980 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | med centrering | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | - | Piece | |||
![]() ALPS RK09L1140A2U Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 204 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Metall | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät, med centrering | M8 | - | |||
exkl. moms 1500 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Metall | 0.05 W | RoHS | med centrering | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | - | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() exkl. moms 340 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | dammtät | - | - | |||
![]() exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | - | Piece | |||
exkl. moms 670 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | med centrering | - | - | |||
![]() ALPS RK12L1210C0R Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 st PieceConrad Electronic exkl. moms 320 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Logaritmisk | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 135 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | med centrering | - | Piece | |||
exkl. moms Leverans fre. 4 dec. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Metall | 0.05 W | RoHS | med centrering | - | - | |||
![]() ALPS RK12L12C0A0G Kolfiber-trimmer 0.5 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Logaritmisk | 6 mm | Plast | 0.5 W | RoHS | - | - | - | |||
exkl. moms 2920 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 50 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | med centrering | - | - | |||
exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | med centrering | - | Piece | |||
![]() ALPS RK12L1230C0T Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 410 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Logaritmisk | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
![]() ALPS RK09D1130C1B Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 3750 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 71 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät, med centrering | M8 | - | |||
![]() ALPS RK09K1130A5R Kolfiber-trimmer 0.05 W 10 kΩ 1 st PieceConrad Electronic exkl. moms 185 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 94 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | dammtät | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 65 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | special balance | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 49 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Linjär | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | dammtät | M9 | - | |||
![]() ALPS RK09K1130A8G Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 st PieceConrad Electronic exkl. moms 250 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | Piece | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 11 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 250 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 70 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 50 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Metall, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | M8 | - | |||
exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt, Slitsade | 0.05 W | - | dammtät | - | - | |||
exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | dammtät | M9 | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 105 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 100 kΩ | Stereo | Logaritmisk | 6 mm | Platt | 0.05 W | - | - | - | - | |||
![]() ALPS RK09K1110AK4 Kolfilmpotentiometer 0.05 W 10 kΩ 1 stConrad Electronic exkl. moms 1630 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | 10 kΩ | - | Linjär | 6 mm | Plast | 0.05 W | RoHS | - | - | - | |||









































