Populära kategorier:
Alla produkter
Information | Pris | Tillgänglighet | Nominell spänning | Max. ström | Temperaturdifferens (max.) | Värmeeffekt (max.) | Värmemotstånd R(th) | Bredd | Höjd | Material | Certifieringar | Längd | Passar till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 12 V/DC, 24 V/DC | 8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15.5 V | 6 A | 72 K | 53 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 170 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | 13.8 K/W | 40 mm | 10 mm | Aluminium | RoHS | 40 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 71 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14.5 V/DC | 12 A | 68 °C | 106 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 303,20 kr exkl. moms 251 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | 0.3 K/W | 75 mm | 62 mm | Aluminium | RoHS | 150 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 V | 6.4 A | 60 °C | 65 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 159,20 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4.2 V | 3.7 A | 71 K | 9.5 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 15 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14.3 V | 8.5 A | 70 K | 71.3 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | Aluminium | - | 150 mm | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 880 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. Min: 10Multipla: 10 | - | - | - | - | 17 K/W | 17 mm | 13 mm | Aluminium | RoHS | 35 mm | TO-220 | |||









