Populära kategorier:
Alla produkter
Information | Pris | Tillgänglighet | Utlösningskarakteristik | Antal poler | Nominell ström - avrundad | Indikering | Nominell spänning | Säkringsstorlek | Lastström | Antal serier | Bredd | Höjd | Monteringssätt | Djup | Moduler totalt | Färg | Märkfelström | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Legrand 411816 Jordfelsbrytare A 63 A 400 VConrad Electronic -8% 6 312,00 kr 5 832,00 kr exkl. moms Leverans tis. 17 nov. | A | 4 | 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1 432,00 kr exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 255,20 kr exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | 3 | 25 A | - | 500 V/AC | DII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
632,00 kr exkl. moms 393 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | digital | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hager HIM404 KVM-Umschalter Lastomkopplare 4-polig 40 A 415 VConrad Electronic 2 392,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | 4 | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 432,00 kr exkl. moms 68 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Siemens 5SL63107 LS-SCHALTER 6KA Automatsäkring 3-polig 10 A 400 VConrad Electronic 367,20 kr exkl. moms Okänd leveranstid | C | 3 | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 600,00 kr exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 335 mm | 490 mm | Infälld | 90 mm | 24 | vit (white) | - | |||
![]() -10% 1 672,00 kr 1 512,00 kr exkl. moms 198 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | B/10 kA | - | 63 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 A | |||
![]() Siemens 5SL41016 5SL4101-6 Automatsäkring 1-polig 1 A 230 V, 400 VConrad Electronic 135,20 kr exkl. moms 18 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | B | 1 | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||









