- Produkttyp
- PLC-anslutningsledning4980Stiftkontakthuskort3315Sensor/ställdon-kontakt, konfektionerad3065Sockelhuskabel2313Sensor/ställdon-anslutningskabel1429Kretskortkontaktdon1314Fjäderterminalblock1197Skruvklämma block1145Sensor/ställdon-datakontakt, konfektionerad886Genomggångsradklämma860Märkningsring746Apparatmarkör689Kabelmarkeringssystem511Stiftkontakthuskabel471Kabelförskruvning378Sensor/ställdon-kontakt, okonfektionerad377Koppar-relä376Nätverkkabel, Patchkabel339Rörkabelsko339Insticks-relä335Kontakthus334Kabelmarkör308Hölje installation294Sockelhuskort293Ändhylsa281Sensor/ställdon-kontaktdon258PBC-terminal251Väggskåp250Terminal med genomföring247Hylskontakthus243Säkringsanordningsklämma238Universalhölje228Sensor/ställdon-datakontakt225Sensor-aktuatorförlängningskabel224Mounting plate221Hölje205Spänningsavledare204Överspänningsskydd-avledare189Skyddsledare terminal184Märkningsystem skrivare175Sensor/ställdon passiv172Överföringsmodul171Kontaklist hona169Fördelarplint163Etiketter161Support rail160Crimp-Kontakt151Insats för hylsdon150PLC-kabel148Generatoranslutningslåda144Crimpkontakt143Ledarkortklämma138Stiftlist136Tätning136Ringkabelsko130Ethernet-ledning129Halvledar-relä124Märkningsclip124Testkopplingsplint119Flatstiftsfördelare117Kontaktinsats116Stiftlist installation (standard)116Industrial Ethernet Switch112LWL Anslutningskabel111Sensor-/aktor-grenkontakt111Ventilkontakt111Dubbeldäckad terminal110Reläsockel110Anslutnings-set109Crimpinsats108Flerstocksklämma105LED-maskinbelysning101Stiftinsats97Crimptång92Dubbla ändhylsor92Överspänningsskydd-avledare kan anslutas89Terminal-märkning88Monteringshölje86Flänsplatta83Relämodul81Sensor/ställdon-fördelare & adapter81DIN-skena monteringssockel79Buntband78Säkring78Optokopplande relä74PLC-anslutningskabel74Runt anslutningsdon72Anslutningsledning71Reläkort67Baselement66Kap- och delningsplint66Radklämma65Kontaktdonhölje62Krympslangmarkör62Signalomvandlare62PLC-reservdel för inmatningsmodul60Förslutningspluggar58Ändplatta för klämmor57Komponentradklämma57Klämlist54Kopplingsplint tre nivåer54Strömomvandlarmodul53Dubbelstockklämma48Kopplingshus48Installationsplint47Kopplingsskåplampa45Ram45Gaffelkabelsko44Tryckt markör i rostfritt stål (value.1379549)44Dubbel-genomföringsterminal43Fiberoptiskt kontaktdon43industrirelä42Kabelmarkerare41Flatstifthylsa40Plug40Kontaktenhet39Lysdiod-modul39Skarvdon39Switching Power Supply39Flatkabel38Kombiavledare38Nätverkskabel38RJ45-anslutning38Strömtransformator 1-fas38DIN-skena nätaggregat37Plug-in-terminal37Tvärkoppling37Kabel-etikett36RJ45-kontakt36Inlägg35Lock35Nätverks-switch35Överspänningsskydd-sockel35Reservdel35Sidopanel35Tillbehör35PLC-ingångsmodul33Crimp-magasin32Initiatorer-/aktorerklämma32Miniatyr-industrirelä31Sensor/ställdon aktiv31Spårskruvmejsel31Standardflatsäkring31Insticksmodul30Mätseparationsklämma30Jordklämma28Änddel27Industrihölje27Insert27Regnskydd27Elektronikmodul26Stjärnskruvmejsel26Elcentral25Hålslagare25Matningsklämma25PLC-expansionsmodul25Signaldelningsförstärkare25Spår-Bit25Switchad nätenhet25Elektronisk lastövervakning24Filterfläkt24Honkontakt (standard)24Kabelgenomföringsplatta24Strömtransformator24Analog omvandlare23Sensor-/aktor-anslutningsuttag23Verktygsväska tom23Datakabel22Kambrygga22Kommunikationsmodul22Skärmfäste22Fästbygel21Frontelement21Skuminlägg21Säkringsgenomförningsklämma20Sensor-/Aktor-adapter20Flänsförtätning19PLC-utgångsmodul19Sensor/ställdon-kontakt, tillbehör19Skyddskrets19Temperaturmätomformare19Avisoleringskniv-reservkniv18DC/DC-omvandlare18Module18Modulram18Överföringselement18PLC-fältbuss18Tryckt klistermarkör18Avisoleringstång17Delningsförstärkare17Hylslist inlägg17Mounting frame17Avisoleringstänger-kniv16Bygelstång16Distributionsblock16Överspänningsskyddsmodul16Patchkabel16Säkringsplint16Skyddsplatta16System Bus Modul16Växlingsfördelare16Blindpropp15D-Sub kontakt15Genomledningsklämma15Lås15Modul15Monteringsverktyg15Strömförsörjning15Grundklämma för byggelementkontakt14Jordplatta14Kabel14Klämma till neutralledning14Korthållare14LWL Patchkabel14Mätvärdesomvandlare14Monteringsplatta för kopplingsskåp14Övervakningsreläer14SFP+ Transceiver-modul14Solcellskontakt14Stjärn-Bit14Bussledning13Crimptång-set13DIN-skena hölje13Generatoranslutningsdosa13Kabelfrisättning13Lock till hölje13Reservskyddsmodul13Separationsvägg13Skärmklämma13Skruvmejsel set13Stiftkabelsko13Tidsrelä13Adapter12Anslutningskabel12Antenn Anslutningskabel12Beröringsskydd12Grepplatta12Kabelinföringsram12Överspänningsskydd-kopplingsskåp12PLC-adapter12Pneumatisk-kontakt12Sidoskärare12Signaldelare12Solcellsanläggningar anslutning Anslutningskabel12Verktygsväska med utrustning12Dubbel-skyddsledarterminal11Ex-låsstopp11Kabelklämma11Kabelskalare11Kapslingslock11Relä11Router11SFP-modul11Strömkontakt11Fördelningsklämma10Fördelningskomponent10Insexnyckel-skruvmejsel10Installationskabel10Matningsmodul10Modulinsats10Montagesockel10Monteringsskena10Profiltätning10Skyddshätta10Terminal med trippel genomföring10Bärskena- montagesystem9Borttagningsverktyg / remover tools9Crimp-hylsa9Fiberoptiskt kontaktdon, tillbehör9Kabelavmantlar-knivkasett9Kabelskruvanordning9Mätomvandlare-separeringsklämma9Sensorkabel9Special-skruvmejsel9Termotransferskrivare - tillbehör9Tvärgående länkar9Utblåsfilter9Ändhylsa sortiment8Lastfrånskiljare8Monterings-set8Motorkabel8Nätdel / Strömförsörjning8Nätverk Anslutningskabel8PLC-antenn8Pneumatikinsats8Verktygsväska utrustad8Adaptor plate7Baselement.7Bus-Modul7Crimp- & avisoleringsmaskin7Differensströmomvandlare7Etiketthållare (value.1377158)7Låsram7Mounting foot7Parallellanslutning7Process-övervakningsrelä7RJ45 kontaktdonsmodul7Rundkontakt7Säkring kontaktdon7Skiljevägg7Sortimentlåda-insats7Svängbart lock7Wallbox7Avisoleringstänger-knivhållare6Bultklämma6Buskontaktblock6Crimp-set6D-Sub anslutning6Dokumenthållare6Elmätare6Kabelsko med krok6Kodningselement6Låsmutter6LED-modul6Motoranslutningsklämma6Överspänningsskydd-korskopplare6PE-skruv6Potentialfördelare6Rundkontaktdon6Säkringsinsats6Sensor/Aktor-skyddslock6Ström Anslutningskabel6Täckkåpa6Tätningsring6Torx-Bit6TX-skruvmejsel6USB-kabel6Utbytbar blad6Vägguttagsinsats6Verkstadsvagn6Aktuator terminal5Ändstöd5Anslutningsmodul5Antennkabel5Bläck5Delningsplatta5Gränslägesbrytare5Halvledarkontaktor5Holder5Hylsnyckel5Jordningsring5Kabelavbitare5Koderingssystem5Monteringsfläns5Monteringsskruv5Överspänningsskydd-påskruvningsmodul5Reservbåge5RJ-kontaktdon5Skåpnyckel5Skarv-/Mellandel5Skyddskåpa5Stängövervakning5Tryckkompensering element5Verktygsinsats5Verktygsset5Ändplatta4Anslutningspanel4Automatisk avisoleringstång4Avisolerings- och crimpautomat-kabelföring4Avisoleringsautomat4Datainsats med ledning4Digital panelmätare4Distansfäste4Dragavlastning4Fäste4Frekvens- Mätvärdesomvandlare4Handverktyg4Högspänningsklämma4Införingsverktygs-kniv4Jordningsbultar4Kombinationstång4LED klämma4Mätarseparationsklämma4Monteringssockel4O-formgummitätning4Potentiell terminal4Processvisning4Säkerhets-mätledning-Set4Säkringskopplingsenhet4Sexkants-Bit4Skärautomat4Skruvadapter4Sortimentlåda4Stiftlist (standard)4Tvåpolig spänningsprovare4Underdel av hölje4USB-kontaktdon4Väggfäste4ändanslutning3Anslutningsdosa3Anslutningselement3Anslutningsplugg3Avisoleringskniv3Avisoleringsverktyg3Bitshållare3Crimpverktyg3Cylindersäkringsinsats3Diodmodul3Distansbult3Dragskruv med kullager3
- Pris
- Certifieringar
- RoHS863ATEX1
- Konstruktionsform
- Hona rak199Hylsa106Kontakt105Kontakt hane rak95Hona vinklad88Kontakt hane inbyggd horisontell85Kontakt hane inbyggd vertikal54Kontakt hane vinklad34Hona inbyggd5Hylskontakt5Kontakt hane inbyggd5Hona inbyggd horinsontell4Skyddskåpa3Stiftkontakt3vinklad3RJ45 kontakt2Adapter Y-Form1Koppling rak1
- Nominell spänning
- 12 V/DC712 V/AC124 V9024 V/DC324 V DC/AC224 V/AC130 V5436 V/DC236 V148 V/DC648 V DC/AC150 V1260 V7663 V27110 V/DC5115 V/AC2120 V DC/AC2125 V64150 V12220 V/DC1230 V/AC3230 V DC/AC2230 V1250 V107300 V6600 V51830 V/AC21000 V11100 V1
- Antal poler
- 3185416851238214+PE1319112+PE93+PE612411
- Anslutningssida A
- Nominell ström
- Kabellängd
- Innehåll
- Färg
- Gängtyp anslutningssida
- Anslutningssida B
- Plug-standard
- Egenskaper
- Isoleringstyp
- RM
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
weidmueller
10000+ ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Utgångsström (max.) | Max. effekt | Utgångsström (max.) - avrundad | Användningsområde | Crimp-område (max.) | Crimp-område (min.) | Arbetsområde tvärsnitt (min.) | Arbetsområde tvärsnitt (max.) | Lämplig för | Konstruktionsform | Anslutningssida A | Anslutningssida B | Storlek | Output | Ethernet portar | Router - specifikationer | 10/100/1000 MBit/s | LAN-överföringshastighet | Anslutning | Tvärsnitt flexibelt (max.) | Nominell ström - avrundad | Innehåll | Certifieringar | Tvärsnitt styv (max.) | Förpackningstyp | Färg | Tvärsnitt av tråd | Hylslängd | Isoleringstyp | Utförande | Utskriftsområde bredd | Utskriftsområde längd | Monteringssätt | Mätområde V/AC | Visning | Messfunktion | Kalibrerad | Mätområde V/DC | Skyddsklass | Mätningskategori | Plug-standard | Antal poler | max. Tvärsnitt | Anslutningsbredd | Area min. | Anslutningstjocklek | Kläm-Ø (min.) | Kläm-Ø (max.) | Yttergänga | Material | Egenskaper | Kabellängd | Längd | Specifikation | Hål-Ø | Gängstorlek | Innerledar-material | Anslutningstyp | Skärmning | Kabel - specifikationer | Lämplig för kontakter | Arbetsområde diameter (max.) | Arbetsområde diameter (min.) | Ledningsgenomföring Ø | Sekundärström | Primärström | Nominell spänning | Växelström (max) | Växelspänning (max.) | Kontakttyp | Tryck | Bredd | Höjd | Stiftlängd | Stift-Ø | Ingångsspänning (max.) | Djup | Gränssnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur 1 512,00 kr exkl. moms 32 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | 24 V | 240 W | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2 312,00 kr exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | Kedjade trådändhylsor | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
792,00 kr exkl. moms 184 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | 10 mm² | Ledare med PVC-isolering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 992,00 kr exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | Ändhylsor | 6 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 15 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 Flänsenhet | RJ45 | fastsättningsbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
103,20 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | Spår | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 9 192,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | PoE-funktion | 8 x | 1000 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18,32 kr exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäder | 2.5 mm² | 24 A | 1 st | RoHS | 2.5 mm² | Piece | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 432,00 kr exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 st | RoHS | - | - | röd ( red) | 1 mm² | 8 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 992,00 kr exkl. moms 8 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | Ändhylsor | 4 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
520,00 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 952,00 kr exkl. moms 19 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | Ändhylsor | 50 mm² | 25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 520,00 kr exkl. moms 60 sets i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 8 mm | Buntband | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
552,00 kr exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 95,20 kr exkl. moms 118 sets i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | 11.30 mm | Skjut på | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 46 sets i lager Leverans tor. 8 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 st | RoHS | - | - | vit (white) | 0.75 mm² | 8 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 26 sets i lager Leverans tor. 8 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 st | RoHS | - | - | röd ( red) | 1.5 mm² | 8 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 6,58 kr exkl. moms 93 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
792,00 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 till 690 V | LED | Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, Phasenprüfung | (ej certifierad kalibrering) | 6 till 690 V | IP65 | CAT III 690 V, CAT IV 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spänningsprovare 2-polig | (ej certifierad kalibrering) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4,78 kr exkl. moms 256 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 271,20 kr 255,20 kr exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans tor. 19 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 st | RoHS | - | - | grå (grey) | 25 mm² | 25 mm | Oisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-9% 2 552,00 kr 2 312,00 kr exkl. moms 4 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skruv | 4 mm² | - | 25 st | RoHS | 6 mm² | Piece | vit (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 Flänsenhet | RJ45-uttag | RJ45-uttag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 992,00 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | Ändhylsor | 16 mm² | 6 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 272,00 kr exkl. moms 29 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
167,20 kr exkl. moms 25 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 512,00 kr exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skruv | 1.5 mm² | - | 100 st | RoHS | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 3 sets i lager Leverans tor. 8 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 st | RoHS | - | - | grå (grey) | 0.75 mm² | 8 mm | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 st | RoHS | - | - | blå (blue) | - | - | Delisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 4.8 mm | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 352,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 10 mm² | Ledare med halogenfri isolering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 7 sets i lager Leverans tor. 8 okt. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 st | RoHS | - | - | blå (blue) | - | - | Helisolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 6.3 mm | 1.5 mm² | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1 112,00 kr exkl. moms 43 stycken i lager Leverans tor. 8 okt. | - | - | - | - | - | - | 0.25 mm² | 6 mm² | Ledare med halogenfri isolering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 12 mm | M20 | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 440,00 kr exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 5 sets i lager Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
