- Produkttyp
- Fjäderkontaktdon38Sockelhuskort33Stiftlist (standard)29Terminal med genomföring26Fjäderterminalblock24PBC-terminal12Sockelhuskabel9Ledarkortklämma7Strömkabel7Anslutningskabel6Bygelstång5Ändplatta4Genomföringsplint3Kopplingsklämma set3Överföringsmodul3Sensor/ställdon-datakontakt, konfektionerad3Ändhylsa2Bro2DIN-skena nätaggregat2Dragavalstningsplatta2Elektronisk kretsbrytare2Kontaktfördelare2Kopplingsklämma2Single terminal2Spänningsuttag2Växelströmskontakt2Backup kondensatormodul1Belysnings kontakt terminal1Bygling1DIN-skenaadapter1Distributionsblock1Dragavlastningshölje1Dubbeldäckad terminal1Dubbelstockklämma1Fördelarplint1Honkontakt (standard)1Kabelslang1Kambrygga1Kodstift1Kopplingsplint1Manövreringsverktyg1Nät-H-distributör1PLC digital utgångsmodul1PLC-gränssnitt1Reläkort1Reläsockel1Sensor/ställdon-kontakt, okonfektionerad1Separeringskontakt1Sidoavslut1SMD PCB-terminal1Stiftkontakthuskabel1Trådlöst ställdon1Underhållssats1
- Pris
- Konstruktionsform
- Hona rak1Kontakt hane rak1
- Innehåll
- 1 st1
- Totalt antal poler
- 2 + PE1
- Anslutning A
- Grenuttag1
- Anslutning B
- Totalt antal poler
- Utförande
- Serie
- RM
- Antal serier
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden1
wago
306 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Tvärsnitt styv (min.) | Tvärsnitt flexibelt (max.) | Serie | Tvärsnitt flexibelt (min.) | Tvärsnitt styv (max.) | Innehåll | Färg | Användningsområde | Konstruktionsform | Totalt antal poler | Anslutning A | Kabellängd | Anslutning B | Certifieringar | Lämplig för modell | Anslutning | Antal poler | RM | Antal positioner per rad | Nominell spänning | Gängtyp anslutningssida | Egenskaper | Plug-standard | Anslutningssida A | Anslutningssida B | Nominell ström | Kontaktriktning | Antal serier | Nominell ström - avrundad | Förpackningstyp | Material | Utgångsström (max.) | Max. effekt | Ingångsspänning (max.) | Utgångsström (max.) - avrundad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11% exkl. moms 6 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 0.14 mm² | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -15% exkl. moms Okänd leveranstid | 0.08 mm² | 2.5 mm² | 222 | 0.08 mm² | 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 821-104 Fördelarplint Grå, Blå, Grön, Gul 1 setConrad Electronic -23% 1 032,00 kr 792,00 kr exkl. moms 12 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | 1 set | blå (blue), grön ( green), grå (grey), gul (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2757-1102 WAGO Home Automation Trådlöst ställdonConrad Electronic -7% 680,00 kr 632,00 kr exkl. moms 8 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | Inomhus, Vägguttag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% exkl. moms Leverans mån. 12 okt. | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | Kontakt hane rak | 3 | Strömkontakt | 1 m | Öppen ände | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2757-1108 WAGO Home Automation Dimmeraktor, Trådlöst ställdonConrad Electronic -5% 632,00 kr 600,00 kr exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 787-2802 DC/DC-omvandlare Innehåll 1 stConrad Electronic -20% 792,00 kr 632,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Underhållssats 258-5005 258-5005 SvartConrad Electronic -13% 119,20 kr 103,20 kr exkl. moms Leverans mån. 12 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | smartPRINTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2716-152/000-016 PBC-terminal 16 mm² Antal poler 2 Gröngul 1 stConrad Electronic -39% exkl. moms 17 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | Cage clamp-anslutning | 2 | 10 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur WAGO 289-522 Överföringsmodul Innehåll: 1 stConrad Electronic -20% exkl. moms 1 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | Fjäder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2006-992 Orange 1 stConrad Electronic -25% 7,66 kr 5,74 kr exkl. moms 80 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Manövreringsverktyg Vit 1 stConrad Electronic -20% exkl. moms 42 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane vinklad | - | - | 2.00 m | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | M12 | Halogenfri, Kabelspår, UV-beständig, hydrosylbeständig, oljebeständig | BUS-kontakt | Kabel, öppna ändar | M12-kontakt, vinklad | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% exkl. moms Leverans mån. 19 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona rak | - | - | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | M12 | Halogenfri, Kabelspår, UV-beständig, hydrosylbeständig, oljebeständig | Sensorikkontaktanslutning | Kabel, öppna ändar | M12-hylsa, rak | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | M12 | - | Sensorikkontaktanslutning | M12-kontakt, rak | fastsättningsbar | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Fjäderterminalblock 6.00 mm² Antal poler 1 Ljusgrön 100 stConrad Electronic -6% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 1 | 10 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 2 | 20 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur WAGO 289-409 Överföringsmodul Innehåll: 1 stConrad Electronic -6% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | Fjäder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2010-1201/000-053 Terminal med genomföring 25 stConrad Electronic -9% 872,00 kr 792,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | 25 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() -5% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur -9% 36,72 kr 33,52 kr exkl. moms 45 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | 1 st | grå (grey) | - | Hona inbyggd horinsontell | 3 | - | - | - | - | - | Lödpin | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | Piece | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur WAGO 250-512 Fjäderterminalblock 1.00 mm² Antal poler 12 Grå 1 stConrad Electronic -29% exkl. moms 67 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 12 | 5 mm | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms 14 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd horinsontell | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd horinsontell | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd horinsontell | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd horinsontell | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -10% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -12% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd horinsontell | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona inbyggd vertikal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO 2202-2731 Dubbelstockklämma 50 stConrad Electronic -5% 1 592,00 kr 1 512,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | 50 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 50 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Kambrygga 789-112 Antal poler: 12 Silver 1 st WAGO 789-112Conrad Electronic -6% exkl. moms 9 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO 883-3504 Terminal med genomföring 20 stConrad Electronic -5% 1 512,00 kr 1 432,00 kr exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | 20 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO 264-324 Single terminal 6 mm Fjäder Beläggning: N Blå 1 stConrad Electronic -32% 11,12 kr 7,54 kr exkl. moms 165 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 2.50 mm² | - | - | 2.50 mm² | 1 st | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Fjäderterminalblock Antal poler 1 Ljusgrå 300 stConrad Electronic -5% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 1 | 10 mm, 10.16 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Fjäderterminalblock 1.50 mm² Antal poler 1 Blå 300 stConrad Electronic -5% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 1 | 10 mm, 10.16 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO Fjäderterminalblock 1.50 mm² Antal poler 1 Mörkgrå 300 stConrad Electronic -5% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderklämma, Krets | 1 | 10 mm, 10.16 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Sned till PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 80 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() WAGO 2204-1306 Terminal med genomföring 50 stConrad Electronic -8% 1 032,00 kr 952,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | 50 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2203-7692 Ändplatta 100 stConrad Electronic -12% 680,00 kr 600,00 kr exkl. moms 8 sets i lager Leverans tis. 22 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2201-1206 Terminal med genomföring 100 stConrad Electronic -7% 1 112,00 kr 1 032,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | 100 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-14% exkl. moms 324 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | Cage clamp-anslutning | 2 | 5 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Hona rak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() -5% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane vinklad | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt hane vinklad | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -22% 1 112,00 kr 872,00 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 831-3105/037-9037 Fjäderkontaktdon 12 stConrad Electronic -6% 1 432,00 kr 1 352,00 kr exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | 12 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() -46% 4 392,00 kr 2 392,00 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 240 W | 30 V/AC | 10 A | |||
![]() -7% exkl. moms Okänd leveranstid | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 224 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 25 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 50 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 50 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur -11% exkl. moms 21 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | 1 st | - | - | Adapter rak | 2 | Strömkontakt | - | Grenuttag, Grenuttag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 884-3080 Kabelslang 10 stConrad Electronic -5% 632,00 kr 600,00 kr exkl. moms 3 sets i lager Leverans tis. 22 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% 520,00 kr 472,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -12% 207,20 kr 183,20 kr exkl. moms 44 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 282-905 Terminal med genomföring 50 stConrad Electronic -6% 1 432,00 kr 1 352,00 kr exkl. moms Leverans ons. 14 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -11% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 787-2810 DC/DC-omvandlare Innehåll 1 stConrad Electronic -22% 1 112,00 kr 872,00 kr exkl. moms Leverans fre. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 206-1411 206-1411 ReservdelConrad Electronic -27% 271,20 kr 199,20 kr exkl. moms Leverans tis. 20 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() WAGO 2020-2232 Terminal 50 stConrad Electronic -6% 1 352,00 kr 1 272,00 kr exkl. moms Leverans mån. 30 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Enligt figur WAGO 2604-3107 PBC-terminal 4 mm² Antal poler 7 1 stConrad Electronic -27% exkl. moms 44 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | Cage clamp-anslutning, Lödning | 7 | 5 mm | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur WAGO 2604-3110 PBC-terminal 4 mm² Antal poler 10 1 stConrad Electronic -10% exkl. moms 19 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | Cage clamp-anslutning, Lödning | 10 | 5 mm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -18% 359,20 kr 295,20 kr exkl. moms 9 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 6 mm² | - | - | 10 mm² | 1 st | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | |||




![WAGO 771-9993/206-102 Strömkabel [Strömkontakt - Öppen ände] Totalt antal poler: 3 Vit 1 m 1 st](https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/002625189PI00/wago-771-9993-206-102-stromkabel-stromkontakt-oppen-ande-totalt-antal-poler-3-vit-1-m-1-st.jpg?x=600)








































































![WAGO Nät-H-distributör [Strömkontakt - Grenuttag, Grenuttag] Totalt antal poler: 2 Vit 1 st](https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/734672_BB_00_FB/wago-nat-h-distributor-stromkontakt-grenuttag-grenuttag-totalt-antal-poler-2-vit-1-st.jpg?x=600)











