- Produkttyp
- Sensor2349Sensor/ställdon-kontakt, konfektionerad1596Reflektions-fotodetektor425Kabeluttag424Sensor-/aktor-grenkontakt317Fotocell288Knapp224Avståndsgivare195Ljusledare121Monteringshjälpmedel96Monteringstillbehör82Envägs-fotocell66Sensor/ställdon aktiv62Ljusslingestege60Reflektor54Sensor/ställdon-fördelare & adapter51RFID-transponder48Sensor/ställdon passiv41Ljusgaller38Gateway35Ventilkontakt32Laserenvägs-ljusstråleskydd30Sensor/ställdon-kontakt, okonfektionerad30Laserreflektions-ljusstråleskydd28RFID skriv- /läshuvud24Ljusförhänge23Närhetsbrytare22Sensor-/Aktor-adapter20Sensorkabel20Kopplingsförstärkare18Reflex18Säkerhetsrelä17Aktuator16Inklinometer-sensor15Gaffel-fotodetektor14Magnetfältsensor14Reflexionsfolie14Zener-barriär14Kabelhylsdon13Digital panelmätare12Koppling12Passiv fördelare11Signalpelarelement11Skyddskåpa11I/O Modul10I/O-modul10Mounting accessory10Positionssensor10SFP-Transceiver-modul10Ställdon10Anslutningskabel9Mäthjul9Inmatningssändare-enhet8Ljusknapp8Mounting angle bracket8Interfacemodul7Kontinuerligt ljuselement7Monteringssats7Optisk sensor7Överspänningsskyddsmodul7Sensor/ställdon-anslutningskabel7Y-fördelare7Induktivt transmissionssystem WIS6Konduktivare6Markeringsring6PCB-modul6Repeater6Ultraljudsbarriärsensor6Blindpropp5Fiberoptisk kabel5Hölje5Kabelstiftdon5Metallskyddsslang5Monteringsfläns5Monteringshållare5Reflexultraljudssensor5Signalomwandlare Slutstegs- klämma5Stoppskruv5Tillbehör5Handrem4Laserreflektions-ljussensor4Mottagarenhet4Reflexultraljudskännare4RFID-utvärderingsenhet4Skinnväska4Support bracket4Ultraljud- Deflektor4Ventilstyrningsmodul4Ändplatta3Anslutningselement3DIN-skena nätaggregat3Förlängningssladd3Frekvens- Mätvärdesomvandlare3Hållare3Handdator3Hastighetsmonitor3Hjälmadapter3Konversionslins3Läshuvud-/utvärderingsenhet3Omledningsspegel3Permanentmagnet3Radarrörelsedetektor3Rörelsedetektor3Säkerhetskontakt3Sensor/ställdon-kontaktdon3Signalsiren3T-Fördelning3Terminalblock3Universalhållare3Väderskyddskåpa3Varningsbrytare3Vattennivåsensor32-D-LiDAR-sensor2Accelerometer2Adapterplatta2Adapter2Ändtätning2Anslutningsdon2anslutningsfäste2Anslutningskontakt2Delningsförstärkare2Fordonshållare2Gränssnittskabel2Grenkontakt2Industrial Ethernet Switch2Inmatningsmodul2Läderhölster2Laser-dinstanssensor2Märkningsskylt2Mätmotstånd2Monteringsskål2Mounting angle2Processvisning2Profilskena- fäste2Radarsensor2Sändare2Sensor/ställdon-kontakt, tillbehör2Signalsummer2Skarvdon2Skruvklämskruv2Skyddsskal2Strömskena2Styrskena2Tätning2Terminalkort2Terminationskort2Termineringsmotstånd2Tryckhuv2Tryckmärken- Kontrassensor2Ultraljudsomvandlare2Utgångs- Drivrutin2Vagn2Vridmomentskruvmejsel2Vridmomentstöd23D-skanner tillbehörssats1Adapterkabel1Adaptor plate1Adaptor1Aluminiumrör1Anslutningsbox1Anslutningshuva1Axelrem1Bälteshälla1Bältesklämma1Billaddare1Bordsladdare1Bröstrem-bärsystem1Buss-ändmodul1Dammskydd1Datakabel1DC/DC-omvandlare1Dock-hållare1Dockningsstation för mobiltelefon1Etiketthållare1Färgknapp för tryckmarkeringar1Filter1Fjärrkontroll1Flatkåpa1Förregling1Frekvens- Spännings- Strömomvandlare1Gränslägesbrytare1HART Termination Board1ID-platta1Inertialmätarsystem1Inställningshjälp1Isolationsmodul 1-kanal1Kommunikationstillbehör för kapselhörselskydd1Kontaktutökning1Läderhandtag1Laserpekare1Låssanordning1LED-skanner1Ledarrulle1Lock1Loop-omvandlare1Magnetsystemtestare1Mätvärdesomvandlare ström och spänning1Mätvärdesomvandlare1Metallskydd1Mobiltelefon Kabel1Monteringsklipp1Monteringsplatta1Monteringsvinkel1Mounting plate1Nätadapter fast1Nätdel / Strömförsörjning1Överspänningsskydd-fastsättningselement1Platshållare1Plattkabel-hylsa1Portöppnare1Programmeringsadapter1Programmerinsenhet1Reservsäkringsmodul1Rotationsgivare1RTD- Mätomvandlare1Skiljevägg1Skruvadapter1Skyddsfilm1Skyddshätta1Skyddshölje1Skyddslock1Spännanordning1Spännband1Spännexcenter1Spännings- Repeater1Spärrvinkel1Specialbatteri laddbart1Streckkodsläsare1Strömbrytare ström / spänning1Styrskåpbussning1Sugkoppshållare1Surfplattebatteri1System för positionsmätning1T-fördelare1Temperaturgivare;1Triggermärkesensor1Tyngdvikt1Vinkelfläns1Vinkelsensor1Voltage limiting device1X-band1
- Pris
- Driftspänning max.
- 8 V148.2 V1812 V1015 V424 V/DC4724 V3424 V DC/AC425 V4828 V/AC330 V/DC165830 V104531.9 V1234 V135 V/DC536 V10736 V/DC438 V/DC448 V250 V153 V1060 V28760 V/DC3165 V3132 V DC/AC1140 V DC/AC1230 V DC/AC3230 V/DC1240 V DC/AC18240 V/AC17240 V/DC13250 V17250 V/AC4253 V47253 V DC/AC3253 V/AC1265 V1300 V/DC3300 V2
- Anslutningstyp
- Kabel1277Kontakt473Kontakt M12, 4-polig250M8, 4 polig168M12, 4 polig165Skruvklämma162M8136M12, 5 polig123Kontakt M8, 4-polig106Kontakt M8, 3-polig93M12 x 155Kabel med plugg M12, 4-polig51Kontakt M12, 5-polig42Kabel med plugg M8, 4-polig39Klämrum30M8, 3 polig27Kontakt M12, 3-poli24Fläta18Kabel,5-tråds17Anslutning M8, 4-polig13Klämrum med 8 burklämmor13Klämrum PG912Kabel med plugg M8, 3-polig10Kontakt 3-polig10Flatkontakt, 4-polig9Kabel med öppna ändar9M127M167Kontakt 4-polig6M12, 3 polig5Kontakt M8 x 1, 4-polig4M12, 8 polig4Apparatkontrakt 7/8"3Fjäderbelastad terminal3Flatkontakt 4.8 mm3Kabelförskruvning3Anslutning M8, 3-polig2Jack M12, 5-polig2Kabelkontakt M232Klämrum M162Kontakt 5-polig2Kontakt M12, 8-polig2Kontakt M18, 4-polig2Lödning2Kabel, 4-tråds1Kontakt AMP1Kontaktdon 1/2"1M18, 4 polig1Plug-in terminal1Plug-in terminal, 8-polig1Skruvanslutning1Skruvklämma, 6-polig1Stickkontakt1
- Antal poler
- 41688374355228276252920127667514151341
- Egenskaper
- A kodad724Kabelspår546PUR-mantel408Halogenfri271Skärmad221med LED127oljebeständig120hydrosylbeständig105Eldbeständig103Beständig mot svetsloppor82Torsionkompatibel51UV-beständig46PVC33Ethernet15TPE15D-kodad14X-kodad7med drift och funktionsdisplay6L-kodad4PROFINET4B kodad2saltvattenbeständig2I-Net Profibus1Med vibrationsskydd1
- Nominell spänning
- Anslutningssida A
- Anslutningssida B
- Kabellängd
- Nominell ström
- Utförande
- Gängtyp anslutningssida
- Utgångar
- Avkänningsavstånd (max.)
- Kontakttyp
- Konstruktionsform
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
pepperl-fuchs
7576 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Anslutningstyp | Driftspänning max. | Funktioner | Ingångssignal max. (spänning) | Ingångssignal max. (ström) | Antal trådar | Tvärsnitt (per tråd) | Färg | Utförande | Avkänningsavstånd (max.) | Kontakttyp | Utgångar | Nominell spänning | Egenskaper | Plug-standard | Anslutningssida A | Anslutningssida B | Kabellängd | Antal poler | Nominell ström | Förpackningstyp | Gängtyp anslutningssida | Konstruktionsform | Diameter | Höjd | Längd | Anslutning | Konstruktion | Skyddsklass | Max. räckvidd | Driftspänning (min.) | Bild - Displayteknik | Messbereich (min.) | Inbyggnadsbredd | Mätfunktioner | Display (Beräkningar) | Inbyggnadshöjd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enligt figur 279,20 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | Flatkontakt, 4-polig | 24 V/DC | Strömbrytare (ljus-EIN/mörk-EIN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1 672,00 kr exkl. moms 28 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | Skruvklämma | 240 V/AC, 240 V/DC | Polfilter, ljusomkoppling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 432,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | 22 V | 40 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs 268448 Sensorkabel LiYY 2 x 0.34 mm² Blå 1 stConrad Electronic 1m = 20,72 kr, exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | 2 x | 0.34 mm² | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KCD2-SLD-Ex1.1245 70104930 Ventilstyrningsmodul 1 stConrad Electronic 5 192,00 kr exkl. moms Leverans tor. 26 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Sensor Induktiv NJ50-FP-A-P1 015475 ej infälld NPNConrad Electronic 2 232,00 kr exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | Skruvklämma | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 50 mm | Antivalent | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Sensor Induktiv NBN40-L2-E2-V1 187484 ej infälld PNPConrad Electronic 872,00 kr exkl. moms 5 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | Kontakt | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 40 mm | 1 PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex1.W 70101737 Kopplingsförstärkare 1 stConrad Electronic 2 152,00 kr exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | 8 V | 8 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | PUR-mantel | TYSKA | Tyskt uttag, vinklat | Kabel, öppna ändar | 3 m | 6 | 8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs 811980 Reflex REFLECTOR 82.5X24.5X6MM 1 stConrad Electronic exkl. moms Leverans mån. 2 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KCD2-SON-Ex1 214242 Kopplingsförstärkare 1 stConrad Electronic 2 872,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | 10 V | 8 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V DC/AC | A kodad | - | M12-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 2.00 m | 2 | 4 A | - | M12 | Hona rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Sensor Induktiv NBN4-F25-E8-V1 264860 infälld PNPConrad Electronic 1 592,00 kr exkl. moms Leverans tor. 26 nov. | Kontakt | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 4 mm | 2 NO | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Sensor Induktiv NJ5-18GK-N-5M x2xG1xxD 70133271 NAMURConrad Electronic 1 352,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 5 mm | - | NAMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V DC/AC | PUR-mantel | - | M12-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 100 m | 2 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 312,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | Kabel | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | Ultraljud | 60 mm | - | PNP, öppnare | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex1.W.LB 203351 Kopplingsförstärkare 1 stConrad Electronic 2 312,00 kr exkl. moms 33 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | 8 V | 2.1 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 592,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 4 072,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | Skruvklämma | 265 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 30 mm | Antivalent | Två trådar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Fotocell RLK31-54/25/31/115 183065 ljusomkoppling 1 stConrad Electronic 1 272,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | Kabel | 240 V/AC | ljusomkoppling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 952,00 kr exkl. moms 8 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | M12, 4 polig | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 20 mm | Antivalent | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Rotationsgivare 1 st LVL-B1-N3-A6E5A-EXConrad Electronic exkl. moms Leverans fre. 23 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KFD2-ER-Ex1.W.LB 217732 Kopplingsförstärkare 1 stConrad Electronic 4 632,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KFD2-STC5-Ex1.2O 239214 Inmatningssändare-enhet 1 stConrad Electronic 6 232,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 952,00 kr exkl. moms 22 stycken i lager Leverans tis. 29 sep. | Kontakt M12, 4-polig | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 20 mm | Antivalent | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 mm | 40 mm | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 112,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | Kontakt | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 8 mm | 1 NC | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 272,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | Kontakt | 60 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 8 mm | 1 NC | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Reflektor REF-H100-2R 197280 1 stConrad Electronic 632,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Reflektor REF-A48 113958 1 stConrad Electronic 223,20 kr exkl. moms 4 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Reflexionsfolie OFR-200/100 195293 1 stConrad Electronic 375,20 kr exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Säkerhetskontakt PSE4-RUB-02 233902 1 stConrad Electronic 792,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ledning, öppen ände | C-standard | IP65, IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | Halogenfri | - | M12-hylsa, rak | M12-kontakt, rak | 1.5 m | 5, 5 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 10 392,00 kr exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 m | 10 V/DC | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 112,00 kr exkl. moms Okänd leveranstid | Kontakt | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 8 mm | 1 NO | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs 120359 Förlängningssladd UDB-Cable-1M 1 stConrad Electronic 520,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Sensor Induktiv NBB20-L2-A2-V1-M 223317 infälld PNPConrad Electronic 1 032,00 kr exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | Kontakt | 60 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 20 mm | Antivalent | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | PUR-mantel | TYSKA | Tyskt uttag, rakt | Kabel, öppna ändar | 1.5 m | 3 | 8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | PUR-mantel | TYSKA | Tyskt uttag, rakt | Tyskt uttag, rakt | 2 m | 2, 2 | 8 A | - | - | rak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KFD0-CS-Ex2.54 207804 Repeater 1 stConrad Electronic 10 952,00 kr exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 1 592,00 kr exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | Kabel | 30 V/DC | Bakgrundsavbländning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 2 072,00 kr exkl. moms Leverans tor. 26 nov. | Kontakt M12, 4-polig | 30 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 2 mm | 1 NO | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Stoppskruv AS 12/80 07-ALD6Conrad Electronic 1 032,00 kr exkl. moms 2 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultraljud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Pepperl+Fuchs KC-LCDC-48-2R-230VAC Digital panelmätareConrad Electronic exkl. moms Leverans tis. 22 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 30 Hz | 48 mm | Frekvens, Hastighet, Impuls | 6 | 48 mm | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | 96 mm | Spänning AC, Spänning DC, Ström | 6 | 48 mm | ||||
![]() Enligt figur Pepperl+Fuchs Reflektor REF-H180 113951 1 stConrad Electronic 247,20 kr exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% 1 192,00 kr 1 032,00 kr exkl. moms 3 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | M12 | 60 V | - | - | - | - | - | - | Induktiv | 4 mm | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | med LED | - | M12-hylsa, rak | M12-kontakt, rak | 5 m | 4, 4 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V DC/AC | Eldbeständig, Halogenfri, PUR-mantel, Skärmad, UV-beständig, hydrosylbeständig, oljebeständig | - | M12-hylsa, vinklad | Kabel, öppna ändar | 5 m | 8 | 2 A | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | A kodad | - | M8-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 5 m | 3 | 3 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V DC/AC | PVC | - | M8-hylsa, vinklad | Kabel, öppna ändar | 5 m | 4 | 3 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | PUR-mantel | - | M8-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 15 m | 3 | 4 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | - | - | M8-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 10 m | 3 | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | PUR-mantel | Sensorikkontaktanslutning | M8-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 20 m | 3 | 4 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | Eldbeständig | Sensorikkontaktanslutning | M8-hylsa, vinklad | M8-kontakt, rak | 5 m | 3, 3 | 3 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V DC/AC | PUR-mantel | Sensorikkontaktanslutning | M12-hylsa, vinklad | Kabel, öppna ändar | 5 m | 3 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V DC/AC | A kodad | Sensorikkontaktanslutning | M12-hylsa, vinklad | Kabel, öppna ändar | 50 m | 4 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-standard | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 27 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | Kabelspår | - | M8-hylsa, vinklad | M12-kontakt, rak | 0.6 m | 3, 3 | 4 A | - | M8 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 10 nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V DC/AC | PUR-mantel | - | M12-hylsa, vinklad | Kabel, öppna ändar | 30 m | 2 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | Halogenfri, Kabelspår, PUR-mantel, hydrosylbeständig, oljebeständig | - | M12-hylsa, rak | M12-kontakt, rak | 0.6 m | 5, 5 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | Halogenfri | - | M12-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 20 m | 5 | 4 A | - | M12 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 1 dec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | Kabelspår | - | M12-hylsa, rak | Kabel, öppna ändar | 10 m | 5 | 4 A | - | M12 x 1 | Hylsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
