- Produkttyp
- Buntband29Slangskruvlåsning26Krympslang utan lim9Spiralslang9Flätad slang8Fästklämma7Monteringssockel7Inspelningsram6Isoleringstejp6Krympslang sortiment6Kabelslang5Kabelmuff4Kabelgenomföring3Korrugerat rör (value.1363853)3Krympslang med lim3Märkningsclip3Tygtejp3Kabelhylsa2Kopplingsklämma2Låsmutter2Skyddsslang2Stålskyddsslang2Värmekrymp-ändkåpa2Ändförslutning1Anslutningsblock1Bindtyll1DIN-skena monteringssockel1Etiketthållare (value.1377158)1Extra kniv1Förvaringsställ för Krympslanglådor1Gjuthartz1Isoleringsslang1Kabel-etikett1Kabelgenomföringsram1Kantskydd1Kardborreband-bundtband1Kontakthållare1Krympformdel1Motmutter1Nitverktyg1Nit1Sammanförningsverktyg1Skyddskåpa1Slanghållare1Värmeskärare1Y-fördelare1
- Pris
- Färg
- svart (black)62grå (grey)34brun (brown)15blå (blue)8transparent6gul (yellow)6grön ( green)5röd ( red)3vit (white)2orange (orange)1
- Certifieringar
- RoHS138
- Material
- Polyamid 6.625Polyamid19Plast9Polyester8Mässing3PVC3Polypropylen3Kloroprengummi2Polyeten2Stål2TPE2Aluminium1Mässing (förnicklad)1NOMENX<sup>®</sup> (Meta-Aramid)1PA461PA66HS1Polyacetal1Polyamid 11 (PA 11)1Polyetereterketon (PEEK)1Rostfritt stål1Rostfritt stål V2A1
- Innehåll
- Metervara111 st371 m23 m15 st110 st610 m425 st150 m2100 st17130 delar1500 st3
- Egenskaper - specifikationer
- Buntband - specifikationer
- Krympslang - specifikationer
- Bunt-Ø (max.)
- Tejp - specifikationer
- Buntband längd
- Buntband bredd
- Inner-Ø
- Nominell diameter (efter krympning)
- Nominell diameter (före krympning)
- Kläm-Ø (max.)
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden1
hellermanntyton
172 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Bunt-Ø (min.) | Bunt-Ø (max.) | Material | Certifieringar | Färg | Buntband längd | Buntband - specifikationer | Innehåll | Buntband bredd | Nominell diameter (före krympning) | Nominell diameter (efter krympning) | Krympslang - specifikationer | Max. effekt | Ytter-Ø | Inner-Ø | Serie | Bredd | Tejp - specifikationer | Längd | Egenskaper - specifikationer | Monteringstyp | Antal poler | Tvärsnitt styv (min.) | Tvärsnitt flexibelt (max.) | Nominell ström - avrundad | Tvärsnitt flexibelt (min.) | Tvärsnitt styv (max.) | Nitdiameter (max.) | Kardborreband-funktion | Kardborreband-teknologi | Funktioner | Kläm-Ø (min.) | Kläm-Ø (max.) | Monteringshål | Tryck | Utformad för yttre Ø (max.) | Passar till ytter-Ø (min.) | Kabel-Ø till | max. Tvärsnitt | Area min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -6% exkl. moms 200 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | 10 mm | 13 mm | Polyester | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -9% exkl. moms 156 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | svart (black) | 100 mm | Väderbeständig | 100 st | 2.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -11% 1m = 24,72 kr, exkl. moms 38 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | svart (black) | - | - | 10 m | - | 2.40 mm | 1.20 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HellermannTyton HSG-0-BU Värmeskärare 60 WConrad Electronic -10% 3 192,00 kr 2 872,00 kr exkl. moms 52 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 88 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Stål | RoHS | grå (grey) | - | - | Metervara | - | - | - | - | - | 25 mm | 21.10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -24% 13,52 kr 10,32 kr 1m = 1,03 kr, exkl. moms 437 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | vit (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaTape Flex 15 | 15 mm | Flamskyddad, Högflexibel, Universellt användbar | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -27% exkl. moms 37 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | Metervara | - | - | - | - | - | 54.50 mm | 47.20 mm | - | - | - | - | UV-beständig, avrivningsbeständig, halogenfri, kemikaliebeständig, oljebeständig, värmebeständig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 118-00116 PT3B-PEEK-BGE Buntband Beige 1 stConrad Electronic -6% exkl. moms 98 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Plast | RoHS | brun (brown) | 250 mm | beständig mot radioaktiv strålning, för höga temperaturer, kemisk beständighet | 1 st | 4.65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% exkl. moms 415 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 2 | - | - | Polyamid 6.6 | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -9% exkl. moms 12 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-35% exkl. moms 311 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 114-12179 T120R Buntband Natur 1 stConrad Electronic -9% exkl. moms 87 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | brun (brown) | - | bra draghållfasthet | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% 1m = 52,00 kr, exkl. moms 42 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | 10 mm | 10 mm | Polyester | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% 1m = 55,60 kr, exkl. moms 11 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | brun (brown) | - | - | 10 st | - | 12 mm | 4 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -27% exkl. moms 33 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | 29 mm | 32 mm | Polyester | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -31% exkl. moms 348 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 10 | - | - | - | RoHS | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 24 A | 1 mm² | 2.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% exkl. moms 96 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | röd ( red), gul (yellow) | 750 mm | Avtagbart, Med snabbstängning, Med ögla | 5 st | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-26% exkl. moms 10 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | 16 mm, 16 mm, 21 mm | - | - | - | - | halogenfri, oljebeständig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-36% exkl. moms 39 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Stål | RoHS | svart (black) | - | - | Metervara | - | - | - | - | - | 17 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -5% exkl. moms 2 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | halogenfri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton TY8P1-PA66-BK 241-11810 Nit 1 stConrad Electronic -6% exkl. moms 166 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -33% exkl. moms 49 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 2 | 15.60 mm | 18.30 mm | Plast | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% 1m = 253,33 kr, exkl. moms 39 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | transparent | - | - | 3 m | - | 24 mm | 8 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 181-41542 Nitverktyg 1 stConrad Electronic -17% 1 432,00 kr 1 192,00 kr exkl. moms 8 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms 22 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | brun (brown) | 205 mm | - | 100 st | 2.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -33% exkl. moms 11 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | blå (blue) | - | - | 10 st | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | för paketering | Statisk del och fleecedel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% 1m = 47,73 kr, exkl. moms 4 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 100 mm | - | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% exkl. moms 5 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | 2 mm | 4 mm | NOMENX<sup>®</sup> (Meta-Aramid) | RoHS | grön ( green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% exkl. moms 1 set i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogenfri | 4 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% exkl. moms 20 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | svart (black) | 380 mm | - | 100 st | 7.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% 1m = 67,60 kr, exkl. moms 40 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% exkl. moms 7 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Mässing | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -31% exkl. moms 22 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | 11.80 mm | - | - | - | - | halogenfri, oljebeständig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% exkl. moms 5338 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 50 | - | - | PVC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% exkl. moms 8341 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 50 | - | - | PVC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -36% exkl. moms 100 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 5 | - | - | Polyamid 6.6 | - | brun (brown) | 100 mm | Med expanderbult, Värmestabiliserad | 1 st | 2.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 98 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyetereterketon (PEEK) | RoHS | brun (brown) | - | Med expanderbult | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -31% exkl. moms 45 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | - | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | halogenfri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HellermannTyton 166-50131 ALSS-M50-SS316-ML Låsmutter 1 stConrad Electronic -8% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 416-16053 Värmekrymp-ändkåpa 1 stConrad Electronic -6% exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | - | - | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton WIC0-3-PA66-YE Märkningsclip Tryck 3 561-00634Conrad Electronic -13% exkl. moms 10 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | gul (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.8 mm | 2 mm | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -33% exkl. moms 165 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 3 | 6 mm | 6 mm | Plast | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | blå (blue) | - | - | 1 st | - | - | - | utan innehåll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 401-55880 Värmekrymp-ändkåpa 1 setConrad Electronic -26% exkl. moms 12 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -29% exkl. moms 18 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | 5.20 mm | 8 mm | Polyamid 6.6 | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buntband | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% exkl. moms 785 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 30 | - | - | Polyeten | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -34% exkl. moms 349 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | 5.8 mm | 6.8 mm | Polyamid 11 (PA 11) | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | inpluggningsbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 106 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | 150 mm | - | 100 st | 3.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 111-02619 T25LL-PA66-NA Buntband Natur 100 stConrad Electronic -18% exkl. moms 6 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | brun (brown) | - | bra draghållfasthet | 100 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -9% exkl. moms 105 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | svart (black) | 100 mm | Väderbeständig | 100 st | 2.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% 1m = 263,20 kr, exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 m | - | 13 mm | 4 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -24% 13,52 kr 10,32 kr 1m = 1,03 kr, exkl. moms 189 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | blå (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaTape Flex 15 | 15 mm | Flamskyddad, Högflexibel, Universellt användbar | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% 1m = 31,60 kr, exkl. moms 12 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | grön ( green), gul (yellow) | - | - | 10 st | - | 1.50 mm | 0.50 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 20 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | 6.30 mm | - | - | - | - | UV-beständig, halogenfri, oljebeständig, värmebeständig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -29% exkl. moms 9 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid | RoHS | svart (black) | - | - | Metervara | - | - | - | - | - | 54.50 mm | 46 mm | - | - | - | - | avrivningsbeständig, flamsäker, för hög mekanisk belastning, förhöjd halksäkerhet, halogenfri, oljebeständig, syrabeständig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% 175,20 kr 159,20 kr 1m = 3,18 kr, exkl. moms 17 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | grön ( green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaTape Tex | 19 mm | Hög rivhållfasthet, Restfri borttagning, Skrivbar | 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -36% 375,20 kr 239,20 kr 1m = 7,25 kr, exkl. moms 2 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaTape Flex 1000+ | 50 mm | Elastisk, Självhäftande | 33 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -5% 1m = 143,60 kr, exkl. moms 59 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 27 mm | - | RoHS | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -35% exkl. moms 7 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogenfri | 3 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% exkl. moms 2 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogenfri | 12 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -11% exkl. moms 46 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | Polyamid 6.6 | RoHS | svart (black) | 365 mm | - | 100 st | 7.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% 1m = 28,48 kr, exkl. moms 1 set i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 9 mm | - | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% 1m = 31,60 kr, exkl. moms 52 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | transparent | - | - | 10 st | - | 3 mm | 1 mm | tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -13% exkl. moms 15516 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. Min: 50 | - | - | Kloroprengummi | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | 0.50 mm² | |||
-6% exkl. moms Leverans tis. 29 sep. Min: 10 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | 0.50 mm² | |||
-27% exkl. moms 1 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | 0.50 mm² | |||
![]() -6% exkl. moms 258 meter i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | svart (black) | - | - | Metervara | - | 2.40 mm | 0.80 mm | beständig mot nötning, kemikaliebeständig, tunnväggig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% 1m = 236,00 kr, exkl. moms 19 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | 29 mm | 32 mm | Polyester | RoHS | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -22% exkl. moms 187 par i lager Leverans ons. 16 sep. | - | 9 mm | Polyamid 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | självhäftande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur HellermannTyton 161-64302 161-64302 Kabelslang 21 mm (max) Grå 25 mConrad Electronic -6% 1m = 54,08 kr, exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | - | 21 mm | - | RoHS | grå (grey) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -32% 15,12 kr 10,32 kr 1m = 1,03 kr, exkl. moms 171 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaTape Flex 15 | 15 mm | Flamskyddad, Högflexibel, Universellt användbar | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 1m = 84,80 kr, exkl. moms Okänd leveranstid | - | 42 mm | - | - | svart (black) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% exkl. moms 4 stycken i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | TPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogenfri | 23 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% exkl. moms 3 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | PA46 | - | grå (grey) | 200 mm | - | 500 st | 4.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -5% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -6% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | RoHS | grå (grey) | - | - | 1 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur -7% exkl. moms 6 sets i lager Leverans ons. 16 sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
