- Produkttyp
- LED-signallampa165LED-lampa28Glimlampa16LED-signallampa flerfärgig10Miniatyr glödlampa4HighPower-LED1SMD LED1
- Pris
- Driftspänning
- 6 V/DC512 V/DC6012 V/AC2524 V/DC9924 V/AC5628 V/AC428 V/DC432 V/DC5110 V/AC3110 V/DC3230 V/AC31230 V1
- Driftsström
- 1.5 mA32 mA53 mA244 mA95 mA106 mA57 mA37.5 mA18 mA129 mA510 mA912 mA213 mA113.4 mA114 mA1515 mA2116 mA1917 mA418 mA219 mA320 mA5330 mA240 mA742 mA456 mA15
- Färg
- grön ( green)59röd ( red)57gul (yellow)50vit (white)45blå (blue)16
- Ljusstyrka I(V)
- 5 mcd26 mcd47 mcd28 mcd910 mcd511 mcd113 mcd215 mcd218 mcd120 mcd622 mcd223 mcd226 mcd130 mcd932 mcd2436 mcd140 mcd360 mcd570 mcd680 mcd1390 mcd298 mcd1100 mcd2110 mcd1120 mcd2150 mcd4180 mcd1200 mcd3225 mcd1230 mcd2270 mcd1280 mcd5300 mcd1320 mcd3330 mcd3340 mcd1350 mcd1380 mcd1390 mcd3400 mcd4450 mcd4480 mcd1560 mcd1600 mcd2650 mcd1680 mcd1700 mcd1720 mcd3750 mcd1900 mcd5950 mcd11050 mcd41200 mcd71260 mcd51300 mcd11350 mcd11400 mcd11500 mcd61530 mcd11620 mcd11800 mcd12100 mcd42250 mcd12400 mcd53150 mcd2
- Monterings-Ø
- Skyddsklass
- Sockel
- Anslutning
- Innehåll
- Nominell ström - avrundad
- Ljusfärg
- Sockel
- Framåtström I(F)
- Max. effekt
- Nominell spänning
- Ofta sökta kategorier:
- Erbjudanden
cml-innovative-technologies
225 ResultatInformation | Pris | Tillgänglighet | Driftsström | Ljusstyrka I(V) | Skyddsklass | Driftspänning | Monterings-Ø | Färg | Sockel | Anslutning | Ljusfärg | Max. effekt | Nominell ström - avrundad | Innehåll | Nominell spänning | Energiklass | Diameter | Längd | Framåtström I(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exkl. moms Okänd leveranstid | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 1260 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 56 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 392 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 8 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 192 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 6 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 135 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 6 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | gul (yellow) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 93 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 56 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 113 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | 5 mcd | IP67 | 230 V/AC | 8 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 85 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | 22 mcd | IP67 | 230 V/AC | 8 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 91 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Röd | 0.25 W | 1.5 mA | 1 st | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 61 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 22 mm | blå (blue) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 91 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | grön ( green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 56 mA | 70 mcd | IP67 | 24 V/DC | 14 mm | gul (yellow) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 99 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 7 mA | 1050 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | vit (white) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Röd | 0.25 W | 1.5 mA | 1 st | - | - | - | - | - | |||
![]() CML Innovative Technologies 19041353/6 LED-lampa Röd 24 V/DC 80 mcdConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1368 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 87 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 8 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 109 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 30 mcd, 30 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | grön ( green), röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid | 8 mA | - | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | vit (white) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | 2.6 W | 20 mA | 1 st | 130 V | n.rel. | 10 mm | 28 mm | - | |||
exkl. moms 106 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA | 1300 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | röd ( red) | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 30 mcd, 30 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | grön ( green), röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 228 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 111,20 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4 mA | 320 mcd | - | 230 V/AC | - | röd ( red) | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | 98 mcd | IP67 | 230 V/AC | 14 mm | blå (blue) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 25,52 kr exkl. moms 27 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | grön ( green) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 76 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 1260 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | vit (white) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 41 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 280 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | gul (yellow) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 90 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mA | 480 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | blå (blue) | W 2 x 4.6 d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 46 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 2 mA | - | - | 110 V/AC, 110 V/DC | - | vit (white) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 172 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 1400 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 31 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 42 mA | 3150 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | grön ( green) | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 42 mA | 1050 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | gul (yellow) | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 24 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 42 mA | 1260 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | röd ( red) | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1200 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1021 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 156 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 56 mA | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | Lödning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 121 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | blå (blue) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 233 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | blå (blue) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 84 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 56 mA | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | Lödning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 533 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 1014 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 6 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 80 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 8 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 239 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 13 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Okänd leveranstid | 20 mA | 40 mcd, 40 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | grön ( green), röd ( red) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 65 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.5 mA | 225 mcd | - | 230 V/AC | - | vit (white) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 181 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 1.5 mA | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | vit (white) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 161 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 330 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | röd ( red) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 77 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 280 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | gul (yellow) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | 110 mcd | - | 230 V/AC | - | gul (yellow) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 55 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 15 mA | 680 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | blå (blue) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 329 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 280 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | gul (yellow) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 103 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6 mA | 900 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | T 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 89 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | röd ( red) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 33,52 kr exkl. moms 14 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | röd ( red) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 111 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | grön ( green) | W 2 x 4.6 d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid | 8 mA | 180 mcd | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | gul (yellow) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid | 8 mA | 1200 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | vit (white) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 13.4 mA, 7.5 mA | 700 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() CML Innovative Technologies 09122750 Glimlampa 115 V BA9s Grön 1 stConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | Grön | - | 1.1 mA | 1 st | 115 V | - | - | - | - | |||
![]() CML Innovative Technologies 09322750 Glimlampa 230 V BA9s Grön 1 stConrad Electronic exkl. moms Okänd leveranstid | - | - | - | - | - | - | - | - | Grön | - | 1.1 mA | 1 st | 230 V | - | - | - | - | |||
exkl. moms Okänd leveranstid Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Röd | 0.25 W | NaN A | 1 st | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 10 mA, 5 mA | 230 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | röd ( red) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 10 mA, 5 mA | 200 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | gul (yellow) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | |||
![]() exkl. moms Okänd leveranstid | 2 mA, 4 mA | 600 mcd | - | 28 V/AC, 28 V/DC | - | vit (white) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mA, 4 mA | |||
exkl. moms 81 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 148 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() exkl. moms 123 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA, 40 mA | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | grön ( green), röd ( red), gul (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 84 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 22 mm | vit (white) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 38 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA, 8 mA | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 19 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 111,20 kr exkl. moms 13 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA | - | IP67 | 12 V/AC, 12 V/DC | 22 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur CML Innovative Technologies 19422232M LED-signallampa Gul 230 V/ACConrad Electronic exkl. moms 10 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 3 mA | - | IP67 | 230 V/AC | 16 mm | gul (yellow) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 30 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6 mA | 900 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | vit (white) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 53 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 2100 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | grön ( green) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 69 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA, 20 mA, 40 mA | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | grön ( green), röd ( red), gul (yellow) | - | Flatstift 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms Leverans tis. 29 sep. | 20 mA | 150 mcd | IP67 | 12 V/DC | 14 mm | röd ( red) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 9 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 16 mA, 8 mA | - | IP67 | 12 V/AC, 12 V/DC | 19 mm | vit (white) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur CML Innovative Technologies 149900 LED-signallampa Grön 230 V/ACConrad Electronic 87,20 kr exkl. moms 81 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 4 mA | - | - | 230 V/AC | 22 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur CML Innovative Technologies 149870 LED-signallampa Grön 24 V/DCConrad Electronic exkl. moms 77 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 19 mA | - | - | 24 V/DC | 22 mm | grön ( green) | - | Flatstift 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 119 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | grön ( green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
exkl. moms 110 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | gul (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27,92 kr exkl. moms 6 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 20 mA | 80 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | röd ( red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 62 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 14 mA | 2100 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | grön ( green) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 100 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 5 mA | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur 27,92 kr exkl. moms 36 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 6 mA | 1800 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | vit (white) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Enligt figur exkl. moms 114 stycken i lager Leverans tor. 24 sep. | 10 mA | 900 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | vit (white) | W 2 x 4.6 d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































